九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2013年8月5日,九江市新房签约共计23套,成交面积总计2705.13㎡,市场成交均价为5439.80元/㎡。其中,开发区共签约14套,成交面积1675.84㎡,成交均价为5355.63元/㎡;庐山区共签约8套,成交面积900.79㎡,成交均价为5114.22元/㎡;庐山西海共签约1套,成交面积128.50㎡,成交均价为8819.84元/㎡。
| 8月5日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 | 
| 开发区 | 14 | ↑10 | 1675.84 | ↑1179.14 | 5355.63 | ↓1343.22 | 
| 庐山区 | 8 | = | 900.79 | ↑99.39 | 5114.22 | ↓491.24 | 
| 庐山西海 | 1 | ↓4 | 128.50 | ↓326.73 | 8819.84 | ↑1300.79 | 
| 全市 | 23 | ↑3 | 2705.13 | ↑637.87 | 5439.80 | ↓714.6 | 
注:以上数据统计于当日23: 08分,由九江市房产管理局官方网站提供仅限商品房住宅的统计。
| 8月5日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浔阳区 | 兴龙国际商务中心 | 4 | 1112、1113、1115、1116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庐山西海 | 中信庐山西海度假区 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开发区 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庐山区 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 8月5日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | ||||||||||||||||||||||||
| 浔阳区 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 4 | 1804、304、503、903 | ||||||||||||||||||||||||
| 湖滨翡翠城 | 3 | 1501、501、603 | |||||||||||||||||||||||||
| 阳光国际 | 2 | 2703、3103 | |||||||||||||||||||||||||
| 庐山西海 | 中信庐山西海度假区 | 24 | 101、102、109、201、202、203、204、207、208、209、304、307、308、401、403、404、405、406、503、505、506、507、508、511 | ||||||||||||||||||||||||
| 开发区 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庐山区 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
