喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
10月27日—11月2日,全市新房成交500套,较前一周减少41套,降幅约7.58%。本周全市新商品房成交面积59083.63㎡,成交总金额约27630.3万元,成交均价4676.47元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江万达广场
位居榜首,签约60套;九龙新城 成交59套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心 排行第三,签约37套。相关九江楼市行情细则,请看详情:10月27日至11月2日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
10月27日 | 0 | 0.00 | 10 | 1117.73 | 31 | 3469.80 | 39 | 4169.09 | 80 | 8756.62 |
10月28日 | 0 | 0.00 | 13 | 1388.33 | 54 | 6571.54 | 35 | 3996.56 | 102 | 11956.43 |
10月29日 | 1 | 66.95 | 8 | 845.57 | 33 | 3854.66 | 30 | 3270.07 | 72 | 8037.25 |
10月30日 | 0 | 0.00 | 16 | 1776.77 | 36 | 4915.11 | 26 | 2927.69 | 78 | 9619.57 |
10月31日 | 0 | 0.00 | 18 | 2043.37 | 30 | 3474.70 | 23 | 2499.59 | 71 | 8017.66 |
11月1日 | 0 | 0.00 | 7 | 780.79 | 35 | 5269.28 | 18 | 1911.61 | 60 | 7961.68 |
11月2日 | 0 | 0.00 | 4 | 416.09 | 26 | 3646.69 | 7 | 671.64 | 37 | 4734.42 |
总计 | 1 | 66.95 | 76 | 8368.65 | 245 | 31201.78 | 178 | 19446.25 | 500 | 59083.63 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,10月27日—11月2日,全市新房成交500套,较前一周减少41套,降幅约7.58%
。其中,本周浔阳区签约76套,成交占比15.2%;开发区签约245套,占比49%;庐山区签约178套,占比35.6%;庐山西海签约1套,占比0.2%。其中,开发区与庐山区成交占比较上周上升,其他各区均有所下降。本周全市日签约量最高102套,最低成交37套,每日成交量差距较上周加大。10月27日至11月2日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
10月27日 | 0.00 | 4746.27 | 4228.14 | 4485.61 | 4416.86 |
10月28日 | 0.00 | 4685.29 | 4584.32 | 4327.14 | 4510.08 |
10月29日 | 5934.34 | 4742.33 | 4875.71 | 4701.87 | 4799.76 |
10月30日 | 0.00 | 4892.89 | 4643.29 | 4745.38 | 4720.46 |
10月31日 | 0.00 | 5318.27 | 4684.76 | 4683.81 | 4863.82 |
11月1日 | 0.00 | 4926.88 | 4299.57 | 5320.60 | 4606.24 |
11月2日 | 0.00 | 5584.75 | 5106.29 | 4603.59 | 5079.05 |
签约均价 | 5934.34 | 4965.09 | 4614.10 | 4640.15 | 4676.47 |
本周全市成交总金额约27630.3万元,成交均价4676.47元/㎡,本周全市成交均价下滑,其中浔阳区成交均价4965.09㎡,开发区成交均价4614.1元/㎡,庐山区成交均价4640.15元/㎡,庐山西海成交均价5934.34元/㎡。全市各区成交均价皆有起伏,其中开发区与庐山区成交均价有所上涨,其他各区均有所下跌。
10月27日至11月2日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九江万达广场 | 60 | 22 | 浔海·十里蓝山 | 6 | 43 | 时代天城 | 2 |
2 | 九龙新城 | 59 | 23 | 阳光国际 | 6 | 44 | 诚盛·御景 | 1 |
3 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 37 | 24 | 光辉大厦 | 5 | 45 | 东方塞纳 | 1 |
4 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 36 | 25 | 天翼晶品 | 5 | 46 | 湖滨翡翠城 | 1 |
5 | 民生·瞰江郡 | 24 | 26 | 中房·浔阳城 | 5 | 47 | 金鸡坡·滨江一号 | 1 |
6 | 联盛九江快乐城 | 19 | 27 | 广域新里城 | 4 | 48 | 锦城嘉园 | 1 |
7 | 柴桑春天 | 15 | 28 | 翰林苑小区 | 4 | 49 | 锦绣·尚海湾 | 1 |
8 | 锦江国际 | 15 | 29 | 恒大御景 | 4 | 50 | 九莲新苑 | 1 |
9 | 优品尚城 | 13 | 30 | 万诚·中央公园 | 4 | 51 | 联信家园二期 | 1 |
10 | 中体·奥林匹克花园 | 13 | 31 | 中辉·凯旋城 | 4 | 52 | 南山雅苑A区工程 | 1 |
11 | 新湖庐山国际 | 12 | 32 | 中辉世纪城 | 4 | 53 | 西海康龙服务中心 | 1 |
12 | 濂溪花园 | 11 | 33 | 龙湾旗府 | 3 | 54 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
13 | 美吉特华东二期精品区 | 9 | 34 | 山海会 | 3 | 55 | 信华·观澜盛世 | 1 |
14 | 柏林印象 | 8 | 35 | 香域半山二期 | 3 | 56 | 信华西郊花园 | 1 |
15 | 九江中航城 | 8 | 36 | 阳光公馆 | 3 | 57 | 浔城明珠 | 1 |
16 | 鹤问湖壹号 | 7 | 37 | 中体·奥城国际 | 3 | 58 | 浔南·理想家园 | 1 |
17 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 7 | 38 | 东方紫薇城 | 2 | 59 | 银星花园 | 1 |
18 | 君怡美筑 | 7 | 39 | 国豪山景城 | 2 | 60 | 御湖苑 | 1 |
19 | 信华城市华庭 | 7 | 40 | 嘉隆水韵风情 | 2 | 61 | 御江一品 | 1 |
20 | 远洲·九悦廷 | 7 | 41 | 开元·润景台 | 2 | 62 | 中信庐山西海度假区 | 1 |
21 | 诚盛·御庭 | 6 | 42 | 十里河岸 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有62个楼盘成交,其中九江万达广场
位居榜首,签约60套;九龙新城 成交59套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心 排行第三,签约37套。本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。