喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
12月8日—12月14日,全市新房成交602套,较前一周增加196套,涨幅约48.3%。本周全市新商品房成交面积70159.35㎡,成交总金额约30513.44万元,成交均价4349.16元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江五金商贸城位居榜首,签约172套;水岸莲华成交100套,位列第二;国瑞花苑排行第三,签约64套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
12月8日—12月14日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
12月8日 | 0 | 0.00 | 6 | 629.48 | 81 | 9979.79 | 14 | 1426.69 | 101 | 12035.96 |
12月9日 | 0 | 0.00 | 10 | 1068.75 | 55 | 7111.44 | 23 | 2466.36 | 88 | 10646.55 |
12月10日 | 0 | 0.00 | 9 | 1111.28 | 37 | 4953.15 | 41 | 4431.49 | 87 | 10495.92 |
12月11日 | 0 | 0.00 | 12 | 1262.76 | 48 | 5725.84 | 46 | 4926.02 | 106 | 11914.62 |
12月12日 | 0 | 0.00 | 8 | 939.89 | 65 | 7869.95 | 25 | 2692.27 | 98 | 11502.11 |
12月13日 | 0 | 0.00 | 3 | 296.95 | 41 | 4652.36 | 15 | 1476.42 | 59 | 6425.73 |
12月14日 | 0 | 0.00 | 7 | 934.37 | 40 | 4460.98 | 16 | 1743.11 | 63 | 7138.46 |
总计 | 0 | 0.00 | 55 | 6243.48 | 367 | 44753.51 | 180 | 19162.36 | 602 | 70159.35 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,12月8日—12月14日,全市新房成交602套,较前一周增加196套,涨幅约48.3%
。其中,本周浔阳区签约55套,成交占比9.1%;开发区签约367套,占比61%;庐山区签约180套,占比29.9%。其中,庐山区成交占比较上周略有上涨,其他各区均有所下跌。本周全市日签约量最高106套,最低成交59套,每日成交量差距较大。12月8日至12月14日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
12月8日 | 0.00 | 5324.68 | 4149.01 | 4589.74 | 4258.15 |
12月9日 | 0.00 | 4690.82 | 4096.17 | 4529.27 | 4249.80 |
12月10日 | 0.00 | 5192.71 | 4022.63 | 4597.36 | 4389.17 |
12月11日 | 0.00 | 4676.58 | 4174.80 | 4406.63 | 4322.44 |
12月12日 | 0.00 | 5564.95 | 4194.04 | 4327.87 | 4334.46 |
12月13日 | 0.00 | 4839.45 | 4135.06 | 4930.43 | 4350.36 |
12月14日 | 0.00 | 5544.51 | 4364.87 | 4968.63 | 4659.20 |
签约均价 | 0.00 | 5107.60 | 4157.91 | 4560.57 | 4349.16 |
本周全市成交总金额约30513.44万元,成交均价4349.16元/㎡,本周全市成交均价较上周略有下滑,其中浔阳区成交均价5107.6元/㎡,开发区成交均价4157.91元/㎡,庐山区成交均价4560.57元/㎡。全市各区成交均价皆起伏,其中庐山区成交均价下滑,其他各区均有上涨。庐山西海零成交,均价触底。
12月8日至12月14日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九江五金商贸城 | 172 | 24 | 翰林苑小区 | 8 | 47 | 开元·润景台 | 2 |
2 | 水岸莲华 | 100 | 25 | 联盛九江快乐城 | 8 | 48 | 南山雅苑A区工程 | 2 |
3 | 国瑞花苑 | 64 | 26 | 濂溪花园 | 8 | 49 | 山海会 | 2 |
4 | 奥克斯缔壹城 | 53 | 27 | 万诚·中央公园 | 8 | 50 | 时代天城 | 2 |
5 | 九龙新城 | 48 | 28 | 信华国际商务中心 | 8 | 51 | 御江一品 | 2 |
6 | 九江万达广场 | 36 | 29 | 信华城市华庭 | 7 | 52 | 中房·浔阳城 | 2 |
7 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 29 | 30 | 诚盛·御景 | 6 | 53 | 中星宜景湾花苑 | 2 |
8 | 美吉特华东二期精品区 | 26 | 31 | 恒大御景 | 6 | 54 | 诚盛·御庭 | 1 |
9 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 16 | 32 | 君怡美筑 | 6 | 55 | 东方塞纳 | 1 |
10 | 九江中航城 | 14 | 33 | 龙湾旗府 | 5 | 56 | 华安·幸福里 | 1 |
11 | 优品尚城 | 14 | 34 | 阳光国际 | 5 | 57 | 嘉隆水韵风情 | 1 |
12 | 湖滨翡翠城 | 11 | 35 | 浔南·理想家园 | 5 | 58 | 戛纳小镇 | 1 |
13 | 民生·瞰江郡 | 11 | 36 | 中辉世纪城 | 5 | 59 | 锦城银座 | 1 |
14 | 远洲·九悦廷 | 11 | 37 | 中体·奥林匹克花园 | 5 | 60 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 |
15 | 柏林印象 | 9 | 38 | 浔海·十里蓝山 | 4 | 61 | 联盛·朗香廷 | 1 |
16 | 柴桑春天 | 9 | 39 | 东方紫薇城 | 3 | 62 | 十里大厦 | 1 |
17 | 鹤问湖壹号 | 9 | 40 | 锦城嘉园 | 3 | 63 | 青春80 | 1 |
18 | 锦江国际 | 9 | 41 | 鑫恒通·观天下 | 3 | 64 | 天翼晶品 | 1 |
19 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 9 | 42 | 信华·观澜盛世 | 3 | 65 | 望江新苑 | 1 |
20 | 新湖庐山国际 | 9 | 43 | 德化名邸 | 2 | 66 | 西海康龙服务中心 | 1 |
21 | 中辉·凯旋城 | 9 | 44 | 都市桃源-裕华 | 2 | 67 | 信华城市花园二期 | 1 |
22 | 中体·奥城国际 | 9 | 45 | 国豪山景城 | 2 | 68 | 阳光100 | 1 |
23 | 港城苑 | 8 | 46 | 联信大厦二期 | 2 | 69 | 银星花园 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有69个楼盘成交,其中九江五金商贸城位居榜首,签约172套;水岸莲华成交100套,位列第二;国瑞花苑排行第三,签约64套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。