当前位置:住在九江网 市场研究正文

3月救市新政频出台 成交不见起色

2015-04-01 13:47:19 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

2015年3月最能影响楼市的政策无疑是1日开始进行的不动产登记,也因此导致了二手房市场回暖的,但影响甚微。在这个月里,全市行情走势持续回落。本月,九江楼市成交量环比2月份减少了237套,降幅约10.4%,同比2014年3月份,本月成交量增加了830套,增幅约68.9%。环比上月,本月各区成交皆有起伏,其中庐山区成交量减少,降幅约为33.7%;开发区与浔阳区成交略有回升,涨幅约为40.6%和4.3%。从成交均价来看,全市成交均价皆有上升,其中庐山区增涨明显,涨幅达36.7%。

3月成交量分析

2015年3月,九江市区新商品住宅成交2034套,环比2月份减少了237套,降幅约10.4%。其中浔阳区成交308套,开发区成交1003套,庐山区成交723套,庐山西海零成交;浔阳区、开发区成交量分别增加了89套、367套,庐山区减少41套;浔阳区、开发区、庐山区三大区域成交占比分别为15.1%、49.3%、35.5%。总体来看,2015年3月成交量环比2月份降幅约10.4%,同比14年3月涨幅约68.9%。

3月第一周(仅算3月1日)全市新房成交共计40套,第二周成交445套,第三周成交491套,第四周成交505套,第五周成交386套,第六周成交167套(仅3月30日与3月31日)。

3月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约105867.16万元,成交总面积约212646.45平方米;全市成交均价为4978.55元/㎡。其中,浔阳区均价5150.03元/平米,开发区均价4729.52元/平米,庐山区均价5193.36元/平米。从各区成交均价来看,全市均价皆有回升,其中庐山区均价上涨明显,涨幅达36.7%。庐山西海成交本月持续零成交,均价触底。本月全市成交均价环比2月份上涨了592.39元/平米,同比2014年3月,上涨了19.23元/平米。

从日均价走势图中可以看出,全市成交均价走势起伏较小,3月前半月基本没有太大的变化,直到临近月底才有略微的浮动。从各区成交情况来看,本月前期均价起伏较小,基本保持在同一水平线上,而变化相对较大的庐山区和开发区也只是在后期有较大的浮动,连带着全市均价也略有波动。而浔阳区走势则相对平稳,没有太大亮点,总体看来,庐山区均价较上月有明显回升。

3月楼盘成交情况

2015年3月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 九江中航城 164 10179.64 17356.59 5865.00 62 银星花园 13 355.45 801.77 4433.32
2 当代九江满庭春MOMA一期 124 6057.10 13858.11 4370.80 63 联信家园二期 13 404.65 1239.51 3264.60
3 九江万达广场 123 6663.78 13404.64 4971.25 64 信华·观澜盛世 12 1124.59 1850.27 6077.98
4 富和小区 118 6146.85 16106.88 3816.29 65 联盛.朗香廷 12 571.66 1160.93 4924.16
5 诚盛 御景 116 5251.41 9695.58 5416.29 66 鑫恒通﹒观天下 12 543.08 1352.61 4015.05
6 九江市临江广场 112 / 3271.80 / 67 铁欣画苑B区 12 236.26 1085.25 2177.01
7 民生·瞰江郡 106 4877.11 10093.41 4831.97 68 水木清华 11 853.16 1126.98 7570.32
8 远洲九悦廷 93 9034.15 10036.21 9001.56 69 汇金大润发商业广场 11 324.10 611.02 5304.25
9 中辉世纪城 90 4754.29 10424.45 4560.71 70 十里河岸 11 558.98 1284.93 4350.28
10 柴桑春天 84 6890.79 11055.37 6232.98 71 龙湾旗府 9 448.74 1004.28 4468.28
11 中体·奥城国际 81 5533.58 8777.04 6304.61 72 九江五金商贸城 8 610.58 488.17 12507.53
12 新湖庐山国际 80 5396.46 9060.34 5956.13 73 信华.西郊花园项目 8 1276.08 2336.58 5461.32
13 九江禧徕乐国际商业中心 70 1425.66 1746.00 8165.29 74 加州风情 8 469.99 1083.87 4336.22
14 奥克斯缔壹城 62 2684.99 6750.52 3977.46 75 南山雅苑A区工程 7 1724.71 601.20 28687.79
15 嘉隆水韵风情 59 2003.22 6419.79 3120.38 76 光辉大厦 7 249.18 407.08 6121.16
16 中体·奥林匹克花园 56 3184.84 4396.65 7243.79 77 信华城市华庭 7 347.52 796.67 4362.16
17 君怡美筑 55 2355.46 6245.67 3771.35 78 御湖苑 7 337.32 840.81 4011.85
18 御江一品 53 2558.38 5571.84 4591.63 79 柴桑国际商业广场 6 573.59 823.88 6962.06
19 中房·浔阳城 52 2712.92 5763.64 4706.96 80 湖滨翡翠城 6 386.09 623.29 6194.39
20 中奥广场 51 3250.83 5817.34 5588.17 81 中茂·铂宫 6 261.60 625.65 4181.25
21 万诚·中央公园 47 2046.09 4117.38 4969.40 82 宇龙·湖畔花园 6 291.26 726.68 4008.09
22 优品尚城 47 2259.20 4890.17 4619.88 83 九莲新苑 6 11.33 162.06 699.12
23 中辉·凯旋城 46 2817.20 4986.70 5649.43 84 望江新苑 5 811.69 362.15 22413.09
24 阳光国际 43 3298.59 5160.57 6391.91 85 广域新里城 5 272.84 590.72 4618.77
25 美吉特华东二期精品区 39 725.65 558.54 12991.91 86 青春80 5 218.58 556.01 3931.22
26 阳光天地 38 1336.40 2383.74 5606.32 87 华龙·莱茵美郡 5 186.81 487.77 3829.88
27 柏林印象 38 1354.97 3654.14 3708.04 88 港城苑 5 179.82 535.58 3357.48
28 京九国际商贸城 37 3214.56 1493.99 21516.61 89 俊逸花园二期 5 135.00 427.64 3156.86
29 时代天城 36 1805.75 3891.74 4639.96 90 长盛锦江 4 211.85 243.20 8710.94
30 诚盛·御庭 35 1560.94 3725.18 4190.24 91 金鸡坡·滨江一号 4 169.25 414.69 4081.36
31 东方紫薇城 33 1730.04 3511.13 4927.30 92 天翼景城花园小区 4 107.04 277.27 3860.50
32 联盛·十里老街 32 1657.75 1126.96 14709.93 93 尚东国际 4 110.87 359.05 3087.87
33 鹤问湖一号 32 1449.89 3052.15 4750.39 94 同方鹤问公馆 3 187.05 383.79 4873.76
34 信华城市花园二期 31 2308.81 2292.66 10070.44 95 中星宜景湾花苑 3 105.40 229.81 4586.40
35 九江现代综合大市场 30 / 1535.54 / 96 德化名邸 3 130.60 323.94 4031.61
36 浔海·十里蓝山 29 1551.84 3445.29 4504.24 97 新世纪·浔城湖锦 3 140.89 351.97 4002.90
37 浔南·理想家园 28 1052.74 2562.54 4108.19 98 阳光下的红屋顶 3 92.60 291.71 3174.39
38 九江绿地ICC大都会城市综合体 26 1325.08 2741.18 4833.98 99 东港豪庭 3 94.57 337.50 2802.07
39 香榭丽都 25 684.79 2226.30 3075.91 100 东方国际公寓 3 119.92 446.54 2685.54
40 濂溪花园 23 1640.04 2328.30 7043.94 101 中信庐山西海度假区 3 57.77 236.71 2440.54
41 锦绣·尚海湾 23 1490.64 2861.27 5209.71 102 七星大厦 3 56.00 303.15 1847.27
42 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目 22 898.62 932.08 9641.02 103 阳光100 2 137.91 109.69 12572.70
43 山海会 20 2047.59 1260.82 16240.15 104 锦城银座 2 159.30 173.97 9156.75
44 锦城嘉园 20 878.31 1609.71 5456.32 105 联信大厦二期 2 247.57 327.80 7552.47
45 中铁四局铁欣画苑A区 20 489.83 2078.26 2356.92 106 丽景湾花园小区 2 170.00 294.70 5768.58
46 联盛九江快乐城 19 678.42 1652.95 4104.30 107 丽景天成 2 115.00 206.26 5575.49
47 翰林苑小区 18 868.53 1979.31 4388.04 108 泰山花园 2 90.00 184.10 4888.65
48 盛世名都 17 987.81 2017.62 4895.92 109 十里大厦 2 53.29 129.58 4112.52
49 阳光公馆 17 818.68 1738.93 4707.95 110 戛纳小镇 2 69.70 170.71 4082.95
50 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 17 681.21 1589.77 4284.96 111 国瑞花苑 2 95.95 246.02 3900.09
51 锦江国际 17 745.18 2066.93 3605.25 112 九龙新城 2 97.50 257.44 3787.29
52 映日荷花 16 13589.65 6168.08 22032.22 113 亿荣.水晶苑 2 51.28 146.50 3500.34
53 开元·润景台 16 1028.44 1861.50 5524.79 114 光华佳苑 1 / 139.52 /
54 国豪山景城 16 969.91 1933.70 5015.82 115 慧龙新城 1 230.00 165.29 13914.94
55 香域半山二期 16 722.89 1728.24 4182.81 116 华安.幸福里 1 65.00 121.25 5360.82
56 恒大御景 15 1671.12 1861.10 8979.21 117 华宝豪庭 1 56.59 119.37 4740.72
57 东方塞纳 15 890.60 2299.97 3872.22 118 尚城国际 1 38.90 85.24 4563.59
58 景畔湾 15 536.16 1635.34 3278.58 119 名人汇住宅楼 1 18.48 46.13 4006.07
59 天翼晶品 14 538.58 1171.13 4598.81 120 望江天悦 1 47.49 121.62 3904.79
60 水岸莲华 14 688.71 1774.08 3882.07 121 信华城市花园 1 68.61 180.56 3799.84
61 半山溪谷 14 671.82 2787.02 2410.53 122 庐山区上海路步行街二期工程 1 39.98 142.79 2799.92

 

土地交易情况

2015年3月九江市土地中标一览表

 

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 出让年限 容积率 起始价(万元/亩) 网上交易价(万元/亩) 中标人
原DGD2014032 九江经济技术开发区城西港区九瑞大道以北、石牛路以西 136.2351 商住用地(商业建筑面积比例≤70%) 商业40年住宅70年 ≤1.8 41 41 九江市海德房地产开发有限公司2
DGQ2015006 商服用地 18472.1 商服用地 40 ≤0.6 554.16 554.16 江西高能旅游开发有限公司
DGQ2015001 商服用地 1017 商服用地 40 ≤0.86 25.93 25.93 江西省瑶池湾渡假山庄有限公司
DGQ2015002 商服用地 3705 商服用地 40 ≤1.08 100.04 100.04 江西省瑶池湾渡假山庄有限公司
DGQ2015003 商服用地 4646 商服用地 40 ≤0.89 121.96 121.96 江西省瑶池湾渡假山庄有限公司
DGQ2015004 商服用地 3016 商服用地 40 ≤0.59 72.38 72.38 江西省瑶池湾渡假山庄有限公司

 

2015年3月九江市土地出让一览表

 地块编号  地块名称 地块面积(亩) 土地用途  容积率  建筑密度(建筑系数)  绿地率  出让年限  有无底价  起始价(万元/亩)  保证金(万元)
DGB2015001 莲花镇东城村 9.2852 住宅用地 ≤2.2 ≤35% ≥30% 住宅70年 73 339
DGC2015003  塔岭北路北司路交汇处 43.14  商业、住宅用地(商业建筑面积所占建筑面积比例15%)  ≥3.8  ≥32% ≥30% 70 820 10700
DGD2015001  九江经济技术开发区城西港区官湖路以东、文浔厂项目以南地块 30.0767  工业用地  ≥0.8  ≥35% / 50年  无 35 500
DGD2015002  九江经济技术开发区城西港区裕港路以南、筑养路项目以西地块 100  工业用地  ≥1.2  ≥35% /  50年  无 6.47 647
DGB2015006  莲花镇东城村 102.693 商业12% 住宅88% ≤2.5 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年  无 150 4621
DGB2015007  莲花镇东城村 93.3121 住宅88% 商业12% ≤2.5 ≤40% ≥30% 住宅70年 商业40年  无 150 4199
DGB2015008  莲花镇东城村 133.7 住宅88%商业12% ≤2.5 ≤40% ≥30% 住宅70年 商业40年  无 150 6017
 DGQ2015006  商服用地 18472.1  商服用地  ≤0.6  ≤25%  ≥40% 40  有 554.16 260
经典案例

3月28日上午,“遇见新湖 幸福花开”——2015第四届郁金香花博会在新湖·庐山国际盛大开幕,花博会摄影大赛、征文绘画比赛、童玩节等系列主题活动同步精彩启动。花博会现场,20万株郁金香艳丽绽放构成了一幅色彩缤纷的花海奇观,浔城市民纷纷前来游园赏花,开幕式首日就吸引了近万市民争相目睹郁金香花海。在接下来的半个月时间内,争奇斗艳的郁金香花海将和浔城的更多市民相约一段浪漫的异域风情之旅。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘