喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
6月15日—6月21日,全市新房成交424套,较前一周增加126套,涨幅约42%。本周全市新商品房成交面积51178.98㎡,成交总金额约26395.59万元,成交均价5157.7元/㎡。从楼盘签约详情来看,ARIS九江新天地位居榜首,签约108套;柴桑春天成交35套,位列第二;新湖庐山国际排行第三,签约27套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
6月15日—6月21日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
6月15日 | 0 | 0.00 | 2 | 181.52 | 18 | 1863.64 | 14 | 1260.89 | 34 | 3306.05 |
6月16日 | 0 | 0.00 | 2 | 205.45 | 21 | 2528.32 | 17 | 1630.24 | 40 | 4364.01 |
6月17日 | 0 | 0.00 | 36 | 3981.22 | 51 | 6265.85 | 27 | 3138.77 | 114 | 13385.84 |
6月18日 | 0 | 0.00 | 12 | 1233.85 | 58 | 9995.62 | 32 | 3606.65 | 102 | 14836.12 |
6月19日 | 11 | 1058.08 | 15 | 1780.94 | 27 | 3205.96 | 14 | 1615.05 | 67 | 7660.03 |
6月20日 | 0 | 0.00 | 8 | 851.80 | 11 | 1320.04 | 11 | 1088.02 | 30 | 3259.86 |
6月21日 | 0 | 0.00 | 8 | 912.67 | 14 | 1704.68 | 15 | 1749.72 | 37 | 4367.07 |
总计 | 11 | 1058.08 | 83 | 9147.45 | 200 | 26884.11 | 130 | 14089.34 | 424 | 51178.98 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,6月15日—6月21日,全市新房成交424套,较前一周增加126套,涨幅约42%。其中,本周浔阳区签约83套,成交占比约19.6%;开发区签约200套,占比约47.2%;庐山区签约130套,成交占比约30.7%;庐山西海签约11套,成交占比约2.5%。其中,庐山区成交占比较上周略有回落,其他各区均有上升。
6月15日—6月21日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
6月15日 | 0.00 | 5109.26 | 4351.65 | 4457.81 | 4434.48 |
6月16日 | 0.00 | 5540.94 | 5259.26 | 4560.59 | 5011.52 |
6月17日 | 0.00 | 4939.14 | 5025.53 | 5119.05 | 5021.84 |
6月18日 | 0.00 | 4967.90 | 7250.95 | 5054.94 | 6510.69 |
6月19日 | 2098.65 | 5356.16 | 4607.55 | 4667.64 | 2098.65 |
6月20日 | 0.00 | 4841.78 | 5528.17 | 11075.80 | 7784.46 |
6月21日 | 0.00 | 4957.85 | 5175.85 | 5040.84 | 5076.19 |
签约均价 | 2098.65 | 5033.90 | 5812.58 | 5377.39 | 5157.70 |
本周全市成交总金额约26395.59万元,成交均价5157.7元/㎡,本周全市成交均价较上周略有下降,其中浔阳区成交均价5033.9元/㎡,开发区成交均价5812.58元/㎡,庐山区成交均价5377.39元/㎡,庐山西海成交均价2098.65元/㎡。全市各区成交均价皆有起伏,其中开发区签约均价上涨明显,其他各区均有下降。
6月15日—6月21日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | ARIS九江新天地 | 108 | 25 | 中体·奥城国际 | 6 | 49 | 阳光公馆 | 2 |
2 | 柴桑春天 | 35 | 26 | 中茂·铂宫 | 6 | 50 | 信华城市华庭 | 2 |
3 | 新湖庐山国际 | 27 | 27 | 西海佳苑 | 6 | 51 | 长江国际 | 2 |
4 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 17 | 28 | 富和小区 | 5 | 52 | 公园一号 | 1 |
5 | 当代九江朝阳里MOMA | 16 | 29 | 联盛·十里老街 | 5 | 53 | 广域新里城 | 1 |
6 | 宇龙·湖畔花园 | 15 | 30 | 万诚·中央公园 | 5 | 54 | 国豪山景城 | 1 |
7 | 优品尚城 | 14 | 31 | 信华城市花园二期 | 5 | 55 | 湖滨翡翠城 | 1 |
8 | 柏林印象 | 13 | 32 | 中辉世纪城 | 5 | 56 | 戛纳小镇 | 1 |
9 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 13 | 33 | 奥克斯缔壹城 | 4 | 57 | 金鸡坡·滨江一号 | 1 |
10 | 九江万达广场 | 12 | 34 | 九江中航城 | 4 | 58 | 锦城嘉园 | 1 |
11 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 11 | 35 | 美吉特华东二期精品区 | 4 | 59 | 锦城银座 | 1 |
12 | 民生·瞰江郡 | 11 | 36 | 山海会 | 4 | 60 | 景畔湾 | 1 |
13 | 远洲·九悦廷 | 11 | 37 | 时代天城 | 4 | 61 | 九江五金商贸城 | 1 |
14 | 中奥广场 | 10 | 38 | 中房·浔阳城 | 4 | 62 | 龙湾旗府 | 1 |
15 | 中体·奥林匹克花园 | 10 | 39 | 诚盛·御庭 | 3 | 63 | 南山雅苑A区工程 | 1 |
16 | 东方紫薇城 | 9 | 40 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 64 | 尚城国际 | 1 |
17 | 信华·观澜盛世 | 9 | 41 | 君怡美筑 | 3 | 65 | 十里华府 | 1 |
18 | 阳光国际 | 9 | 42 | 濂溪花园 | 3 | 66 | 西海康龙服务中心 | 1 |
19 | 中辉·凯旋城 | 9 | 43 | 御湖苑 | 3 | 67 | 香榭丽都 | 1 |
20 | 翰林苑小区 | 8 | 44 | 半山溪谷 | 2 | 68 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
21 | 联盛·朗香廷 | 8 | 45 | 诚盛·御景 | 2 | 69 | 浔城明珠 | 1 |
22 | 联盛九江快乐城 | 8 | 46 | 鹤问湖壹号 | 2 | 70 | 阳光天地 | 1 |
23 | 御江一品 | 7 | 47 | 民强·金域蓝湾 | 2 | |||
24 | 嘉隆水韵风情 | 6 | 48 | 香域半山二期 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有70个楼盘成交,其中ARIS九江新天地位居榜首,签约108套;柴桑春天成交35套,位列第二;新湖庐山国际排行第三,签约27套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。