喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
8月3日—8月9日,全市新房成交374套,较前一周减少120套,降幅为24.3%。本周全市新商品房成交面积42019.39㎡,成交总金额约20092.91万元,成交均价4781.82元/㎡。从楼盘签约详情来看,戛纳小镇位居榜首,签约47套;新湖庐山国际成交20套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA排行第三,签约19套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
8月3日—8月9日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
8月3日 | 3 | 259.24 | 7 | 833.05 | 43 | 4715.65 | 20 | 2224.85 | 73 | 8032.79 |
8月4日 | 0 | 0.00 | 8 | 855.04 | 13 | 1116.19 | 16 | 1737.89 | 37 | 3709.12 |
8月5日 | 1 | 43.55 | 8 | 885.36 | 26 | 2975.12 | 18 | 1876.17 | 53 | 5780.20 |
8月6日 | 0 | 0.00 | 14 | 1534.37 | 24 | 2383.10 | 16 | 1701.64 | 54 | 5619.11 |
8月7日 | 0 | 0.00 | 9 | 995.90 | 25 | 3001.11 | 18 | 1976.27 | 52 | 5973.28 |
8月8日 | 1 | 44.57 | 7 | 675.40 | 16 | 2062.40 | 14 | 1666.92 | 38 | 4449.29 |
8月9日 | 0 | 0.00 | 7 | 800.96 | 12 | 1311.11 | 48 | 6343.53 | 67 | 8455.60 |
总计 | 5 | 347.36 | 60 | 6580.08 | 159 | 17564.68 | 150 | 17527.27 | 374 | 42019.39 |
近四周九江市签约量对比
8月3日—8月9日,全市新房成交374套,较前一周减少120套,降幅为24.3%。其中,本周浔阳区签约60套,成交占比约16.1%;开发区签约159套,占比约42.5%;庐山区签约150套,成交占比约40.1%;庐山西海签约5套,成交占比约1.3%。其中庐山区与庐山西海成交占比有所上升,其他各区均有下降,但均为小范围浮动。
8月3日—8月9日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
8月3日 | 2313.38 | 5632.07 | 4364.91 | 4306.89 | 4411.26 |
8月4日 | 0.00 | 4687.09 | 4586.26 | 4657.18 | 4641.75 |
8月5日 | 5595.25 | 5540.53 | 5958.24 | 4855.26 | 5595.25 |
8月6日 | 0.00 | 5003.25 | 4688.12 | 4875.13 | 4824.98 |
8月7日 | 0.00 | 5300.82 | 4563.71 | 4736.29 | 4743.70 |
8月8日 | 6955.35 | 4805.17 | 6183.40 | 4601.52 | 5389.27 |
8月9日 | 0.00 | 4626.25 | 4985.66 | 4131.37 | 4317.84 |
签约均价 | 3320.46 | 5092.88 | 4986.53 | 4468.40 | 4781.82 |
本周全市成交总金额约20092.91万元,成交均价4781.82元/㎡,本周全市成交均价较上周回落,其中浔阳区成交均价5092.88元/㎡,开发区成交均价4986.53元/㎡,庐山区成交均价4468.4元/㎡,庐山西海成交均价3320.46元/㎡。全市各区成交均价皆有起伏,其中庐山区与庐山西海成交均价有所下降,其他各区均有回升。
8月3日—8月9日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 戛纳小镇 | 47 | 26 | 广域新里城 | 4 | 51 | 浔海·十里蓝山 | 2 |
2 | 新湖庐山国际 | 20 | 27 | 锦江国际 | 4 | 52 | 阳光·兰馨苑 | 2 |
3 | 当代九江朝阳里MOMA | 19 | 28 | 九江中航城 | 4 | 53 | 阳光公馆 | 2 |
4 | 中辉世纪城 | 18 | 29 | 联信家园二期 | 4 | 54 | 中信庐山西海度假区 | 2 |
5 | ARIS九江新天地 | 17 | 30 | 水木清华 | 4 | 55 | 奥克斯缔壹城 | 1 |
6 | 九江万达广场 | 15 | 31 | 香榭丽都 | 4 | 56 | 半山溪谷 | 1 |
7 | 中奥广场 | 14 | 32 | 中房·浔阳城 | 4 | 57 | 德化名邸 | 1 |
8 | 民生·瞰江郡 | 13 | 33 | 诚盛·御庭 | 3 | 58 | 东方塞纳 | 1 |
9 | 美吉特华东二期精品区 | 9 | 34 | 鹤问湖壹号 | 3 | 59 | 港城苑 | 1 |
10 | 望江天悦 | 9 | 35 | 湖滨翡翠城 | 3 | 60 | 东港豪庭 | 1 |
11 | 远洲·九悦廷 | 9 | 36 | 联盛·朗香廷 | 3 | 61 | 国瑞花苑 | 1 |
12 | 信华·观澜盛世 | 8 | 37 | 开元·润景台 | 3 | 62 | 嘉隆水韵风情 | 1 |
13 | 优品尚城 | 8 | 38 | 盛世名都 | 3 | 63 | 锦城嘉园 | 1 |
14 | 中体·奥林匹克花园 | 8 | 39 | 南山雅苑A区工程 | 3 | 64 | 金鸡坡·滨江一号 | 1 |
15 | 诚盛·御景 | 7 | 40 | 西海佳苑 | 3 | 65 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 1 |
16 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 7 | 41 | 信华城市华庭 | 3 | 66 | 俊逸花园二期 | 1 |
17 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 7 | 42 | 中体·奥城国际 | 3 | 67 | 联盛九江快乐城 | 1 |
18 | 君怡美筑 | 7 | 43 | 柏林印象 | 2 | 68 | 濂溪花园 | 1 |
19 | 御江一品 | 7 | 44 | 柴桑春天 | 2 | 69 | 泰山花园 | 1 |
20 | 东方紫薇城 | 6 | 45 | 光辉大厦 | 2 | 70 | 万诚·中央公园 | 1 |
21 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 6 | 46 | 国豪山景城 | 2 | 71 | 西海康龙服务中心 | 1 |
22 | 中辉·凯旋城 | 6 | 47 | 锦绣·尚海湾 | 2 | 72 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
23 | 翰林苑小区 | 5 | 48 | 龙湾旗府 | 2 | 73 | 浔南·理想家园 | 1 |
24 | 景畔湾 | 5 | 49 | 水岸莲华 | 2 | 74 | 御湖苑 | 1 |
25 | 阳光国际 | 5 | 50 | 鑫恒通·观天下 | 2 | 75 | 中星宜景湾花苑 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有75个楼盘成交,其中戛纳小镇位居榜首,签约47套;新湖庐山国际成交20套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA排行第三,签约19套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。