九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
2月1日—2月7日,全市新房成交358套,较前一周减少102套,降幅约22.2%。本周全市新商品房成交面积39616.24㎡,成交总金额约18248.34万元,成交均价4606.28元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江现代综合大市场位居榜首,签约27套;联泰万泰城一期成交17套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA位列第三,签约16套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
| 2月1日—2月7日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
| 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
| 日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 
| 2月1日 | 0 | 0.00 | 5 | 603.55 | 42 | 4559.64 | 25 | 2528.65 | 72 | 7691.84 | 
| 2月2日 | 0 | 0.00 | 6 | 572.14 | 25 | 2585.37 | 16 | 1952.27 | 47 | 5109.78 | 
| 2月3日 | 0 | 0.00 | 4 | 354.53 | 36 | 4256.46 | 31 | 3295.50 | 71 | 7906.49 | 
| 2月4日 | 0 | 0.00 | 14 | 1409.42 | 42 | 5054.26 | 22 | 2519.17 | 78 | 8982.85 | 
| 2月5日 | 0 | 0.00 | 10 | 1129.62 | 37 | 4014.15 | 21 | 2195.52 | 68 | 7339.29 | 
| 2月6日 | 0 | 0.00 | 1 | 98.26 | 10 | 1187.77 | 11 | 1299.96 | 22 | 2585.99 | 
| 2月7日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 总计 | 0 | 0.00 | 40 | 4167.52 | 192 | 21657.65 | 126 | 13791.07 | 358 | 39616.24 | 
近四周九江市签约量对比
		
2月1日—2月7日,全市新房成交358套,较前一周减少102套,降幅约22.2%。其中,本周浔阳区签约40套,成交占比约11.2%;开发区签约192套,占比约53.6%;庐山区签约126套,成交占比约35.2%。其中开发区成交占比上升,其他各区均有下跌;庐山西海零成交。
| 2月1日—2月7日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
| 日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | 
| 2月1日 | 0.00 | 4561.54 | 4537.52 | 4615.89 | 4566.23 | 
| 2月2日 | 0.00 | 5084.46 | 4384.66 | 4898.79 | 4659.45 | 
| 2月3日 | 0.00 | 5024.94 | 4637.29 | 4487.35 | 4592.18 | 
| 2月4日 | 0.00 | 5423.48 | 4489.10 | 4559.49 | 4655.45 | 
| 2月5日 | 0.00 | 5691.47 | 4457.44 | 4378.68 | 4623.81 | 
| 2月6日 | 0.00 | 4400.00 | 4492.67 | 4400.62 | 4442.87 | 
| 2月7日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 签约均价 | 0.00 | 5266.71 | 4510.28 | 4556.86 | 4606.28 | 
本周全市成交总金额约18248.34万元,成交均价4606.28元/㎡,本周全市成交均价下跌明显,其中浔阳区成交均价5266.71元/㎡,开发区成交均价4510.28元/㎡,庐山区成交均价4556.86元/㎡,庐山西海零成交,均价触底。全市成交均价皆有下跌,其中庐山区成交均价降幅最大。
| 2月1日—2月7日楼盘签约明细表 | ||||||||
| 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 
| 1 | 九江现代综合大市场 | 27 | 26 | 九江城市之光 | 7 | 51 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 
| 2 | 联泰万泰城一期 | 17 | 27 | 九江万达广场 | 7 | 52 | 濂溪花园 | 2 | 
| 3 | 当代九江朝阳里MOMA | 16 | 28 | 浔南·理想家园 | 7 | 53 | 浔海·十里蓝山 | 2 | 
| 4 | 君怡美筑 | 16 | 29 | 景畔湾 | 6 | 54 | 御江一品 | 2 | 
| 5 | 联盛九江快乐城 | 16 | 30 | 九江中航城 | 6 | 55 | 柴桑春天 | 1 | 
| 6 | 优品尚城 | 16 | 31 | 水木清华 | 6 | 56 | 柴桑国际商业广场 | 1 | 
| 7 | 锦江国际 | 15 | 32 | 信华·观澜盛世 | 6 | 57 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 
| 8 | ARIS九江新天地 | 14 | 33 | 诚盛·御景 | 5 | 58 | 东港豪庭 | 1 | 
| 9 | 中奥广场 | 14 | 34 | 水岸莲华 | 5 | 59 | 光辉大厦 | 1 | 
| 10 | 奥克斯缔壹城 | 13 | 35 | 香榭丽都 | 5 | 60 | 国瑞花苑 | 1 | 
| 11 | 望江天悦 | 13 | 36 | 新湖庐山国际 | 5 | 61 | 嘉隆水韵风情 | 1 | 
| 12 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 12 | 37 | 中辉·凯旋城 | 5 | 62 | 俊逸花园二期 | 1 | 
| 13 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 12 | 38 | 加州风情 | 4 | 63 | 丽景湾花园小区 | 1 | 
| 14 | 中辉世纪城 | 11 | 39 | 申佳苑小区 | 4 | 64 | 联盛·朗香廷 | 1 | 
| 15 | 广域新里城 | 10 | 40 | 鑫恒通·观天下 | 4 | 65 | 青春80 | 1 | 
| 16 | 远洲·九悦廷 | 10 | 41 | 翰林苑小区 | 3 | 66 | 尚城国际 | 1 | 
| 17 | 恒源·南山御园 | 9 | 42 | 湖滨翡翠城 | 3 | 67 | 尚东国际 | 1 | 
| 18 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 9 | 43 | 华宝豪庭 | 3 | 68 | 十里河岸 | 1 | 
| 19 | 美吉特华东二期精品区 | 9 | 44 | 联盛·十里老街 | 3 | 69 | 天翼景城花园小区 | 1 | 
| 20 | 港城苑 | 8 | 45 | 山海会 | 3 | 70 | 信华城市花园 | 1 | 
| 21 | 民生·瞰江郡 | 8 | 46 | 诚盛·御庭 | 2 | 71 | 信华城市华庭 | 1 | 
| 22 | 盛世名都 | 8 | 47 | 东方紫薇城 | 2 | 72 | 阳光国际 | 1 | 
| 23 | 中瀚学府 | 8 | 48 | 国豪山景城 | 2 | 73 | 银星花园 | 1 | 
| 24 | 中茂·铂宫 | 8 | 49 | 鹤问湖壹号 | 2 | 74 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 
| 25 | 半山溪谷 | 7 | 50 | 锦城嘉园 | 2 | |||
本周楼盘销售明细:本周共有72个楼盘成交,其中九江现代综合大市场位居榜首,签约27套;联泰万泰城一期成交17套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA位列第三,签约16套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
