九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
3月14日—3月20日,全市新房成交520套,较前一周增加14套,涨幅约2.4%。本周全市新商品房成交面积57760.05㎡,成交总金额约27721.91万元,成交均价4799.5元/㎡。从楼盘签约详情来看,联盛九江快乐城位居榜首,签约85套;新湖庐山国际成交41套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA位列第三,签约37套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
| 3月14日—3月20日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
| 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
| 日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 
| 3月14日 | 0 | 0.00 | 8 | 816.14 | 50 | 5621.29 | 34 | 3786.56 | 92 | 10223.99 | 
| 3月15日 | 0 | 0.00 | 14 | 1389.97 | 44 | 4887.09 | 24 | 2739.49 | 82 | 9016.55 | 
| 3月16日 | 0 | 0.00 | 10 | 1160.89 | 32 | 3411.35 | 36 | 3867.82 | 78 | 8440.06 | 
| 3月17日 | 0 | 0.00 | 13 | 1347.00 | 14 | 1725.58 | 27 | 2922.09 | 54 | 5994.67 | 
| 3月18日 | 0 | 0.00 | 15 | 1534.67 | 44 | 4792.10 | 45 | 5203.91 | 104 | 11530.68 | 
| 3月19日 | 0 | 0.00 | 10 | 1162.69 | 28 | 3371.26 | 28 | 3169.87 | 66 | 7703.82 | 
| 3月20日 | 0 | 0.00 | 11 | 1120.08 | 12 | 1412.18 | 21 | 2318.02 | 44 | 4850.28 | 
| 总计 | 0 | 0.00 | 81 | 8531.44 | 224 | 25220.85 | 215 | 24007.76 | 520 | 57760.05 | 
近四周九江市签约量对比
		
| 3月14日—3月20日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
| 日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | 
| 3月14日 | 0.00 | 5594.98 | 4379.50 | 4587.97 | 4549.29 | 
| 3月15日 | 0.00 | 5094.24 | 4469.56 | 4774.94 | 4658.64 | 
| 3月16日 | 0.00 | 5068.49 | 4562.50 | 4843.58 | 4760.91 | 
| 3月17日 | 0.00 | 5776.69 | 5227.91 | 4904.70 | 5182.48 | 
| 3月18日 | 0.00 | 4767.47 | 4256.32 | 5156.89 | 4746.58 | 
| 3月19日 | 0.00 | 5397.79 | 4496.51 | 5317.31 | 4976.30 | 
| 3月20日 | 0.00 | 5136.09 | 4600.44 | 5235.24 | 5027.52 | 
| 签约均价 | 0.00 | 5234.47 | 4484.36 | 4971.15 | 4799.50 | 
本周全市成交总金额约27721.91万元,成交均价4799.5元/㎡。本周全市成交均价略有下滑,其中浔阳区成交均价5234.47元/㎡,开发区成交均价4484.36元/㎡,庐山区成交均价4971.15元/㎡,庐山西海零成交,均价触底。
| 3月14日—3月20日楼盘签约明细表 | ||||||||
| 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 
| 1 | 联盛九江快乐城 | 85 | 27 | 广域新里城 | 6 | 53 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 
| 2 | 新湖庐山国际 | 41 | 28 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 6 | 54 | 九江万达广场 | 2 | 
| 3 | 当代九江朝阳里MOMA | 37 | 29 | 美吉特华东二期精品区 | 6 | 55 | 俊逸花园二期 | 2 | 
| 4 | 景畔湾 | 26 | 30 | 水岸莲华 | 6 | 56 | 联盛·十里老街 | 2 | 
| 5 | 盛世名都 | 25 | 31 | 中茂·铂宫 | 6 | 57 | 濂溪花园 | 2 | 
| 6 | 远洲·九悦廷 | 21 | 32 | 翰林苑小区 | 5 | 58 | 民生·瞰江郡 | 2 | 
| 7 | ARIS九江新天地 | 20 | 33 | 湖滨翡翠城 | 5 | 59 | 西海康龙服务中心 | 2 | 
| 8 | 九江现代综合大市场 | 19 | 34 | 万诚·中央公园 | 5 | 60 | 香榭丽都 | 2 | 
| 9 | 锦江国际 | 18 | 35 | 鑫恒通·观天下 | 5 | 61 | 浔海·十里蓝山 | 2 | 
| 10 | 优品尚城 | 18 | 36 | 鹤问湖壹号 | 4 | 62 | 御湖苑 | 2 | 
| 11 | 望江天悦 | 16 | 37 | 华宝豪庭 | 4 | 63 | 柏林印象 | 1 | 
| 12 | 奥克斯缔壹城 | 15 | 38 | 锦城嘉园 | 4 | 64 | 公园一号 | 1 | 
| 13 | 诚盛·御景 | 12 | 39 | 锦绣·尚海湾 | 4 | 65 | 华安·幸福里 | 1 | 
| 14 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 12 | 40 | 九江中航城 | 4 | 66 | 金丰御园 | 1 | 
| 15 | 联泰万泰城一期 | 11 | 41 | 丽景湾花园小区 | 4 | 67 | 九龙世纪城 | 1 | 
| 16 | 信华·观澜盛世 | 11 | 42 | 浔南·理想家园 | 4 | 68 | 九龙新城 | 1 | 
| 17 | 御江一品 | 11 | 43 | 阳光国际 | 4 | 69 | 开元·润景台 | 1 | 
| 18 | 中辉·凯旋城 | 11 | 44 | 中体·奥林匹克花园 | 4 | 70 | 龙湾旗府 | 1 | 
| 19 | 东方紫薇城 | 10 | 45 | 国豪山景城 | 3 | 71 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 1 | 
| 20 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 10 | 46 | 青春80 | 3 | 72 | 十里河岸 | 1 | 
| 21 | 联盛·朗香廷 | 10 | 47 | 尚东国际 | 3 | 73 | 阳光下的红屋顶 | 1 | 
| 22 | 山海会 | 10 | 48 | 时代天城 | 3 | 74 | 宇龙?湖畔花园 | 1 | 
| 23 | 君怡美筑 | 9 | 49 | 水木清华 | 3 | 75 | 中瀚农产品交易中心项目 | 1 | 
| 24 | 中辉世纪城 | 8 | 50 | 银星花园 | 3 | 76 | 中瀚学府 | 1 | 
| 25 | 亿达.蓝湾 | 7 | 51 | 半山溪谷 | 2 | |||
| 26 | 中奥广场 | 7 | 52 | 柴桑春天 | 2 | |||
本周楼盘销售明细:本周共有76个楼盘成交,其中联盛九江快乐城位居榜首,签约85套;新湖庐山国际成交41套,位列第二;当代九江朝阳里MOMA位列第三,签约37套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
