喜盈门·喜悦城(喜悦小区)
7500元/m²
3室(5) 4室(4) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年5月11日,九江市新房签约共计88套,成交面积总计8872.84㎡,市场成交均价为5166.49元/㎡。其中,浔阳区共签约1套,成交面积383.15㎡,成交均价7698.34元/㎡;开发区共签约46套,成交面积4598.140㎡,成交均价4919.68元/㎡;庐山区共签约40套,成交面积3891.55㎡,成交均价5229.78元/㎡;
5月11日九江全市商品住房签约统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:以上数据统计于当日23:00分,由九江市房产管理局官方网站提供仅限商品房住宅的统计。
5月11日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 1 | 1102 |
开发区 | 鹤问湖一号 | 1 | 605 |
锦江国际 | 3 | 1309 、2301 、2406 | |
锦绣.尚海湾 | 1 | 1501 | |
鑫恒通.观天下 | 1 | 706 | |
诚盛 御景 | 3 | 1907 、2901 、2902 | |
联信大厦二期 | 2 | 2303 、2304 | |
联泰万泰城一期 | 2 | B-11304 、B-1301 | |
泰山花园 | 1 | 103 | |
柴桑春天 | 1 | 1512 | |
民生.瞰江郡 | 1 | 1008 | |
望江天悦 | 3 | 1201 、605 、704 | |
广域新里城 | 1 | 1103 | |
开元.润景台 | 1 | 302 | |
信华.观澜盛世 | 7 | 1103 、1202 、1503 、1801 、306 、804 、906 | |
君怡美筑 | 2 | 2408 、2802 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 2006 、3058 、3135 | |
九江金鹏城 | 2 | 1105 、1908 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 702 | |
九江中航城 | 8 | 1406 、1506 、1703 、203 、204 、303 、304 、401 | |
中体.奥林匹克花园 | 1 | 102 | |
中奥广场 | 1 | 201 | |
庐山区 | 青春80 | 1 | 2202 |
锦城嘉园 | 1 | 1004 | |
浔南.理想家园 | 1 | 403 | |
濂溪花园 | 1 | 1001 | |
盛世名都 | 1 | 503 | |
远洲九悦廷 | 3 | 204 、603 、801 | |
联盛.朗香廷 | 1 | 1506 | |
联盛.十里老街 | 1 | 1601 | |
新湖庐山国际 | 6 | 101 、1104 、1106 、1903 、305 、502 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1503 、2406 、2503 、2504 | |
山海会 | 1 | 712 | |
优品尚城 | 2 | 1001 、801 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 3 | 306 、307 、314 | |
中茂.铂宫 | 1 | 1001 | |
九威风情 | 2 | 802 、803 | |
九江万达广场 | 8 | 1006 、1303 、1601 、2006 、2807 、3106 、403 、906 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 2313 | |
东方紫薇城 | 2 | 504 、901 | |
庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 316 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
5月11日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 阳光国际 | 1 | 3301 |
湖滨翡翠城 | 1 | 803 | |
御江一品 | 3 | 1407 、1606 、407 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 102 | |
丽景湾花园小区 | 1 | 1409 | |
开发区 | 锦绣.尚海湾 | 1 | 104 |
锦江国际 | 3 | 2501 、501 、801 | |
诚盛 御景 | 3 | 2005 、2801 、408 | |
柴桑春天 | 2 | 负101 、101 | |
望江天悦 | 4 | 1301 、2608 、306 、904 | |
景畔湾 | 1 | 602 | |
君怡美筑 | 2 | 2104 、2105 | |
信华.观澜盛世 | 5 | 202 、208 、402 、604 、805 | |
九龙新城 | 110 | 1001 、1002 、1003 、1004 、101 、102 、103 、104 、1101 、1102 、1103 、1104 、1201 、1204 、1301 、1302 、1303 、1304 、1401 、1402、1403 、1404 、1501 、1502 、1601 、1602 、1603 、1604 、1701 、1702 、1703 、1704 、1804 、1901 、1902 、1903 、1904 、2001 、2003 、2004 、204 、2101 、2102 、2103 、2201 、2202 、2203 、2204 、2301 、2303 、2304 、2401 、2402 、2403 、2404 、2501 、2502 、2503 、2504 、2601 、2603 、2604 、2702 、2703 、2704 、2801 、2802 、2803 、2804 、2901 、2902 、2903 、2904 、3001 、301 、302 、303 、304 、3101 、3102 、3103 、3104 、3201 、3203 、3204 、3301 、3304 、401 、402 、403 、404 、501 、502 、503 、504 、601 、602 、603 、604 、701 、702 、703 、704 、801 、802 、803 、804 、901 、902 、904 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 1101 | |
九江中航城 | 16 | 1806 、1903 、1906 、2003 、201 、2404 、2607 、2701 、2707、2802 、2805 、2902 、2905 、3006 、301 、3106 | |
庐山区 | 香域半山二期 | 1 | 603 |
锦城嘉园 | 6 | 101 、1101 、206 、706 、806 、901 | |
远洲九悦廷 | 1 | 602 | |
联盛?十里老街 | 5 | 8005 、8006 、8007 、8008 、8010 | |
新湖庐山国际 | 1 | 206 | |
优品尚城 | 1 | 704 | |
九江万达广场 | 17 | 105 、1106 、1306 、1702 、1908 、2007 、2303 、2606 、2704 、3108 、3206 、3308 、3402 、508 、707 、708 、904 | |
九威风情 | 1 | 702 | |
中茂.铂宫 | 2 | 706 、802 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。