九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年6月15日,九江市新房签约共计63套,成交面积为6760.46m²,成交均价为4982.88元/m。其中浔阳区共签约11套,成交面积为1163.64m²,成交均价为6391.44元/m²;开发区共签约27套,成交面积为3055m²,成交均价为4483.01元/m²;濂溪区共签约25套,成交面积为2541.82m²,成交均价为4963.51元/m²。
| 6月15日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 11 | ↑9 | 1163.64 | ↑991.34 | 6391.44 | ↑1696.41 |
| 开发区 | 27 | ↑5 | 3055 | ↑133.77 | 4483.01 | ↑25.09 |
| 濂溪区 | 25 | ↓1 | 2541.82 | ↓389.39 | 4963.51 | ↓252.72 |
| 庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 全市 | 63 | ↑13 | 6760.46 | ↑735.72 | 4982.88 | ↑151.35 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 6月15日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 1 | 103 |
| 当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 202 | |
| 御江一品 | 1 | 1601 | |
| 信华城市花园 | 1 | M111 | |
| 中房·浔阳城 | 4 | 202、2701、3001、403 | |
| 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3203 | |
| 丽景湾花园小区 | 2 | 2702、2708 | |
| 开发区 | 锦江国际 | 2 | 2108、2606 |
| 锦绣·尚海湾 | 1 | 104 | |
| 阳光下的红屋顶 | 1 | 206 | |
| 香榭丽都 | 1 | 604 | |
| 景畔湾 | 1 | 1807 | |
| 望江天悦 | 1 | 601 | |
| 柴桑春天 | 4 | 1520、1521、1522、1523 | |
| 水岸莲华 | 1 | 3306 | |
| 联盛九江快乐城 | 6 | 1114、1127、2202、2203、3073、3171 | |
| 诚盛·御景 | 1 | 1604 | |
| 君怡美筑 | 1 | 1204 | |
| 信华·观澜盛世 | 3 | 1305、1502、2005 | |
| 九江中航城 | 1 | 305 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2068 | |
| 九江金鹏城 | 1 | 1206 | |
| 中奥广场 | 1 | 2006 | |
| 远洲九悦廷 | 4 | 302、502、A147、A149 | |
| 锦城嘉园 | 1 | 903 | |
| 新湖庐山国际 | 4 | 103、1203、302、704 | |
| 奥克斯缔壹城 | 7 | 1503、1603、1804、2204、2404、2903、3006 | |
| 山海会 | 1 | 2005 | |
| 庐山苑小区 | 1 | 404 | |
| 优品尚城 | 5 | 1102、401、501、503、601 | |
| 东方紫薇城 | 2 | 1502、604 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 6月15日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 1 | 2903 |
| 当代九江满庭春MOMA一期 | 1 | 202 | |
| 中房·浔阳城 | 1 | 1603 | |
| 开发区 | 景畔湾 | 3 | 1101、304、501 |
| 望江天悦 | 1 | 308 | |
| 泰山花园 | 3 | 105、106、902 | |
| 诚盛·御庭 | 2 | 202、402 | |
| 锦江国际 | 4 | 1504、2208、2509、2603 | |
| 长江国际 | 1 | 706 | |
| 阳光下的红屋顶 | 1 | 308 | |
| 广域新里城 | 1 | 2102 | |
| 半山溪谷 | 1 | 1202 | |
| 嘉隆水韵风情 | 2 | 1206、1306 | |
| 九江国际金融广场 | 1 | 1501 | |
| 亿达.蓝湾 | 1 | 1101 | |
| 信华·观澜盛世 | 1 | 307 | |
| 光辉大厦 | 1 | 1114 | |
| 中奥广场 | 9 | 1003、1004、1005、1006、1007、1090、1091、1092、2090 | |
| 濂溪区 | 庐山苑小区 | 1 | 2202 |
| 奥克斯缔壹城 | 1 | 3104 | |
| 九江万达广场 | 10 | 1201、1203、1303、1404、1703、2104、2703、3103、503、903 | |
| 东方紫薇城 | 2 | 401、603 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
