喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGB2016006-1 | 庐山区姑塘镇邓桥村 | 0.3825亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 九江中科鑫星新材料有限公司 |
DGB2016008-1 | 庐山区沿江工业基地 | 3.092亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 九江中科环保发展有限公司 |
DGB2016011 | 庐山区新港镇洪垄埂村 | 16.9138亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.5 | 148万元/亩 | 150万元/亩 | 九江市庐山区城投(集团)市政建设有限公司 |
DGB2016010 | 庐山区沿江工业基地 | 44.9104亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 189万元 | 14万元/亩 | 九江市庐山区城投(集团)市政建设有限公司 |
DGB2016007 | 庐山区沿江工业基地 | 6.4571亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 九江市万龙机械设备有限公司 |
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。