喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年7月29日,九江市新房签约共计74套,成交面积为6797.75m²,成交均价为5506.13元/m。其中浔阳区共签约9套,成交面积为885.54m²,成交均价为5362.09元/m²;开发区共签约37套,成交面积为4120.36m²,成交均价为5804.7元/m²;濂溪区共签约28套,成交面积为1791.85m²,成交均价为4890.75元/m²。
7月29日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 9 | ↑6 | 885.54 | ↑546.93 | 5362.09 | ↑200.54 |
开发区 | 37 | ↑2 | 4120.36 | ↑777.84 | 5804.7 | ↑817.43 |
濂溪区 | 28 | ↑11 | 1791.85 | ↑29.78 | 4890.75 | ↑115.38 |
庐山西海 | / | / | / | / | / | / |
全市 | 74 | ↑18 | 6797.75 | ↑1354.55 | 5506.13 | ↑575.67 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月29日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 7 | 1801、205、2507、2606、2704、2805、308 |
御江一品 | 1 | 2204 | |
阳光国际 | 1 | 2603 | |
开发区 | 中奥广场 | 24 | 1001、107、108、110、111、1501、1503、1504、1601、1701、1802、1901、1904、2004、203、2204、2304、2603、2903、302、702、703、704、903 |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2017 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 302 | |
九龙世纪城 | 2 | 1203、901 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 2002 | |
君怡美筑 | 1 | 1502 | |
望江天悦 | 2 | 2606、3104 | |
水岸莲华 | 1 | 1406 | |
联泰万泰城一期 | 1 | B-11302 | |
诚盛 御景 | 2 | 1506、601 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1803 | |
濂溪区 | ARIS九江新天地 | 3 | 1105、3057、3060 |
万诚·中央公园 | 1 | 401 | |
东港豪庭 | 1 | 406 | |
九威风情 | 1 | 1103 | |
九江万达广场 | 1 | 1401 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 7 | 286、287、288、289、290、342、349 | |
优品尚城 | 1 | 1204 | |
十里河岸 | 1 | 3003 | |
南山名苑 | 2 | 204、804 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 3303 | |
新湖庐山国际 | 2 | 201、901 | |
映日荷花 | 1 | 01 | |
浔海·十里蓝山 | 1 | 1802 | |
濂溪花园 | 1 | 904 | |
远洲九悦廷 | 3 | 110、2101、302 | |
锦城嘉园 | 1 | 1103 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
7月29日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 201 |
开发区 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 | 203、504 |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2111 | |
九江金鹏城 | 1 | 907 | |
亿达.蓝湾 | 2 | 1501、1603 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1404 | |
景畔湾 | 3 | 1803、401、504 | |
富和小区 | 1 | 1204 | |
翰林苑小区 | 1 | 301 | |
联盛九江快乐城 | 7 | 1716、1921、1922、1928、2014、2079、3243 | |
诚盛 御景 | 2 | 2405、503 | |
阳光·兰馨苑 | 1 | 1205 | |
香榭丽都 | 1 | -107 | |
濂溪区 | 东方紫薇城 | 1 | 404 |
东港豪庭 | 2 | 1003、203 | |
优品尚城 | 2 | 602、805 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 2102 | |
十里河岸 | 2 | 102、2903 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 23 | 105、110、116、122、137、182、215、218、219、301、304、315、317、322、330、343、347、348、A3750、A4243、A4329、A4805、B4502 | |
九威风情 | 2 | 1301、203 | |
九江万达广场 | 2 | 1704、2701 | |
恒大御景 | 1 | 01-56 | |
美吉特华东二期精品区 | 2 | 2575、3447 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。