九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年8月31日,九江市新房签约共计112套,成交面积为8389.15m²,成交均价为5064.37元/m²。其中浔阳区共签约9套,成交面积为767.2m²,成交均价为5483.18元/m²;开发区共签约34套,成交面积为4079.44m²,成交均价为5233.35元/m²;濂溪区共签约62套,成交面积为3542.51m²,成交均价为4773.82元/m²。
| 8月31日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 | 
| 浔阳区 | 9 | 0 | 767.2 | ↓23.68 | 5483.18 | ↑513.78 | 
| 开发区 | 34 | ↑1 | 4079.44 | ↓35.92 | 5233.35 | ↓7.13 | 
| 濂溪区 | 62 | ↑6 | 3542.51 | ↓1337.26 | 4773.82 | ↓608.82 | 
| 庐山西海 | 7 | ↑4 | / | / | / | / | 
| 全市 | 112 | ↑11 | 8389.15 | ↓1396.86 | 5064.37 | ↓223.93 | 
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 8月31日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | 
| 浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 408 | 
| 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3207 | |
| 九江津晶城大厦 | 2 | 117、118 | |
| 御江一品 | 2 | 104、1704 | |
| 联信大厦二期 | 1 | 501 | |
| 金鸡坡·滨江一号 | 2 | 702、903 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 4 | 203、2803、301、602 | 
| 九江中航城 | 5 | 1905、2003、2103、2404、704 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 2034 | |
| 九江金鹏城 | 4 | 1008、1108、3108、808 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 804 | |
| 亿达.蓝湾 | 4 | 1303、1503、1704、1901 | |
| 光辉大厦 | 1 | 908 | |
| 君怡美筑 | 1 | 301 | |
| 广域新里城 | 1 | 117 | |
| 时代天城 | 1 | 2205 | |
| 望江天悦 | 1 | 201 | |
| 柴桑春天 | 1 | 1313 | |
| 水岸莲华 | 2 | 1408、402 | |
| 联泰万泰城一期 | 4 | B-11001、B-12003、B-12203、B-13001 | |
| 锦江国际 | 3 | 2304、2405、2601 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 1 | 1260 | 
| 东方紫薇城 | 1 | 506 | |
| 中茂·铂宫 | 1 | 2603 | |
| 九威风情 | 2 | 601、901 | |
| 九江万达广场 | 3 | 102、405、605 | |
| 九江五金商贸城 | 28 | E1029、E1067、E1068、E1070、E1071、E1072、E1073、E1092、E2003、E2005、E2006、E2007、E2010、E2048、E2076、E2077、E2086、E2087、E2088、E3003、E3005、E3006、E3008、E3011、E4007、E4008、E4009、E4011 | |
| 十里河岸 | 1 | 1101 | |
| 国豪山景城 | 1 | 103 | |
| 奥克斯缔壹城 | 3 | 105、2906、305 | |
| 尚东国际 | 2 | 301、406 | |
| 浔南·理想家园 | 1 | 101 | |
| 新湖庐山国际 | 4 | 1406、2105、2403、903 | |
| 盛世名都 | 7 | 101、203、2101、603、701、705、809 | |
| 美吉特华东二期精品区 | 1 | 2479 | |
| 联盛.朗香廷 | 2 | 1103、2910 | |
| 远洲九悦廷 | 1 | 302 | |
| 青春80 | 3 | 1001、1201、1501 | |
| 庐山西海 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 6 | 108、109、110、208、209、210 | 
| 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 1 | 360 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 8月31日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | 
| 浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 3001、302 | 
| 御江一品 | 3 | 1303、604、803 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 2 | 2501、402 | 
| 九江金鹏城 | 1 | 606 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 1003 | |
| 信华·观澜盛世 | 1 | 602 | |
| 君怡美筑 | 4 | 1602、1607、1902、2201 | |
| 望江天悦 | 2 | 204、401 | |
| 水岸莲华 | 1 | 605 | |
| 联泰万泰城一期 | 4 | B-11701、B-12801、B-12802、B-13202 | |
| 联盛九江快乐城 | 1 | 1722 | |
| 诚盛 御景 | 1 | 1307 | |
| 鑫恒通·观天下 | 2 | 1703、1902 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1269、3-1307、3240 、3276 | 
| 东方紫薇城 | 3 | 1404、604、701 | |
| 九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 101、104 | |
| 十里河岸 | 2 | 2503、2603 | |
| 南山名苑 | 3 | 1303、406、706 | |
| 盛世名都 | 3 | 2008、2202、604 | |
| 联盛.朗香廷 | 1 | 102 | |
| 联盛·十里老街 | 1 | 2056 | |
| 远洲九悦廷 | 4 | 103、2210、301、501 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
