九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月5日,九江市新房签约共计67套,成交面积为7236.4m²,成交均价为5588.85元/m²。其中浔阳区共签约12套,成交面积为1336.99m²,成交均价为5813.43元/m²;开发区共签约27套,成交面积为3044.47m²,成交均价为5165.02元/m²;濂溪区共签约28套,成交面积为2854.94m²,成交均价为5871.34元/m²。
| 9月5日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 | 
| 浔阳区 | 12 | ↑9 | 1336.99 | ↑1011.22 | 5813.43 | ↑190.17 | 
| 开发区 | 27 | ↑14 | 3044.47 | ↑1807.22 | 5165.02 | ↓176.41 | 
| 濂溪区 | 28 | 0 | 2854.94 | ↑1157.21 | 5871.34 | ↑145.1 | 
| 庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / | 
| 全市 | 67 | ↑23 | 7236.4 | ↑3975.65 | 5588.85 | ↑118.82 | 
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 8月5日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | 
| 浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 3204 | 
| 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 1505 | |
| 尚城国际 | 1 | 1002 | |
| 御江一品 | 4 | 1501、1601、302、902 | |
| 湖滨翡翠城 | 5 | 1101、1102、1605、301、803 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 2 | 3204、804 | 
| 九江中航城 | 2 | 2905、3005 | |
| 九江金鹏城 | 4 | 1003、1208、1508、803 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 903 | |
| 亿达.蓝湾 | 3 | 1102、1708、2405 | |
| 君怡美筑 | 1 | 803 | |
| 宇龙·湖畔花园 | 1 | 602 | |
| 广域新里城 | 1 | 1402 | |
| 景畔湾 | 1 | 1408 | |
| 柴桑春天 | 2 | 1322、1622 | |
| 水岸莲华 | 1 | 1606 | |
| 联泰万泰城一期 | 1 | B-13302 | |
| 联盛九江快乐城 | 1 | 702 | |
| 鑫恒通·观天下 | 3 | 1202、1702、402 | |
| 锦江国际 | 1 | 2504 | |
| 阳光天地 | 1 | 408 | |
| 龙湾旗府 | 1 | 2201 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 8 | 1-706、1-715、1-719、1-720、1-801、1-806、1-903、4-1202 | 
| 中茂·铂宫 | 4 | 1204、2502、2702、401 | |
| 九江万达广场 | 2 | 1408、906 | |
| 九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 333 | |
| 优品尚城 | 1 | 2202 | |
| 十里河岸 | 2 | 1301、2802 | |
| 奥克斯缔壹城 | 4 | 105、1105、2207、508 | |
| 山海会 | 1 | 101 | |
| 新湖庐山国际 | 4 | 1101、1806、2303、2306 | |
| 盛世名都 | 1 | 504 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 8月5日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 | 
| 浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 901 | 
| 尚城国际 | 3 | 1401、408、705 | |
| 当代九江朝阳里 | 1 | MOMA603 | |
| 御江一品 | 7 | 1002、1404、1506、1603、205、403、902 | |
| 湖滨翡翠城 | 2 | 1306、1506 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 5 | 1101、1103、402、403、903 | 
| 中体·奥林匹克花园 | 1 | 101 | |
| 信华.西郊花园项目 | 1 | 104 | |
| 九江中航城 | 6 | 1103、2804、2805、3004、3101、3305 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 3020、703 | |
| 九江金鹏城 | 9 | 1008、1608、1908、2006、2207、2607、3208、608、908 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 1304 | |
| 亿达.蓝湾 | 3 | 1002、1003、1402 | |
| 君怡美筑 | 4 | 2302、2504、2604、301 | |
| 广域新里城 | 1 | 1203 | |
| 时代天城 | 1 | 2205 | |
| 景畔湾 | 5 | 1101、1603、1805、302、703 | |
| 望江天悦 | 1 | 201 | |
| 柴桑春天 | 1 | 1313 | |
| 水岸莲华 | 2 | 402、404 | |
| 泰山花园 | 1 | 103 | |
| 联泰万泰城一期 | 6 | B-11301、B-11403、B-11601、B-11602、B-12602、B-13102 | |
| 联盛九江快乐城 | 5 | 1720、2236、2291、2292、805 | |
| 诚盛 御景 | 1 | 1103 | |
| 鑫恒通·观天下 | 3 | 1203、1703、302 | |
| 锦江国际 | 1 | 2501 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 3 | 1076、3085、3304 | 
| 中茂·铂宫 | 1 | 1908 | |
| 九威风情 | 2 | 1201、1503 | |
| 九江万达广场 | 1 | 304 | |
| 九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | A1656 | |
| 优品尚城 | 2 | 2906、304 | |
| 十里河岸 | 1 | 501 | |
| 新湖庐山国际 | 1 | 2504 | |
| 濂溪花园 | 2 | 1006、1104 | |
| 奥克斯缔壹城 | 11 | 1206、1403、1903、1905、2305、2607、2805、305、3108、3208、506 | |
| 盛世名都 | 31 | 101、102、103、104、105、202、203、204、301、302、303、304、401、402、403、404、405、501、502、503、504、505、602、603、604、605、701、702、704、705、804 | |
| 联盛.朗香廷 | 1 | 113 | |
| 联盛·十里老街 | 3 | 15021、15022、15023 | |
| 远洲九悦廷 | 3 | 102、201、303 | |
| 青春80 | 2 | 1001、1501 | |
| 庐山西海 | 柘林湖宾馆改造――宣佳 | 11 | -109、-110、108、150、151、156、206、345、349、360、251 | 
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
