九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月18日,九江市新房签约共计79套,成交面积为7689.85m²,成交均价为5113.05元/m²。其中浔阳区共签约8套,成交面积为926.78m²,成交均价为6102.05元/m²;开发区共签约32套,成交面积为3353.94m²,成交均价为4775.11元/m²;濂溪区共签约39套,成交面积为3409.13m²,成交均价为5176.66元/m²。
| 9月18日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 8 | ↓1 | 926.78 | ↓14.64 | 6102.05 | ↓85.32 |
| 开发区 | 32 | ↑8 | 3353.94 | ↑1693.59 | 4775.11 | ↑356.77 |
| 濂溪区 | 39 | ↑25 | 3409.13 | ↑2242.1 | 5176.66 | ↓227.36 |
| 庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 全市 | 79 | ↑32 | 7689.85 | ↑3921.05 | 5113.05 | ↓52.4 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 9月18日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 御江一品 | 3 | 502、602、802 |
| 瀚林国际花园 | 4 | 1305、2005、205、2105 | |
| 金鸡坡·滨江一号 | 1 | 1002 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 2 | 2305、3101 |
| 九江中航城 | 1 | 1206 | |
| 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 506 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 1083 | |
| 九江金鹏城 | 3 | 2708、310、503 | |
| 亿达.蓝湾 | 5 | 1008、1105、1804、2102、2103 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 1204 | |
| 广域新里城 | 1 | 2801 | |
| 君怡美筑 | 2 | 601、606 | |
| 时代天城 | 1 | 2902 | |
| 水岸莲华 | 4 | 1302、302、407、708 | |
| 景畔湾 | 1 | 1608 | |
| 泰山花园 | 1 | 1501 | |
| 联泰万泰城一期 | 1 | B-1904 | |
| 联信家园二期 | 1 | 302 | |
| 诚盛 御景 | 1 | 2406 | |
| 鑫恒通·观天下 | 3 | 1202、1702、203 | |
| 锦江国际 | 2 | 301、902 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 6 | 1-1214、1-1215、1-1218、1-1220、1-1312、3252 |
| 万诚·中央公园 | 1 | 1503 | |
| 东方紫薇城 | 1 | 601 | |
| 中茂·铂宫 | 1 | 2005 | |
| 九江万达广场 | 4 | 1608、3403、3405、508 | |
| 九威风情 | 1 | 102 | |
| 九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | 392 | |
| 优品尚城 | 2 | 2501、2801 | |
| 俊逸花园二期 | 1 | 1110 | |
| 十里河岸 | 1 | 2403 | |
| 同方科技广场 | 1 | 1618 | |
| 南山名苑 | 1 | 1504 | |
| 奥克斯缔壹城 | 2 | 1803、2802 | |
| 新湖庐山国际 | 2 | 1602、906 | |
| 盛世名都 | 5 | 102、104、404、502、610 | |
| 联盛.朗香廷 | 3 | 2807、2808、801 | |
| 锦城嘉园 | 1 | 902 | |
| 远洲九悦廷 | 5 | 101、102、201、202、401 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 9月18日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2 | 3302、508 |
| 中瀚城·青年花园项目 | 1 | 3208 | |
| 丽景湾花园小区 | 1 | 703 | |
| 当代九江朝阳里 | 1 | MOMA704 | |
| 御江一品 | 12 | 1201、1301、1401、1404、1503、1602、1605、1702、1705、2304、303、505 | |
| 湖滨翡翠城 | 4 | 1006、1306、1706、706 | |
| 金鸡坡·滨江一号 | 1 | 1206 | |
| 开发区 | 九江中航城 | 2 | 1705、203 |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2140、3154 | |
| 九江金鹏城 | 1 | 608 | |
| 亿达.蓝湾 | 1 | 2008 | |
| 君怡美筑 | 3 | 1004、2701、802 | |
| 信华·观澜盛世 | 5 | 1202、1204、1706、2303、2804 | |
| 广域新里城 | 2 | 302、606 | |
| 时代天城 | 1 | 2904 | |
| 景畔湾 | 3 | 1203、307、706 | |
| 水岸莲华 | 4 | 1105、1502、1506、906 | |
| 泰山花园 | 3 | 1703、402、506 | |
| 港城苑 | 3 | 601、603、604 | |
| 联泰万泰城一期 | 2 | B-12504、B-1801 | |
| 联盛九江快乐城 | 3 | 1119 、1120、1123 | |
| 诚盛 御景 | 5 | 103、1107、1404、1702、1707 | |
| 鑫恒通·观天下 | 1 | 104 | |
| 锦江国际 | 2 | 1610、2512 | |
| 鹤问湖一号 | 1 | 1801 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 31 | 1-1011、1-1019、1-1106、1-1110、1-1211、1-705 、1-70、1-712、1-715、1-718、1-719、1-720、1-802、1-809、1-810、1-812、1-815、1-817、1-819、1-907、1-908、1-910、1-911、1-912、1-917、1-918、1100、1260、1381、3114、3115 |
| 万诚·中央公园 | 1 | 204 | |
| 东港豪庭 | 1 | 1406 | |
| 中茂?铂宫 | 6 | 1002、1003、1302、2105、304、602 | |
| 九江万达广场 | 3 | 232、301、201 | |
| 优品尚城 | 7 | 1103、1707、1803、3007、303、3106、401 | |
| 十里河岸 | 2 | 2404、801 | |
| 南山名苑 | 2 | 204、602 | |
| 奥克斯缔壹城 | 4 | 1506、2606、3005、3308 | |
| 柏林印象 | 1 | 211 | |
| 濂溪花园 | 2 | 105、502 | |
| 盛世名都 | 10 | 201、202、204、601、602、604、606、703、801、804 | |
| 联盛.朗香廷 | 1 | 2203 | |
| 锦城嘉园 | 1 | 904 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
