九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年9月21日,九江市新房签约共计95套,成交面积为7434.82m²,成交均价为5206.15元/m²。其中浔阳区共签约15套,成交面积为1658.99m²,成交均价为5800.98元/m²;开发区共签约33套,成交面积为2917.01m²,成交均价为4954.48元/m²;濂溪区共签约47套,成交面积为2858.82m²,成交均价为5117.77元/m²。
| 9月21日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 15 | ↓5 | 1658.99 | ↓270.72 | 5800.98 | ↓347.63 |
| 开发区 | 33 | ↓1 | 2917.01 | ↓971.55 | 4954.48 | ↓190.41 |
| 濂溪区 | 47 | ↑3 | 2858.82 | ↓525.4 | 5117.77 | ↑172.11 |
| 庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
| 全市 | 95 | ↓4 | 7434.82 | ↓1767.67 | 5206.15 | ↓72.90 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 9月21日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中房`浔阳城 | 2 | 2206、3303 |
| 中瀚城`青年花园项目 | 1 | 2714 | |
| 丽景天成 | 1 | 1302 | |
| 御江一品 | 5 | 2002、203、2107、2307、2407 | |
| 瀚林国际花园 | 5 | 2102、290、507、707、908 | |
| 联信大厦二期 | 1 | 1202 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 2 | 1905、705 |
| 九江中航城 | 2 | 1106、1701 | |
| 九江市临江广场 | 2 | 118、218 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 4 | 1066、3161、3183、3185 | |
| 九江金鹏城 | 1 | 1103 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 1503 | |
| 亿达.蓝湾 | 3 | 1001、1402、2601 | |
| 宇龙`湖畔花园 | 2 | 1802、2101 | |
| 广域新里城 | 1 | 2701 | |
| 开元`润景台 | 1 | 201 | |
| 望江天悦 | 2 | 1401、1601 | |
| 水岸莲华 | 1 | 507 | |
| 泰山花园 | 1 | 1803 | |
| 联泰万泰城一期 | 1 | B-13101 | |
| 联盛九江快乐城 | 4 | 4240、703、704、705 | |
| 鑫恒通`观天下 | 1 | 2504 | |
| 锦江国际 | 2 | 2412、505 | |
| 鹤问湖一号 | 2 | 101、1601 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 5 | 1-1109、1-1210、-1314、1174、1208 |
| 东方紫薇城 | 3 | 102、103、121 | |
| 九威风情 | 2 | 403、801 | |
| 九江万达广场 | 4 | 1202、2103、2205、2305 | |
| 九江五金商贸城 | 1 | E3090 | |
| 优品尚城 | 5 | 1404、2201、2401、701、801 | |
| 俊逸花园二期 | 2 | 1304、504 | |
| 华宝豪庭 | 1 | 2005 | |
| 南山名苑 | 1 | 202 | |
| 同方科技广场 | 11 | 1105、1107、111、1209、1210、1417、1508、1509、1611、1612、1805 | |
| 奥克斯缔壹城 | 2 | 2403、2505 | |
| 戛纳小镇 | 1 | 1704 | |
| 新湖庐山国际 | 1 | 106 | |
| 盛世名都 | 3 | 201、304、801 | |
| 远洲九悦廷 | 3 | 702、A138、B126 | |
| 锦城嘉园 | 1 | 103 | |
| 青春80 | 1 | 302 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 9月21日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中瀚城`青年花园项目 | 2 | 2604、3105 |
| 丽景湾花园小区 | 2 | 1711、2804 | |
| 当代九江朝阳里 | 2 | MOMA110、MOMA2407 | |
| 开发区 | 亿达.蓝湾 | 1 | 1904 |
| 信华`观澜盛世 | 2 | 1407、1909 | |
| 君怡美筑 | 1 | 1302 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 11 | -1116、1-1111、1-1113、1-1118、1-1511、1-909、1-919、1-921、3050、4130、4142 |
| 万诚`中央公园 | 1 | 107 | |
| 东港豪庭 | 1 | 1503 | |
| 九江万达广场 | 2 | 1708、1803 | |
| 南山名苑 | 1 | 203 | |
| 奥克斯缔壹城 | 1 | 3305 | |
| 新湖庐山国际 | 1 | 1003 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
