九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年10月29日,九江市新房签约共计86套,成交面积为8394.96m²,成交均价为6061.06元/m²。其中浔阳区共签约12套,成交面积为1338.92m²,成交均价为6823.81元/m²;开发区共签约30套,成交面积为3056.69m²,成交均价为6086.63元/m²;濂溪区共签约44套,成交面积为3999.35m²,成交均价为5785.39元/m²。
| 10月29日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 12 | ↓3 | 1338.92 | ↓299.18 | 6823.81 | ↑1347.69 |
| 开发区 | 30 | ↓21 | 3056.69 | ↓1929 | 6086.63 | ↑1191.67 |
| 濂溪区 | 44 | ↑9 | 3999.35 | ↑221.08 | 5785.39 | ↑422.88 |
| 庐山西海 | 0 | ↓2 | / | / | / | / |
| 全市 | 86 | ↓17 | 8394.96 | ↓2007.1 | 6061.06 | ↑900.61 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 10月29日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中房?浔阳城 | 3 | 1302、3002、3106 |
| 丽景湾花园小区 | 1 | 2008 | |
| 御江一品 | 1 | 1403 | |
| 瀚林国际花园 | 7 | 1401、1404、1602、2307、3201、3202、904 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 7 | 1026 、1027、1037、1038、2005、2302、601 |
| 九江中航城 | 4 | 204、2801、2805、2901 | |
| 九江国际湾?八里湖特色风情小镇 | 1 | 401 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2 | 2172、3107 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 706 | |
| 亿达.蓝湾 | 2 | 1908、2604 | |
| 九龙新城 | 3 | 402、502、801 | |
| 信华?观澜盛世 | 1 | 2601 | |
| 宇龙?湖畔花园 | 1 | 1401 | |
| 景畔湾 | 1 | 505 | |
| 水岸莲华 | 1 | 1206 | |
| 联泰万泰城一期 | 2 | B-12306、B-12902 | |
| 诚盛 御景 | 2 | 1308、304 | |
| 鑫恒通?观天下 | 2 | 106、201 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 4 | 1-130、1-1303、3154、3193 |
| 中茂?铂宫 | 2 | 2102、3001 | |
| 九江万达广场 | 1 | 2401 | |
| 九江禧徕乐国际商业中心 | 2 | 218、321 | |
| 优品尚城 | 1 | 204 | |
| 南山名苑 | 2 | 1003、1104 | |
| 同方科技广场 | 1 | 1313 | |
| 恒大御景 | 19 | 1502、1902 、1904、2001、2002、2101、2202、2301、2501、2504、2901、2904、3001、3101、501、602、804、903、904 | |
| 戛纳小镇 | 1 | 404 | |
| 新湖庐山国际 | 2 | 1801、3003 | |
| 浔海?十里蓝山(西区) | 1 | 502 | |
| 盛世名都 | 4 | 1007、1308、1508、907 | |
| 远洲九悦廷 | 4 | 1004、1204、902、903 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
