九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年11月24日,九江市新房签约共计46套,成交面积为5813.74m²,成交均价为5519.53元/m²。其中浔阳区共签约8套,成交面积为1001.25m²,成交均价为5664.18元/m²;开发区共签约22套,成交面积为2743.53m²,成交均价为5912.18元/m²;濂溪区共签约16套,成交面积为2068.96m²,成交均价为5042.56元/m²。
| 11月24日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 8 | ↑1 | 1001.25 | ↑292.34 | 5664.18 | ↓162.82 |
| 开发区 | 22 | ↓13 | 2743.53 | ↓410.63 | 5912.18 | ↓32.87 |
| 濂溪区 | 16 | ↓17 | 2068.96 | ↓1614.42 | 5042.56 | ↓956.96 |
| 庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 全市 | 46 | ↓29 | 5813.74 | ↓1732.71 | 5519.53 | ↓441.02 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 11月24日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中房?浔阳城 | 3 | 2706、3302、3403 |
| 世豪名置 | 1 | 202 | |
| 中瀚城?青年花园项目 | 1 | 3201 | |
| 湖滨翡翠城 | 1 | 1403 | |
| 御江一品 | 2 | 501、604 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 1 | 401 |
| 九江中航城 | 3 | 1607、2504、3104 | |
| 九江金鹏城 | 2 | 2605、3103 | |
| 九龙新城 | 3 | 1501、302、3301 | |
| 信华?观澜盛世 | 2 | 205、803 | |
| 半山溪谷 | 1 | 503 | |
| 宇龙?湖畔花园 | 1 | 604 | |
| 时代天城 | 1 | 1405 | |
| 景畔湾 | 2 | 1501、1701 | |
| 水岸莲华 | 1 | 1301 | |
| 泰山花园 | 1 | 1302 | |
| 联盛九江快乐城 | 3 | 2347、3193、3195 | |
| 阳光?兰馨苑 | 1 | 106 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1801、704 |
| 东方紫薇城 | 2 | 101、601 | |
| 九江万达广场 | 2 | 2101、3304 | |
| 中茂?铂宫 | 2 | 1305、3005 | |
| 恒大御景 | 1 | 2601 | |
| 新湖庐山国际 | 2 | 1101、1302 | |
| 盛世名都 | 3 | 1406、1701、2006 | |
| 青春80 | 2 | 1103、1701 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 11月24日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 中房?浔阳城 | 1 | 405 |
| 丽景天成 | 1 | 1403 | |
| 湖滨翡翠城 | 1 | 1502 | |
| 开发区 | 九江中航城 | 6 | 1507、1805、203、2604、2606、2804 |
| 九江金鹏城 | 3 | 1403、1806、2007 | |
| 九龙世纪城 | 1 | 1802 | |
| 九龙新城 | 3 | 1601、2801、3003 | |
| 信华?观澜盛世 | 3 | 1907、2901、303 | |
| 半山溪谷 | 1 | 104 | |
| 君怡美筑 | 1 | 1303 | |
| 嘉隆水韵风情 | 3 | 2305 、2405、2505 | |
| 宇龙?湖畔花园 | 2 | 1702、501 | |
| 御湖苑 | 2 | 103、1201 | |
| 景畔湾 | 1 | 602 | |
| 水岸莲华 | 21 | 105、108、1102、1203、1207、1605、2006、202、2206、2306、2401、2706、2803、2903、3102、3307、401、703 、711、913、712 | |
| 泰山花园 | 2 | 1002、505 | |
| 联泰万泰城一期 | 7 | B-11902、B-1202、B-1305、B-13201、B-13301、B-13304、B-1604 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 34 | 1003、1102、1103、1104、1108、1201、1202、1205、1304、1308、1404、1405、1504、1505、1506、1507、1601、1604、1606、1607、1608 、1705、1706、1708、1901、2001、2101、2308 、304、508、601、604、605、708 |
| 东林禅茶文化园 | 1 | 407 | |
| 九威风情 | 2 | 203、503 | |
| 九江万达广场 | 3 | 101 、105、108 | |
| 优品尚城 | 1 | 203 | |
| 同方科技广场 | 5 | 110、1515 、1719、17A06 、901 | |
| 奥克斯缔壹城 | 1 | 306 | |
| 尚东国际 | 2 | 402、403 | |
| 山海会 | 4 | 102、1525、1611、511 | |
| 恒大御景 | 3 | 1201、1604、401 | |
| 浔南?理想家园 | 1 | 901 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
