九江匡庐晓筑
10300元/m²
3室(3) 4室(5)
九江市浔阳区十里大道(原国棉四厂)
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2017年02月5日,九江市新房签约共计99套,成交面积为9005.41m²,成交均价为5462.9元/m²。其中浔阳区共签约5套,成交面积为459.87m²,成交均价为7478.37元/m²;开发区共签约49套,成交面积为4247.59m²,成交均价为5276.62元/m²;濂溪区共签约45套,成交面积为4297.95m²,成交均5432.24元/m²。
| 2月5日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
| 区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
| 浔阳区 | 5 | ↓3 | 459.87 | ↓375.63 | 7478.37 | ↑1058.92 |
| 开发区 | 49 | ↓36 | 4247.59 | ↓3812.48 | 5276.62 | ↓595.09 |
| 濂溪区 | 45 | ↑9 | 4297.95 | ↑625.17 | 5432.24 | ↑135.28 |
| 庐山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 全市 | 99 | ↓30 | 9005.41 | ↓3562.94 | 5462.9 | ↓273.41 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
| 2月5日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
| 区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
| 浔阳区 | 尚城国际 | 1 | 1102 |
| 御江一品 | 1 | 801 | |
| 瀚林国际花园 | 3 | 1302、2701、601 | |
| 开发区 | 中奥广场 | 1 | 3127 |
| 九江中航城 | 5 | 1004、1104、1106、1404、3105 | |
| 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 102 | |
| 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 2082、2086、2132 | |
| 九江恒大江湾 | 2 | 502、602 | |
| 九龙世纪城 | 2 | 1703、604 | |
| 九江金鹏城 | 6 | 1106、1107、1407、1608、1702、2006 | |
| 信华·观澜盛世 | 3 | 2103、301、3102 | |
| 君怡美筑 | 1 | 2405 | |
| 宇龙·湖畔花园 | 2 | 102、3001 | |
| 景畔湾 | 1 | 606 | |
| 柴桑春天 | 8 | 801、802、803、804、805、806、807、813 | |
| 水岸莲华 | 9 | 102、208、2205、2402、3006、303、3106、3206、802 | |
| 潜邸·源郡 | 1 | 617 | |
| 联泰万泰城一期 | 3 | B-11806、B-13202、B-1907 | |
| 鑫恒通·观天下 | 1 | 2202 | |
| 濂溪区 | ARIS九江新天地 | 6 | 1201、1204、1303、1307、1367、2203 |
| 东方紫薇城 | 2 | 105、1702 | |
| 东港豪庭 | 2 | 502、905 | |
| 九江万达广场 | 13 | 118、1204、1406、1501、2001、2102、2202、3007、306、3401、404、406、703 | |
| 优品尚城 | 1 | 604 | |
| 十里河岸 | 1 | 2602 | |
| 恒大御景 | 2 | 1503、903 | |
| 新湖庐山国际 | 5 | 1502、304、404、602、704 | |
| 水木清华 | 1 | 602 | |
| 浔海·十里蓝山 | 3 | 133、1603、2201 | |
| 盛世名都 | 4 | 1902、2204、2404、2504 | |
| 锦城嘉园 | 3 | 109、1103、804 | |
| 阳光365 | 2 | 1004、1302 | |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。
