喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
本月概况
2017年7月与上月九江商品房可售房源相较:本月九江全市住宅库存总量减少146套。本月各区域住宅存量除开发区外均有所减少,其中浔阳区减少39套,开发区增加446套,濂溪区减少553套,濂溪区的住宅去化量遥遥领先;本月非住宅库存总量减少657套,非住宅库存总量首次出现下降。本月各区域非住宅存量均有明显减少,其中浔阳区减少48套,开发区增减少374套,濂溪区减少214套,庐山西海减少21套。
综上所述,自从7月13日九江市中心城区住宅开始实施限购后,本月全市住宅库存总量去化速度有所减缓,反观全市的非住宅库存总量,则开始加速去化。
7月楼盘备案详情
2017年7月份九江楼盘销售(备案)排行榜
(注:此数据包含住宅与非住宅)
土地交易情况
2017年7月九江市土地中标一览表
编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGB2017019 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 37.1057亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 97万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017018 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017020 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 45亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 95万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017021 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 99.0953亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 107万元/亩 | 120万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017017 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017014 | 濂溪区五里街道前进村 | 19.1762亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 江西汉龙科技发展有限公司 |
DGB2017016 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 95万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017015 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 78.432亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96万元/亩 | 111万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司 |
DGB2017013 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 34.6469亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 九江中基沥青筑养有限公司 |
2017年7月九江市土地出让一览表
编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
DGA2017001 | 八里湖大道以北宗地(新一中对面) | 138.2246亩 | 商业、住宅用地(商业建筑面积所占建筑面积比例10%) | FAR≤2.5 | D≤25% | GAR≥35% | 商业40 年、住宅70年 | 无 | 380万元/亩 | 36800万元 |
DGB2017025 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 123.3461亩 | 化学纤维制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 520万元 |
DGB2017026 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 168.7958亩 | 化学纤维制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 709万元 |
DGB2017027 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 150.6794亩 | 化学纤维制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 633万元 |
DGB2017028 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 571.2657亩 | 化学纤维制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 2400万元 |
DGD2017013号 | 九江经济技术开发区城西港区美泰尔建材项目以东、官湖路以西、春江路以南 | 18.9138亩 | 工业用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 无 | 6.5万元/亩 | 25万元 |
DGD2017014号 | 九江经济技术开发区城西港区爱民路以东、建华玻璃项目以西、丰源玻璃项目以南 | 60.3884亩 | 工业用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 无 | 6.47万元/亩 | 78万元 |
DGA2017002 | 九莲北路西侧、德化路南侧宗地 | 83.8997亩 | 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例10%) | FAR≤2.5 | D≤30% | GAR≥30% | 商业40 年、住宅70 年 | 无 | 330万元/亩 | 13900万元 |
DGA2017003 | 怡堂路东侧、德化支路北侧 | 68.9171亩 | 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例5%) | FAR≤2.0 | D≤25% | GAR≥35% | 业40 年、住宅70 年 | 无 | 250万元/亩 | 8700万元 |
经典案例
从38度的酷夏瞬间穿越到零下5度的寒冬!全九江一起“冻”起来啦!7月20日上午,奥克斯·缔壹城环球冰雪节火爆开幕了!
冰雪节开幕仪式还未开始,现场已被全城慕名而来的朋友、客户以及媒体挤了个爆棚。早上9:30,在一场具有夏威夷风情的草裙舞表演之后,正式拉开了奥克斯环球冰雪节的帷幕。本次奥克斯环球冰雪节将从7月20日一直持续到8月20日。
在第一批来宾换上活动方准备的羽绒服,进入冰雪节活动场地的一瞬间,一股寒冷的空气迎面而来,感觉一脚踏入了冬天,触目所及都是充满奇幻色彩的冰雪王国!《冰雪奇缘》、《马达加斯加》等电影中的卡通人物统统化身为彩色的冰雪精灵,大家纷纷上前合影。冰块砌成的巨型滑梯,趣味十足的冰上保龄球与冰球互动游戏吸引了众人的目光。一切都让参与冰雪节的人们流连忘返!最后,在冰雕酒吧里喝上一杯,体验别样冰雪风情,尽情释放夏日的燥热吧!
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。