当前位置:住在九江网 土地公告正文

九江市经济技术开发区14幅土地使用权中标公示

2014-12-19 11:52:11 【 浏览字号:

编号:DGD2014031号、DGD2014033号、DGD2014034号、DGD2014035号、DGD2014036号、DGD2014037号、DGD2014038号、DGD2014039号、DGD2014040号、DGD2014041号、DGD2014042号、DGD2014043号、DGD2014044号、DGD2014045号

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 出让年限 容积率 起始价(万元/亩) 网上交易价 (万元/亩) 中标人
DGD2014031  九江经济技术开发区城西港区石牛路以东、大典项目以北地块 31.0079  工业用地  50年 1.2 8 8 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014033  九江经济技术开发区浔阳西路以北、原正大饲料地块 89.1891  商住用地(商业建筑面积比例≤10%)  商业40年住宅70年 ≤2.8 301 301 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014034 九江经济技术开发区浔阳西路以北、老九瑞路三角线地块 19.5493 居住用地 住宅70年 ≤2.0 268 268 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014035 九江经济技术开发区浔阳西路以南、利江兰馨苑以西地块 63.6214 商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤2.5 301 301 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014036 九江经济技术开发区冶煤公司货场以东地块 69.0409 商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤3.0 311 311 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014037 九江经济技术开发区八里湖北大道以北A地块 283.5862 商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤2.5 200 200 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014038 九江经济技术开发区八里湖北大道以北B地块 170.2187 商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤2.5 201 201 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014039  九江经济技术开发区八里湖北大道以南A地块 131.6974  商住用地(商业建筑面积比例≤10%)  商业40年住宅70年 ≤2.5 202 202 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014040  九江经济技术开发区八里湖北大道以南B地块 182.4569  商住用地(商业建筑面积比例≤10%)  商业40年住宅70年 ≤2.5 202 202 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014041  九江经济技术开发区铁路货运站以西、前进西路以南、昌河汽车公司以北地块 95.736  居住用地  住宅70年 ≤1.5 200 200 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014042  九江经济技术开发区铁路货运站以西、前进西路以南、昌河汽车公司以北地块 103.8146  居住用地  住宅70年 ≤2.3 237 237 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014043  九江经济技术开发区铁路货运站以西、前进西路以南、昌河汽车公司以北地块 75.1772  居住用地  住宅70年 ≤2.3 245 245 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014044  九江市滨江东路南侧(原农行地块) 5.2815  商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤3.8 563 563 九江富和建设投资有限公司2
DGD2014045  九江市滨江东路北侧(姬公庵原江西省农资公司地块) 21.916  商住用地(商业建筑面积比例≤10%) 商业40年 住宅70年 ≤3.8 563 563 九江富和建设投资有限公司2

 

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘

  • 承和·书香庭(书香园)

    7300元/m²

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新区八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以东,八里湖大道加油站两侧

  • 中瀚书苑

    15800元/m²

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市浔阳区人民路西侧,九江广播电视大学九江分校南侧

  • 喜盈门·喜悦城

    7500元/m²

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道与濂溪大道交叉口

  • 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期)

    6999元/m²

    2室(1) 3室(5) 4室(2) 5室(1) 

    九江市八里湖新区,东至园艺路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 保利·天汇

    6380元/m²

    3室(4) 4室(2) 

    九江市八里湖新区长虹西大道与财富大道交汇处