当前位置:住在九江网 市场研究正文

金九袭来 势不可挡

2015-09-30 16:03:54 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

传统旺季金九银十已过半,九江楼市一片红火,虽与往年相比,今年的金九成交量稍显逊色,但上升势头显著为即将到来的银十打下了坚实的基础。从市区成交的均价走势来看,各区均价前半月起伏较大,后半月较为平稳。本月,九江楼市成交量环比8月份增加153套,涨幅约9.6%,同比2014年9月份,本月成交量减少了600套,降幅约25.6%。本月湖滨翡翠城以黑马之姿,夺得销冠,成交160套;九江万达广场势头不减,再度火爆开盘,取得了104套的成绩,位居销量排行榜第二;九江中航城与美吉特华东二期精品区持续热销,以90套的喜人销量,并列第三。

9月成交量分析

2015年9月,九江市区新商品住宅成交1746套,环比8月份增加153套,涨幅约9.6%,同比2014年9月份,本月成交量减少了600套,降幅约25.6%。其中,本月浔阳区成交288套、开发区成交838套、庐山区成交606套、庐山西海成交14套。环比上月,浔阳区、开发区成交量均有增涨,涨幅分别为7.1%、19.4%;庐山西海成交量略有下降,降幅为12.5%;庐山区本月成交量较上月无增减。本月浔阳区、开发区、庐山区三大区域成交占比分别为16.5%、48%、34.7%;庐山西海本月签约势头平稳,占比约为0.8%。总体来看,2015年9月成交量有所回升,涨势喜人,为楼市即将到来的“银十”打下了坚实的热销基础。

9月第一周全市新房成交共计262套,第二周成交322套,第三周成交396套,第四周成交500套,第五周成交266套。

9月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约91408.18万元,成交总面积为191838.16平方米;全市成交均价为4764.86元/㎡。其中,浔阳区均价5026.99元/㎡,开发区均价4728.1元/㎡,庐山区均价4398元/㎡,庐山西海均价3266.9元/㎡。从各区成交均价来看,全市各区成交均价皆下滑,其中庐山区与庐山西海下滑较为明显。本月全市成交均价环比8月份下降了129.8元/㎡,同比2014年9月,增长了348.77元/㎡。总体来看,庐山区的成交、均价走低的趋势直接影响了全市行情的走势。

从日均价走势图中可以看出,全市各区成交均价有多次较大幅度的波动,与以往不同的是并无出现触底的景象。整体看来,本月均价走势延续了上个月的特点,整月多次峰值均出现在庐山区,最高值更达到7000元/㎡以上,于此同时,庐山区也出现了多次均价低谷,均价欺负较大,直接影响了全市均价的走势。而其他各区域成交均价相对稳定,虽也有多次起伏,但幅度均不大。总体看来庐山区突然出现的峰值和低谷还是给九江楼市即将到来的“银十”走向蒙上了一层迷雾。

9月楼盘成交情况

2015年9月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 湖滨翡翠城 194 8831.43 15396.92 5735.84 64 丽景天成 10 569.74 1023.70 5565.50
2 九江绿地ICC大都会城市综合体 133 6068.94 11026.04 5504.19 65 中信庐山西海度假区 10 333.11 573.57 5807.66
3 九江万达广场 130 6963.81 15853.32 4392.65 66 鑫恒通﹒观天下 9 309.92 885.50 3499.94
4 九江中航城 118 6848.57 13526.64 5063.02 67 阳光·兰馨苑 9 428.45 1012.41 4231.98
5 当代九江朝阳里MOMA 106 4530.70 10340.42 4381.54 68 银星花园 9 303.31 540.31 5613.63
6 美吉特华东二期精品区 97 1722.95 1529.02 11268.33 69 鹤问湖一号 8 238.04 555.44 4285.61
7 民生·瞰江郡 86 4363.35 8621.86 5060.80 70 金鸡坡·滨江一号 8 225.58 807.88 2792.25
8 ARIS九江新天地 73 3245.12 2522.24 12866.02 71 十里河岸 8 372.50 860.96 4326.57
9 半山溪谷 72 1819.99 8249.65 2206.14 72 西海佳苑 8 166.11 748.76 2218.47
10 中奥广场 68 4620.26 7782.20 5936.96 73 信华城市花园 8 313.26 445.67 7028.97
11 山海会 62 1366.49 3529.07 3872.10 74 中体·奥城国际 8 537.53 803.18 6692.52
12 新湖庐山国际 54 3596.89 6166.33 5833.11 75 加州风情 7 459.35 408.20 11253.06
13 联盛九江快乐城 53 1601.00 2679.86 5974.19 76 光辉大厦 6 247.96 467.91 5299.31
14 奥克斯缔壹城 52 2301.70 5607.70 4104.53 77 联信家园二期 6 309.25 719.40 4298.72
15 望江天悦 51 2059.65 5862.95 3512.99 78 水木清华 6 316.16 735.39 4299.22
16 景畔湾 47 1487.68 5099.25 3780 79 信华城市花园二期 6 343.92 674.72 5097.23
17 远洲九悦廷 46 5714.90 4533.08 12607.10 80 德化名邸 5 161.23 363.88 4430.86
18 诚盛 御景 43 1915.34 4178.32 4584.00 81 东方塞纳 5 250.23 522.35 4790.47
19 东方紫薇城 42 2249.17 4864.75 4623.40 82 九江五金商贸城 5 279.57 241.27 11587.43
20 锦江国际 40 1801.61 4643.84 3879.57 83 龙湾旗府 5 193.00 571.01 3379.98
21 水岸莲华 39 1782.75 4827.93 3692.58 84 御湖苑 5 332.47 775.65 4286.34
22 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 37 1622.79 3984.96 4072.29 85 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 4 138.08 351.59 3927.30
23 君怡美筑 35 1497.00 3862.22 3876.01 86 九江市“城市之光”住宅小区 4 1685.43 3207.88 5254.03
24 优品尚城 35 1591.46 3559.43 4471.11 87 开元·润景台 4 254.41 376.54 6756.52
25 御江一品 32 1653.80 3532.56 4681.59 88 联信大厦二期 4 471.02 655.60 7184.56
26 柴桑春天 31 2273.08 4114.83 5524.12 89 尚城国际 4 355.37 358.58 9910.48
27 俊逸花园二期 31 1040.68 3064.88 3395.50 90 信华城市华庭 4 222.44 534.75 4159.70
28 中房·浔阳城 30 1558.05 3199.45 4869.74 91 东港豪庭 3 86.18 315.70 2729.81
29 锦绣·尚海湾 29 1454.40 2755.79 5277.62 92 华安.幸福里 3 165.82 331.45 5002.87
30 联盛.朗香廷 29 1822.21 2546.08 7156.92 93 九江禧徕乐国际商业中心 3 51.43 64.32 7995.96
31 阳光国际 29 2344.49 3704.92 6328.04 94 南山雅苑A区工程 3 207.26 336.72 6155.26
32 中辉·凯旋城 29 2305.40 3207.56 7187.39 95 十里大厦 3 500.72 960.11 5215.24
34 华安·观澜盛世 25 2902.69 3728.46 7785.22 96 天翼晶品 3 123.60 229.74 5379.99
33 丽景湾花园小区 25 1456.50 2994.47 4863.97 97 东方国际公寓 2 114.80 329.17 3487.56
35 中辉世纪城 25 1529.60 2974.40 5142.55 98 华宝豪庭 2 91.72 193.45 4741.28
36 翰林苑小区 24 997.69 2254.44 4425.44 99 戛纳小镇 2 112.95 234.94 4807.61
37 万诚·中央公园 24 1038.36 2163.86 4798.65 100 锦城银座 2 145.74 165.98 8780.58
38 九江现代综合大市场 22 / 1317.07 / 101 名人汇住宅楼 2 43.00 170.42 2523.18
39 盛世名都 20 2197.21 1698.64 12935.11 102 七星大厦 2 66.48 196.69 3379.94
40 香榭丽都 20 540.22 1601.49 3373.23 103 尚东国际 2 29.73 211.58 1405.14
41 蔚蓝比华利(芳兰美庐) 18 2218.73 810.38 27378.88 104 望江新苑 2 390.64 144.68 27000.28
42 富和小区 18 961.38 2645.39 3634.17 105 阳光下的红屋顶 2 75.69 195.66 3868.45
43 广域新里城 18 922.16 2067.22 4460.87 106 映日荷花 2 1430.00 745.35 19185.62
44 浔南·理想家园 18 966.62 1970.61 4905.18 107 中瀚城·青年花园项目 2 157.50 264.02 5965.46
45 中茂·铂宫 17 719.46 1695.08 4244.40 108 柴桑国际商业广场 1 82.00 124.50 6586.35
46 嘉隆水韵风情 16 535.29 1673.13 3199.33 109 长江国际 1 / 109.07 /
47 香域半山二期 16 768.14 1895.31 4052.85 110 公园1号 1 63.00 118.26 5327.25
48 九龙新城 15 1304.03 2317.79 5626.18 111 国豪水岸城 1 53.00 123.79 4281.44
49 中体·奥林匹克花园 15 918.27 1336.07 6872.92 112 恒大御景 1 70.86 112.75 6284.70
50 当代九江满庭春MOMA一期 14 796.02 1664.96 4781.02 113 华龙·莱茵美郡 1 / 17.58 /
51 九江市临江广场 14 811.78 383.41 21172.64 114 慧龙新城 1 90.74 47.73 19011.10
52 阳光天地 14 1262.30 2066.71 6107.78 115 庐山苑小区 1 42.01 116.04 3620.30
53 长盛锦江 13 279.24 592.11 4716.02 116 时代华府 1 62.95 101.04 6230.21
54 诚盛·御庭 13 706.40 1539.66 4588.03 117 世豪名置 1 15.00 46.37 3234.85
55 锦城嘉园 13 434.54 1077.43 4033.12 118 泰山花园 1 63.11 126.23 4999.60
56 联盛·十里老街 13 2141.73 3265.76 6558.14 119 同方鹤问公馆 1 57.85 125.16 4622.08
57 濂溪花园 13 850.54 1664.46 5110.01 120 西海康龙服务中心 1 17.17 56.64 3031.43
58 时代天城 13 610.39 1488.36 4101.09 121 新世纪·浔城湖锦 1 44.89 136.03 3300.01
59 宇龙·湖畔花园 13 1689.97 2306.73 7326.26 122 信华.西郊花园项目 1 179.00 268.66 6662.70
60 港城苑 12 530.60 1509.88 3514.19 123 浔城明珠 1 57.76 135.65 4258.02
61 青春80 12 564.06 1280.67 4404.41 124 浔海·金色家园 1 55.54 65.34 8500.15
62 柏林印象 10 383.10 963.27 3977.08 125 阳光公馆 1 46.07 103.38 4456.37
63 国豪山景城 10 522.27 942.14 5543.44 126 亿达.蓝湾 1 / 130.47 /
土地交易情况

2015年9月九江市土地中标一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 出让年限 容积率 起始价(万元/亩) 网上交易价(万元/亩) 中标人
DGB2015016-1 赛阳镇赛阳村 11.9887 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市正合纺织有限公司
DGB2015018-1 赛阳镇赛阳村 21.363 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江坤达混凝土有限公司
DGB2015027 新港镇杨家场村 49.9777 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江鑫丰混凝土有限公司
DGD2015005 九江经济技术开发区城西港区江边河路以西、港口河北路以北 100.2573 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015006 九江经济技术开发区城西港区江一路以东、港口河北路以北 41.8468 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015007 九江经济技术开发区城西港区规划路以东、港口河北路以北、江一路以西 53.6866 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015008 九江经济技术开发区城西港区余水路以东、港口河北路以北、规划路以西 110.1665 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015009 九江经济技术开发区城西港区规划路以东、港口河北路以北、江边河路以西 114.5341 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015010 九江经济技术开发区城西港区九瑞大道以南、拆迁安置房D3区以西 99.7457 商住用地(商业建筑面积比例10%) 商业40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015011 九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、官湖路以东 47.1279 商住用地(商业建筑面积比例8%) 商业40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015012 九江经济技术开发区沙阎路以北、赛城湖以东、长江二桥以西 17.1802 商住用地(商业建筑面积比例8%) 商业40年住宅70年 2.6 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015013 九江经济技术开发区出口加工区非洲路以北、美洲路以西 115.0041 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015014 九江经济技术开发区出口加工区澳洲北路以北、九州路以东 43.8697 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015015 九江经济技术开发区出口加工区亚洲北路以北、美洲路以西 79.3686 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015016 九江经济技术开发区出口加工区非洲路以北、欧洲路以西 115.9228 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015017 九江经济技术开发区出口加工区非洲路以南、欧洲路以东 119.9009 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015018 九江经济技术开发区出口加工区澳洲南路以北、欧洲路以东 82.748 商住用地(商业建筑面积比例20%) 商业40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建设投资有限公司2
DGD2015019 九江经济技术开发区出口加工区锦绣大道以东、芦林路以北 10.8375 商住用地(其中商业建筑面积比例25%) 商业40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建设投资有限公司2

2015年9月九江市土地出让一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 容积率 建筑密度(建筑系数) ?绿地率 出让年限 有无底价 起始价(万元/亩) 保证金(万元)
DGQ2015012 ?商服用地 8.991 商服用地 ≤0.2 ≤20% ≥50% 40 ?539.46万元 110
DGQ2015007 ?住宅用地 5.5695 住宅用地 ≤1.1 ≤25% ≥35% 70 ?334.17万元 70
DGQ2015008 ?商服用地 32.1435 商服用地 ≤0.5 ≤25% ≥35% 40 ?2089.33万元 420
DGQ2015009 ?商服用地 62.4795 商服用地 ≤0.5 ≤25% ≥35% 40 ?4061.17万元 820
DGQ2015010 ?住宅用地 38.1195 住宅用地 ≤1.1 ≤25% ≥35% 70 ?2287.17万元 460
DGQ2015011 ?商住用地 84.903 商服用地(其中住宅用地占40%)。 ≤0.8 ≤25% ≥35% ?40、70 ?6792.24万元 1400
                     
地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 容积率 建筑密度(建筑系数) ?绿地率 出让年限 有无底价 起始价(万元/亩) 保证金(万元)
?DGB2015006-3 ?莲花镇东城村 102.693 商业12%、住宅88% ≤2.5 ≤40% ≥30% ?商业40年、住宅70年 150 4621
?DGB2015007-3 ?莲花镇东城村 93.3121 商业12%、住宅88% ≤2.5 ≤40% ≥30% ?商业40年、住宅70年 150 4199
?DGB2015008-3 ?莲花镇东城村 133.7 商业12%、住宅88% ≤2.5 ≤40% ≥30% ?商业40年、住宅70年 150 6017
DG2015009-2 十里街道 7.2485 商业用地 ≤2.5 ≤50% / 40年 230 1000
DGB2015028 沿江工业基地 34.8425 商业用地 ≤1.5 ≤50% ≥20% 40年 47.5 827.5082
DGB2015029 沿江工业基地 16.8493 商业用地 ≤0.9 ≤40% ≥20% 40年 35 294.8637
DGB2015030 庐山区沿江工业基地 22.669 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 95.21
DGB2015031 姑塘镇邓桥村 152.5633 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30.0% ≤20% 50年 14 640.7661
DGB2015032 ?姑塘镇邓桥村 159.0723 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 668.1037
DGB2015033 ?姑塘镇邓桥村 188.1023 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 790.0295
DGB2015034 ?庐山区化纤工业基地 40.2287 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 563.2011
DGB2015035 ?庐山区沿江工业基地 27.5164 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 385.2303
DGB2015036 ?庐山区沿江工业基地 44.8454 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 188.3505
DGB2015037 ?庐山区沿江工业基地 75.9095 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 743.9141
DGB2015038 ?庐山区沿江工业基地 11.0471 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 154.6608
DGB2015039 ?姑塘镇邓桥村 182.2584 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 765.4853
DGB2015040 ?姑塘镇邓桥村 199.2825 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 836.9865
DGB2015041 ?姑塘镇邓桥村 92.8481 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 389.9624
经典案例

经过参赛小选手们的不断努力、老师的悉心指导以及【江西少儿春晚】节目组评委老师的层层选拔,仅剩下50多组优秀的节目顺利晋级!就在9月26日这一天参赛选手们迎来了最最关键的一战——九江赛区决赛!而进入十强的节目将会在2016年《江西6套猴年春晚》上呈献给电视机前的每一位观众。

经过从前期的筹备,到初赛、预赛、决赛已经有数月的时间了!景羊羊《江西少儿春晚.九江赛区》的选拔赛在9月26日这天顺利结束!

?

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘