当前位置:住在九江网 市场研究正文

今年“银十”缩水 传统旺季不再

2015-11-02 10:53:23 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

“银十”已过,纵观近两月,九江楼市上演成交反击战,浔阳区两大楼盘逆势狂销,占领成交排行榜第一、第二位。本月成交量较上月略有上涨,但与往年相比,今年的银十成交量大大缩水。越来越理性的购房者,以及利好政策频出的房地产市场,似乎已经摆脱了传统旺季“金九银十”所带来的局限。

本月,九江楼市成交量环比9月份增加184套,涨幅约10.5%,同比2014年10月份,本月成交量减少了972套,降幅约33.5%。从市区成交的均价走势来看,各区均价在月头及月中有几次较大浮动,而后半月则较为平稳。

10月成交量分析

2015年10月,九江市区新商品住宅成交1930套,环比9月份增加184套,涨幅约10.5%,同比2014年10月份,本月成交量减少了972套,降幅约33.5%。其中,本月浔阳区成交392套、开发区成交770套、庐山区成交726套、庐山西海成交12套。环比上月,浔阳区、庐山区成交量有所增涨,涨幅分别为36.1%、19.8%;开发区与庐山西海成交量略有下降,降幅分别为8.1%、14.3%。本月浔阳区、开发区、庐山区三大区域成交占比分别为20.3%、39.9%、37.6%;庐山西海本月签约势头平稳,占比约为0.6%。总体来看,2015年10月成交量较上月略有上涨,但与往年相比,今年的银十成交量大大缩水,楼市传统旺季已不复存在。

10月第一周全市新房成交共计154套,第二周成交480套,第三周成交512套,第四周成交398套,第五周成交386套。

10月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约103702.56万元,成交总面积为208785.83平方米;全市成交均价为4966.93元/㎡。其中,浔阳区均价5518.37元/㎡,开发区均价4895.11元/㎡,庐山区均价4594.2元/㎡,庐山西海均价7808.68元/㎡。从各区成交均价来看,全市各区成交均价皆有上涨。其中,浔阳区均价较上月增涨491.38元/㎡,开发区均价较上月增涨167.01元/㎡,庐山区均价较上月增涨196.2元/㎡,庐山西海均价较上月增涨4541.78元/㎡,浔阳区与庐山西海上涨最为明显。本月全市成交均价环比9月份增涨了202.07元/㎡,同比2014年10月,增涨了472.18元/㎡。总体来看,本月浔阳区的成交量及成交均价皆有明显上升趋势,这也直接影响了全市行情的走势。

从日均价走势图中可以看出,全市各区成交均价在月头及月中有几次较大浮动,而后半月则较为平稳。整体看来,本月均价走势延续了上个月的特点,整月多次峰值均出现在开发区,最高值更达到7500元/㎡以上,于此同时,本月多次均价低谷,也皆出现在了开发区。总体看来,开发区不稳定的成交均价直接影响了全市均价的走势,而浔阳区成交均价似乎也不甘平庸,多次向均价峰值发起冲击,但效果均不显著。总体看来开发区突然出现的峰值和低谷并未给全市成交均价的走势带来太大的变化,本月全市成交均价相对稳定,较上月略有上涨。

本月满庭春MOMΛ•朝阳里逆势狂销,以月成交125套的成绩夺得销冠;丽景湾花园小区火爆开盘,紧跟其后,取得了115套的成绩,位居销量排行榜第二;九江万达广场开盘大捷、持续热销,以110套的喜人成绩,位列第三。对于这种浔阳区楼盘独揽前两名的情况在以往是很少出现的,由此看来,虽然经济快速发展、九江城市规划不断扩大,但人们对老城区的热爱任旧不减。

10月楼盘成交情况

2015年10月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 当代九江朝阳里MOMA 164 7093.17 15865.63 4470.78 55 银星花园 14 478.93 887.82 5394.45
2 丽景湾花园小区 143 11418.02 17254.01 6617.60 56 当代九江满庭春MOMA一期 13 657.73 1408.67 4669.16
3 九江绿地ICC大都会城市综合体 132 6208.28 11606.99 5348.74 57 嘉隆水韵风情 13 452.42 1394.90 3243.39
4 九江万达广场 130 7603.11 15775.42 4819.59 58 柏林印象 12 389.99 1123.72 3470.53
5 ARIS九江新天地 112 4842.00 3881.80 12473.59 59 香榭丽都 12 286.37 1088.39 2631.13
6 山海会 91 1500.02 3483.14 4306.52 60 光辉大厦 11 406.18 710.90 5713.60
7 奥克斯缔壹城 81 3720.77 8794.80 4230.65 61 联盛·十里老街 11 1110.64 1798.45 6175.54
8 中奥广场 80 6016.00 9198.32 6540.32 62 俊逸花园二期 10 351.06 964.64 3639.29
9 美吉特华东二期精品区 78 1418.10 1224.10 11584.84 63 濂溪花园 10 567.85 1167.10 4865.48
10 盛世名都 77 5332.30 8632.64 6176.91 64 天翼晶品 10 1089.64 1224.33 8899.89
11 景畔湾 74 3158.69 8198.21 3852.90 65 中体·奥城国际 10 998.69 1400.19 7132.53
12 新湖庐山国际 72 4384.34 8495.42 5160.83 66 阳光天地 9 327.70 360.67 9085.87
13 诚盛 御景 66 3378.28 5998.54 5631.84 67 开元·润景台 8 482.03 779.02 6187.65
14 九江中航城 66 3762.86 7357.47 5114.34 68 青春80 8 342.65 863.09 3970.04
15 望江天悦 62 2470.43 7009.53 3524.39 69 阳光公馆 8 375.76 792.25 4742.95
16 优品尚城 62 2898.49 6400.60 4528.47 70 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 7 315.76 703.31 4489.63
17 民生·瞰江郡 57 2929.32 5899.87 4965.06 71 阳光·兰馨苑 7 364.72 839.20 4346.04
18 半山溪谷 48 1444.45 5692.17 2537.61 72 亿达.蓝湾 7 205.60 732.35 2807.40
19 联盛九江快乐城 48 1106.70 1055.44 10485.67 73 戛纳小镇 6 434.24 728.11 5963.93
20 远洲九悦廷 45 3303.85 4137.83 7984.50 74 九江琵琶湖农产品物流中心 6 538.37 332.49 16192.07
21 联盛.朗香廷 44 2711.22 4960.55 5465.56 75 南山雅苑A区工程 6 371.76 732.52 5075.08
22 广域新里城 42 1998.82 4565.53 4378.07 76 尚城国际 6 410.61 523.79 7839.21
23 中辉世纪城 42 2469.67 4788.59 5157.41 77 九江五金商贸城 5 230.06 186.49 12336.32
24 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 39 1738.12 4211.73 4126.86 78 九龙新城 5 336.17 831.96 4040.70
25 君怡美筑 38 1570.61 4096.83 3833.72 79 浔海·十里蓝山 5 659.95 758.66 8698.89
26 九江禧徕乐国际商业中心 36 1716.11 1131.18 15170.97 80 御湖苑 5 340.41 775.14 4391.59
27 御江一品 35 1924.36 3985.00 4829.01 81 诚盛·御庭 4 216.15 381.03 5672.78
28 锦江国际 34 1550.63 4003.36 3873.32 82 德化名邸 4 71.63 149.00 4807.38
29 水岸莲华 33 887.35 4255.58 2085.14 83 华龙·莱茵美郡 4 98.92 283.08 3494.42
30 中信庐山西海度假区 33 2128.93 2761.06 7710.55 84 加州风情 4 205.40 303.63 6764.81
31 中房·浔阳城 31 1672.75 3377.91 4952.03 85 金鸡坡·滨江一号 4 135.95 442.28 3073.84
32 柴桑春天 29 5739.96 4538.18 12648.15 86 水木清华 4 200.63 471.35 4256.50
33 东方紫薇城 28 1303.29 3128.87 4165.37 87 港城苑 3 130.32 369.76 3524.45
34 翰林苑小区 28 1248.14 2794.05 4467.14 88 锦绣·尚海湾 3 231.33 267.51 8647.53
35 信华·观澜盛世 28 1654.32 3390.67 4879.04 89 丽景天成 3 367.91 303.92 12105.49
36 万诚·中央公园 25 1148.34 2268.74 5061.58 90 信华城市花园二期 3 515.37 366.98 14043.54
37 锦城嘉园 24 898.67 2043.52 4397.66 91 东方塞纳 2 139.84 296.65 4713.97
38 中辉·凯旋城 24 1436.69 2552.72 5628.08 92 东港豪庭 2 190.85 216.87 8800.20
39 中茂·铂宫 23 866.57 2176.72 3981.08 93 九江现代综合大市场 2 27.97 96.45 2899.95
40 芳兰美庐 21 2328.38 884.55 26322.76 94 名人汇住宅楼 2 26.90 75.18 3578.08
41 中体·奥林匹克花园 21 698.57 3009.35 2321.33 95 尚东国际 2 61.38 239.48 2563.05
42 湖滨翡翠城 20 1408.72 2368.88 5946.78 96 泰山花园 2 112.69 216.37 5208.21
43 九江市临江广场 20 1563.34 597.34 26171.69 97 德晟豪庭 1 19.75 49.37 4000.41
44 时代天城 18 878.65 2011.33 4368.50 98 公园1号 1 62.00 116.76 5310.04
45 富和小区 17 944.88 2464.97 3833.23 99 国瑞花苑 1 48.64 121.60 4000.00
46 国豪山景城 17 1112.13 2011.79 5528.06 100 华宝豪庭 1 44.00 98.59 4462.93
47 十里河岸 17 863.08 1960.78 4401.72 101 汇金大润发商业广场 1 144.95 78.35 18500.32
48 香域半山二期 17 811.64 2023.82 4010.44 102 金丰御园 1 28.15 94.94 2965.03
49 信华城市花园 17 1564.04 1380.41 11330.26 103 九莲新苑 1 29.33 43.46 6748.73
50 浔南·理想家园 17 877.37 1655.86 5298.58 104 联信家园二期 1 49.02 116.72 4199.79
51 鑫恒通﹒观天下 16 558.19 1755.31 3180.01 105 龙湾旗府 1 54.17 125.07 4331.17
52 阳光国际 16 1091.41 2080.67 5245.47 106 厦港商住楼 1 / 95.28 /
53 宇龙·湖畔花园 15 2218.98 2834.00 7829.85 107 信华.西郊花园项目 1 179.00 268.66 6662.70
54 鹤问湖一号 14 605.31 1352.81 4474.46 108 信华城市华庭 1 49.75 112.00 4441.96
土地交易情况

2015年10月九江市土地中标一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 出让年限 容积率 起始价(万元/亩) 网上交易价(万元/亩) 中标人
DGB2015037 庐山区沿江工业基地 75.9095 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江文阳科技有限公司
DGB2015039 姑塘镇邓桥村 182.2584 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015040 姑塘镇邓桥村 199.2825 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015041 姑塘镇邓桥村 92.8481 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015032 姑塘镇邓桥村 159.0723 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015033 姑塘镇邓桥村 188.1023 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015034 庐山区化纤工业基地 40.2287 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 江西大唐化学有限公司
DGB2015035 庐山区沿江工业基地 27.5164 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 江西缘至家实业有限公司
DGB2015036 庐山区沿江工业基地 44.8454 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区鄱阳湖生态旅游开发有限公司
DGB2015029 沿江工业基地 16.8493 商业用地 40年 ≤0.9 35 35 九江市广达机动车检测服务有限公司
DGB2015030 庐山区沿江工业基地 22.669 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江金羽装饰有限公司
DGB2015031 姑塘镇邓桥村 152.5633 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区化纤工业基地管理办公室
DGB2015035 庐山区沿江工业基地 27.5164 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 江西缘至家实业有限公司
DGB2015036 庐山区沿江工业基地 44.8454 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江市庐山区鄱阳湖生态旅游开发有限公司
DGB2015037 庐山区沿江工业基地 75.9095 工矿仓储用地 50年 ≥1.0 14 14 九江文阳科技有限公司
DGB2015030 庐山区沿江工业基地 22.669 工矿仓储用地 50 ≥1.0 14 14 九江金羽装饰有限公司
DGD2015020 九江经济技术开发区城西港区官湖路以东、文浔厂项目以南 5.9752 工业用地 50年 ≥0.8 8 8 开发区文浔机械修造加工厂
DGD2015021 九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、中船消防项目以东 139.8667 工业用地 50年 ≥1.0 6.47 6.47 江西新明机械有限公司
DGD2015022 九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、力达机电项目以东 207.0238 工业用地 50年 ≥1.2 6.5 6.5 九江东胜电机有限公司
DGD2015023 九江经济技术开发区汽车工业园顺意路以南、宇龙公司以北 12.8162 工业用地 50年 1.0 14 14 九江伟力机械设备制造有限公司
DGD2015024 九江经济技术开发区前进西路以北、香鸣食品厂以西 2.3419 工业用地 50年 1.0 20.07 20.07 九江经济技术开发区向阳街道通畔垄村委会
DGQ2015012 商服用地 8.991 商服用地 40 ≤0.2 539.46 539.46 江西西海投资发展有限公司2
DGQ2015007 住宅用地 5.5695 住宅用地 70 ≤1.1 334.17 334.17 江西西海投资发展有限公司2
DGQ2015008 商服用地 32.1435 商服用地 40 ≤0.5 2089.33 2089.33 江西西海投资发展有限公司2
DGQ2015009 商服用地 62.4795 商服用地 40 ≤0.5 4061.17 4061.17 江西西海投资发展有限公司2
DGQ2015010 住宅用地 38.1195 住宅用地 70 ≤1.1 2287.17 2287.17 江西西海投资发展有限公司2
DGQ2015011 商住用地 84.903 商服用地(其中住宅用地占40%)。 40、70 ≤0.8 6792.24 6792.24 江西西海投资发展有限公司2

2015年10月九江市土地出让一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 容积率 建筑密度(建筑系数)  绿地率 出让年限 有无底价 起始价(万元/亩) 保证金(万元)
DGD2015025号 九江经济技术开发区城西港区安置小区D3区以西、赛城湖路以北、九瑞大道以南地块 54.1415 商住用地(商业建筑面积≤8%) 2 30% 30% 商业40年住宅70年 92 1000
DGC2015007 城东工业基地F-5-2地块 18.0517 工业用地 ﹥1.0 <40% ﹥20% 50 25 135
DGB2015042 庐山区姑塘镇蔡岭村 60 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%; ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 1530
DGB2015043 庐山区姑塘镇蔡岭村 24.6129 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%; ≤2.2 ≤40% ≥30% :商业用地40年、住宅用地70年 85 628
DGB2015044 庐山区姑塘镇蔡岭村 50 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%. ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 1275
DGB2015045 庐山区姑塘镇蔡岭村 70 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%; ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 1785
DGB2015046 庐山区姑塘镇蔡岭村 82.4835 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%; ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 2104
DGB2015047 庐山区姑塘镇蔡岭村 20.393 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%; ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 521
DGB2015048 庐山区姑塘镇蔡岭村 34.6476 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30%;商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 884
经典案例

九江联泰地产联合家千万房产网、江西花儿艺术培训学校共同举办,强大实力、强大阵容,强强联合,一次盛大的万圣节狂欢盛宴10月31日晚在联泰·万泰城千万级营销中心上演。 “南瓜灯,小恶魔,不给糖,就捣蛋!”黑斗篷、巫师帽、南瓜灯、蜘蛛网……各类元素汇聚万泰城,当晚活动人气爆棚,大朋友小朋友汇聚一堂,万泰城大名再一次响彻浔城。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘