当前位置:住在九江网 市场研究正文

淡季不淡 8月共成交1593套

2015-09-01 11:41:51 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

八月或许是楼市全年比较尴尬的一个月,前接传统淡季,后有金九银十。延续上月淡季不淡的势头,九江楼市八月月成交量较上月仅有小幅度下跌,从市区成交的均价走势来看,各区均价前半月起伏较大,后半月较为平稳。本月,九江楼市成交量环比7月份减少250套,降幅约13.6%,同比2014年8月份,本月成交量增加了525套,增幅约49.2%。本月山海会异军突起,夺得销冠,成交191套;九江新天地势头不减,凭借上月火爆开盘的余温取得了84套的成绩,位居销量排行榜第二;满庭春MOMΛ·朝阳里开盘热卖,以80套的喜人销量,成为第三名。

8月成交量分析

2015年8月,九江市区新商品住宅成交1593套,环比7月份减少250套,降幅约13.6%;同比14年8月增加了525套,增幅约49.2%。其中,本月浔阳区成交269套、开发区成交702套、庐山区成交606套、庐山西海成交16套。环比上月,开发区、庐山区、庐山西海成交量均有下降,降幅分别为19%、8%、15.8%,浔阳区本月成交量略有上升,但幅度不大,涨幅仅有2.7%。本月浔阳区、开发区、庐山区三大区域成交占比分别为16.9%、44.5%、38%,庐山西海本月签约势头平稳,占比约为1%。总体来看,2015年8月成交量略有下滑,但势头并不猛烈,淡季不淡成为今年夏季九江楼市的主要特点。

8月第一周全市新房成交共计103套,第二周成交374套,第三周成交254套,第四周成交375套,第五周成交487套。

8月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约85297.63万元,成交总面积为174266.72平方米;全市成交均价为4894.66元/㎡。其中,浔阳区均价5103.74元/㎡,开发区均价4735.05元/㎡,庐山区均价4826.83元/㎡,庐山西海均价5261.51元/㎡。从各区成交均价来看,开发成交均价略有下降,其他各区均有上升。本月全市成交均价环比7月份下降了6.6元/㎡,同比2014年8月,下降了354.56元/㎡。总体来看,开发区的成交、均价走低的趋势直接影响了全市行情的走势。

从日均价走势图中可以看出,全市各区成交均价起伏均集中在前半月,且均有达到6500元/㎡以上的峰值,触底景象也频频出现,而到了下半月,均价走势才转为平稳。浔阳区一反往日领军常态,将月成交均价的峰值拱手让给庐山区,而庐山区多次峰值也多次影响了全市均价的走势。总体来看,九江各区域成交均价相对稳定,但突然出现的峰值和多次触底还是给九江楼市未来的走向画上了一个问号。

8月楼盘成交情况

2015年8月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 山海会  223 2,035.65 2968.2 6858.20 60 阳光天地  14 1,336.18 1,888.42 7075.65
2 ARIS九江新天地  153 7,557.22 5,515.69 13701.31 61 银星花园  14 429.64 999.2 4299.84
3 当代九江朝阳里MOMA  108 4,632.50 10,485.86 4417.85 62 锦城嘉园  13 489.6 1178.62 4154.01
4 九江万达广场  98 5,169.92 10757.84 4805.72 63 时代天城  13 593.63 1,548.64 3833.23
5 戛纳小镇  93 4,374.80 10839.78 4035.88 64 南山雅苑A区工程  12 2,125.85 998.30 21294.70
6 新湖庐山国际  85 8,237.74 9,674.72 8514.71 65 浔海·十里蓝山  11 689.05 1,485.33 4639.04
7 九江绿地ICC大都会城市综合体  73 4,838.15 7,969.09 6071.14 66 中茂·铂宫  11 472.21 1130.29 4177.78
8 中奥广场  73 5,432.98 8770.85 6194.36 67 锦绣·尚海湾  10 560.49 767.61 7301.75
9 奥克斯缔壹城  71 2,881.73 7,787.67 3700.38 68 联盛·十里老街  10 1,088.50 794.44 13701.48
10 民生·瞰江郡  66 2,825.18 6,114.04 4620.81 69 青春80  10 426.37 1,060.17 4021.71
11 诚盛 御景  63 2,880.21 5785.33 4978.47 70 御湖苑  10 617.59 1394.12 4429.96
12 中辉世纪城  62 3,531.18 7580.7 4658.12 71 十里河岸  9 416.41 969.60 4294.66
13 中体·奥林匹克花园  62 3,647.49 6154.7 5926.35 72 水木清华  9 558.56 1017.67 5488.62
14 美吉特华东二期精品区  54 874.69 744.93 11741.91 73 映日荷花  9 3,073.41 2542.82 12086.62
15 远洲九悦廷  54 7,507.68 6,577.91 11413.47 74 九江市临江广场  8 450.02 255.52 17611.93
16 优品尚城  45 2,134.81 4,785.44 4461.05 75 联信大厦二期  8 767.05 1,311.20 5849.98
17 长江国际  44 7,739.19 4777.08 16200.67 76 望江新苑  8 1,629.72 603.6 27000.00
18 九江中航城  42 2,343.31 3465.41 6762.00 77 香域半山二期  8 367.55 906.92 4052.73
19 景畔湾  41 1721.13 4532.86 3797 78 阳光公馆  8 338.52 783.46 4320.83
20 御江一品  41 2,043.79 4,332.17 4717.70 79 龙湾旗府  7 487.97 1022.18 4773.82
21 阳光国际  39 3,041.66 5055.47 6016.57 80 西海佳苑  7 141.71 622.56 2276.25
22 九江禧徕乐国际商业中心  38 775.17 851.65 9101.98 81 联信家园二期  6 315.46 719.4 4385.04
23 翰林苑小区  35 1,532.19 3410.39 4492.71 82 信华城市花园二期  6 404.61 458.35 8827.53
24 华安·观澜盛世  34 2,591.61 4974.38 5209.92 83 宇龙·湖畔花园  6 298.96 726.68 4114.05
25 君怡美筑  34 1,446.33 3718.98 3889.05 84 中信庐山西海度假区  6 258.37 349.31 7396.58
26 水岸莲华  33 1,221.63 3796.43 3217.84 85 东方塞纳  4 206.54 507.79 4067.43
27 柴桑春天  32 2,756.42 5,058.45 5449.14 86 丽景天成  4 203.57 383.64 5306.28
28 嘉隆水韵风情  32 1,047.43 3402.36 3078.54 87 新世纪·浔城湖锦  4 410.14 497.73 8240.21
29 中辉·凯旋城  31 2,028.19 3482.08 5824.65 88 东港豪庭  3 109.19 262.27 4163.27
30 中体·奥城国际  31 1,844.84 3,136.15 5882.50 89 港城苑  3 132.62 382.19 3470.00
31 当代九江满庭春MOMA一期  29 1,700.02 3604.63 4716.21 90 光辉大厦  3 107.63 183.34 5870.51
32 九江国际湾·八里湖特色风情小镇  27 1,413.08 2,894.12 4882.59 91 锦城银座  3 213.42 248.97 8572.12
33 俊逸花园二期  27 962.11 2570.24 3743.27 92 九江慧龙.长江国际(慧龙国际)  3 99.39 240.71 4129.03
34 联盛.朗香廷  23 720.59 1570.59 4588.02 93 九江市“城市之光”住宅小区  3 140.43 340.77 4120.96
35 中房·浔阳城  23 1,182.52 2501.1 4728.00 94 九江现代综合大市场  3 43.92 151.46 2899.78
36 香榭丽都  21 732.44 1633.23 4484.61 95 庐山苑小区  3 98.71 309.49 3189.44
37 鑫恒通﹒观天下  21 659.08 2,266.12 2908.41 96 十里大厦  3 441.96 874.33 5054.84
38 东方紫薇城  20 1,069.82 2,194.93 4874.05 97 百岁坊华庭  2 / / /
39 盛世名都  20 1,564.56 2163.95 7230.11 98 德化名邸  2 75.4 180.80 4170.35
40 浔南·理想家园  20 972.88 2173.35 4476.41 99 国瑞花苑  2 95.33 246.98 3859.83
41 柏林印象  18 786.68 1925.7 4085.16 100 汇金大润发商业广场  2 45.27 96.32 4699.96
42 半山溪谷  18 1,179.40 2633.44 4478.55 101 尚城国际  2 87.43 207 4223.67
43 富和小区  18 1,025.02 2,678.54 3826.79 102 泰山花园  2 105.3 217.24 4847.17
44 联盛九江快乐城  18 620.17 1390.85 4458.93 103 信华城市花园  2 161.25 361.12 4465.27
45 蔚蓝比华利(芳兰美庐)  18 1,704.68 759.38 22448.31 104 柴桑国际商业广场  1 82 124.50 6586.35
46 广域新里城  17 859.15 1941.14 4426.01 105 都市桃源-裕华  1 53 53.74 9862.30
48 湖滨翡翠城  16 1,090.34 1799.74 6058.32 106 公园1号  1 63 118.26 5327.25
49 锦江国际  16 708.69 1,925.12 3681.28 107 国豪水岸城  1 53 140.27 3778.43
50 万诚·中央公园  16 667.13 1414 4718.03 108 华宝豪庭  1 50.13 90.36 5547.81
47 长盛锦江  16 418.63 922.4 4538.49 109 华龙·莱茵美郡  1 5 20.35 2457.00
51 诚盛·御庭  15 857.64 1664.11 5153.75 110 加州风情  1 56.53 123.43 4579.92
52 鹤问湖一号  15 599.12 1246.16 4807.73 111 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目  1 345.51 203.24 17000.10
53 开元·润景台  15 826.21 1691.24 4885.23 112 九江五金商贸城  1 131.7 83.28 15814.12
54 濂溪花园  15 1,028.80 2057.19 5001.00 113 丽景湾花园小区  1 / / /
55 望江天悦  15 645.96 1695.91 3808.93 114 天翼晶品  1 39 76.58 5092.71
56 阳光·兰馨苑  15 621.3 1607.54 3864.91 115 同方鹤问公馆 1 57.85 125.16 4622.08
57 国豪山景城  14 741.46 1,731.09 4283.20 116 信华.西郊花园项目  1 170 278.59 6102.16
58 金鸡坡·滨江一号  14 512.67 1441.68 3556.06 117 浔城明珠  1 58.77 136.68 4299.82
59 信华城市华庭  14 614.69 1,641.69 3744.25 118 中星宜景湾花苑  1 49.25 136.81 3599.88
土地交易情况

2015年8月九江市土地中标一览表

2015年8月九江市土地出让一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 容积率 建筑密度(建筑系数)  绿地率 出让年限 有无底价 起始价(万元/亩) 保证金(万元)
DGD2015005 九江经济技术开发区城西港区江边河路以西、港口河北路以北 100.2573  商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.5 25% 30% 商业40年住宅70年 260 5213
DGD2015006 九江经济技术开发区城西港区江一路以东、港口河北路以北 41.8468  商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.5 25% 30% 商业40年住宅70年 260 2176
DGD2015007 九江经济技术开发区城西港区规划路以东、港口河北路以北、江一路以西 53.6866  商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.5 25% 30% 商业40年住宅70年 260 2792
DGD2015008 九江经济技术开发区城西港区余水路以东、港口河北路以北、规划路以西 110.1665 商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.5 25% 30% 商业40年住宅70年 260 5729
DGD2015009 九江经济技术开发区城西港区规划路以东、港口河北路以北、江边河路以西 114.5341 商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.5 25% 30% 商业40年住宅70年 260 5956
DGD2015010  九江经济技术开发区城西港区九瑞大道以南、拆迁安置房D3区以西 99.7457  商住用地(商业建筑面积比例10%) 2.6 25% 30% 商业40年住宅70年 263 5247
DGD2015011  九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、官湖路以东 47.1279  商住用地(商业建筑面积比例8%) 2.6 25% 30% 商业40年住宅70年 263 2479
DGD2015012  九江经济技术开发区沙阎路以北、赛城湖以东、长江二桥以西 17.1802  商住用地(商业建筑面积比例8%) 2.6 25% 30% 商业40年住宅70年 260 893
DGD2015013  九江经济技术开发区出口加工区非洲路以北、美洲路以西  115.0041亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.5 30% 30% 商业40年住宅70年  无 260 5980
DGD2015014  九江经济技术开发区出口加工区澳洲北路以北、九州路以东  43.8697亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.6 30% 30%  商业40年住宅70年  无 263 2308
DGD2015015  九江经济技术开发区出口加工区亚洲北路以北、美洲路以西  79.3686亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.6 30% 30%  商业40年住宅70年  无 263 4175
DGD2015016  九江经济技术开发区出口加工区非洲路以北、欧洲路以西  115.9228亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.5 30% 30% 商业40年住宅70年  无 260 6028
DGD2015017  九江经济技术开发区出口加工区非洲路以南、欧洲路以东  119.9009亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.5 30% 30% 商业40年住宅70年  无 260 6235
DGD2015018  九江经济技术开发区出口加工区澳洲南路以北、欧洲路以东  82.748亩  商住用地(商业建筑面积比例20%) 2.6 30% 30% 商业40年住宅70年  无 263 4353
DGD2015019  九江经济技术开发区出口加工区锦绣大道以东、芦林路以北  10.8375亩  商住用地(其中商业建筑面积比例25%) 2.5 40% 30% 商业40年住宅70年  无 260 564
DGD2015020  九江经济技术开发区城西港区官湖路以东、文浔厂项目以南  5.9752亩  工业用地 ≥0.8 ≥35% /  50年  无 8 47.8016
DGD2015021  九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、中船消防项目以东  139.8667亩  工业用地 ≥1.0 ≥35% /  50年  无 6.47 904.9375
DGD2015022  九江经济技术开发区城西港区港兴路以北、力达机电项目以东  207.0238亩  工业用地 ≥1.2 ≥35% /  50年  无 6.5 1345.6547
DGD2015023  九江经济技术开发区汽车工业园顺意路以南、宇龙公司以北  12.8162亩  工业用地 1.0 40% /  50年  无 14 50
DGD2015024  九江经济技术开发区前进西路以北、香鸣食品厂以西  2.3419亩  工业用地 1.0 40% /  50年  无 20.07 47.0019
DGB2015016-1  赛阳镇赛阳村 11.9887 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 83.9213
DGB2015018-1  赛阳镇赛阳村 21.363 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 149.541
DGB2015025  新港镇工业园陶埠大道9号 1.8564 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14.47 26.8559
DGB2015026  新港镇工业园陶埠大道9号 1.3003 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14.47 18.8117
DGB2015027  新港镇杨家场村 49.9777 工矿仓储用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 699.6864
经典案例

8月22日,全城瞩目,万人空巷!联泰·万泰城千万级营销中心磅礴开启,“天工传奇·匠心联泰”联泰·万泰城产品发布会暨“样式雷”荣归仪式盛大举行,一场九江前所未有的地产盛事和文化盛典,翻开了九江人居史新的一页!

八里湖新区领导、联泰集团领导、雷章宝先生、张威博士等嘉宾上台,共同启动“金钥匙”,代表着联泰·万泰城这座200万平米九江核心第一大城正式荣耀面世!

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘

  • 承和·书香庭(书香园)

    7300元/m²

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新区八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以东,八里湖大道加油站两侧

  • 中瀚书院

    0元/m²

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市浔阳区人民路西侧,九江广播电视大学九江分校南侧

  • 喜盈门·喜悦城

    7500元/m²

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道与濂溪大道交叉口

  • 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期)

    6999元/m²

    2室(1) 3室(5) 4室(2) 5室(1) 

    九江市八里湖新区,东至园艺路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 保利·天汇

    6380元/m²

    3室(4) 4室(2) 

    九江市八里湖新区长虹西大道与财富大道交汇处