当前位置:住在九江网 市场研究正文

成交量明显下滑 创近15个月以来新低

2015-12-01 11:13:18 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

对于刚经历过“双十一”电商大战的人来说,11月绝对是个烧钱的月份,但反观九江楼市,却是“一片惨淡”。本月新房成交量下滑明显,创近15个月以来的新低。似乎,政府一系列的救市政策并未对九江楼市造成影响。不过年关将至,或许会带来新一轮的购房狂潮,九江楼市是持续走低,还是触底反弹,仍是未知之数。

本月,九江楼市成交量环比10月份减少371套,降幅约19.2%,同比2014年11月份,本月成交量减少了396套,降幅约20.3%。从市区成交的均价走势来看,本月各区成交均价皆有较大浮动,均价不稳或许也是楼市动荡的原因之一。

11月成交量分析

2015年11月,九江市区新商品住宅成交1559套,环比10月份减少371套,降幅约19.2%,同比2014年11月份,本月成交量减少了396套,降幅约20.3%。其中,本月浔阳区成交257套、开发区成交631套、庐山区成交659套、庐山西海成交12套。环比上月,浔阳区、开发区、庐山区成交量皆有下跌,降幅分别为34.4%、18.1%、9.2%;庐山西海成交量持平。本月浔阳区、开发区、庐山区三大区域成交占比分别为16.5%、40.5%、42.3%;庐山西海本月签约势头平稳,占比约为0.7%。总体来看,2015年11月成交量较上月下滑明显,创近15个月以来的新低。

11月第一周全市新房成交共计40套,第二周成交346套,第三周成交379套,第四周成交353套,第五周成交373套。

11月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约81911.2万元,成交总面积为164696.79平方米;全市成交均价为4973.45元/㎡。其中,浔阳区均价5184.47元/㎡,开发区均价4800.87元/㎡,庐山区均价4839.45元/㎡,庐山西海均价8150.5元/㎡。从各区成交均价来看,浔阳区与开发区成交均价有所下跌,其中浔阳区均价较上月下降333.9元/㎡,开发区均价较上月下降94.24元/㎡;其他两区有所上涨,其中庐山区均价较上月增涨245.25元/㎡,庐山西海均价较上月增涨341.82元/㎡。本月全市成交均价环比10月份增涨了6.52元/㎡,同比2014年11月,增涨了420.63元/㎡。

从日均价走势图中可以看出,本月各区成交均价皆有较大浮动,三大区域均有多次峰值出现,而其中两次最高值均出于开发区,达7000元/㎡,于此同时,本月多次均价低谷,也皆出现在了开发区。均价不稳或许是楼市行情下滑、成交量不佳的原因之一。总体看来各区域突然出现的峰值并未给本月全市成交均价带来太大的增减,本月全市成交均价相对稳定,较上月略有上涨。

本月中奥广场商业街火爆开盘,以月成交182套的成绩夺得销冠;ARIS九江新天地持续热销,取得了148套的销量,位居排行榜第二;当代九江朝阳里MOMA火热加推,以106套的喜人成绩,位列第三。本月九江楼市的销售主力大都集中在商业项目,购房者重心转移,投资市场远超于刚需,也从另一方面反映出九江住宅市场趋于饱和,随着经济发展,九江楼市将进入商业时代。

11月楼盘成交情况

2015年11月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 中奥广场 229 11639.11 12059.56 9651.36 59 加州风情 15 616.57 1678.05 3674.32
2 ARIS九江新天地 166 8474.37 5114.35 16569.79 60 长盛锦江 14 383.59 786.64 4876.31
3 当代九江朝阳里MOMA 132 5405.42 12471.73 4334.14 61 光辉大厦 14 505.81 877.38 5765.00
4 山海会 125 2209.22 3974.76 5558.12 62 信华·观澜盛世 13 873.67 1778.90 4911.29
5 九江万达广场 110 6412.29 11984.33 5350.56 63 国豪山景城 12 730.04 1430.33 5104.00
6 奥克斯缔壹城 105 4581.22 11296.74 4055.35 64 香榭丽都 12 765.65 2692.13 2844.03
7 九江禧徕乐国际商业中心 104 4196.98 3978.06 10550.32 65 十里河岸 11 566.96 1226.02 4624.39
8 新湖庐山国际 94 8406.70 11091.16 7579.64 66 阳光·兰馨苑 11 546.88 1280.71 4270.13
9 盛世名都 91 6781.76 10049.46 6748.38 67 诚盛·御庭 10 557.40 697.54 7990.94
10 锦江国际 90 4201.05 9224.08 4554.44 68 开元·润景台 10 603.97 988.82 6107.99
11 九江中航城 79 3685.75 9093.89 4053.00 69 香域半山二期 10 483.96 1182.11 4094.04
12 联盛九江快乐城 78 1999.45 3145.03 6357.49 70 东港豪庭 9 232.49 868.52 2676.85
13 远洲九悦廷 74 6106.53 7358.78 8298.29 71 国瑞花苑 9 353.96 1035.51 3418.22
14 九江绿地ICC大都会城市综合体 70 3451.19 5526.81 6244.45 72 鹤问湖一号 9 483.98 993.27 4872.59
15 丽景湾花园小区 60 3290.51 18518.95 1776.83 73 青春80 9 421.53 1024.98 4112.57
16 望江天悦 58 2294.66 6765.62 3391.65 74 柏林印象 8 338.80 826.10 4101.20
17 美吉特华东二期精品区 55 928.06 835.33 11110.10 75 九江琵琶湖农产品物流中心 8 735.33 454.13 16192.06
18 优品尚城 55 2399.91 5401.86 4442.75 76 联信家园二期 8 415.88 964.12 4313.57
19 诚盛 御景 54 4047.63 4541.58 8912.38 77 南山雅苑A区工程 8 532.55 943.00 5647.40
20 民生·瞰江郡 53 2806.16 5602.95 5008.36 78 中瀚学府 8 293.04 546.78 5359.38
21 联盛·十里老街 49 1550.74 3160.22 4907.06 79 锦绣·尚海湾 7 454.60 662.38 6863.13
22 中房·浔阳城 42 2364.75 4793.78 4932.95 80 名人汇住宅楼 7 157.69 416.39 3787.07
23 湖滨翡翠城 40 2873.35 4147.92 6927.21 81 万诚·中央公园 7 326.65 563.38 5798.04
24 水岸莲华 38 1163.65 4061.86 2864.82 82 长江国际 6 155.74 589.03 2644.01
25 景畔湾 37 1476.18 4068.71 3628.13 83 汇金大润发商业广场 5 236.86 271.84 8713.21
26 俊逸花园二期 37 1200.78 3402.29 3529.33 84 尚东国际 5 109.88 530.75 2070.28
27 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 36 1487.54 3930.38 3784.72 85 水木清华 5 267.30 603.51 4429.09
28 联盛.朗香廷 36 1256.53 2801.21 4485.67 86 信华城市华庭 5 217.17 613.70 3538.70
29 九江现代综合大市场 35 1275.72 2199.41 5800.28 87 亿达.蓝湾 5 183.82 495.63 3708.82
30 柴桑春天 33 7233.91 5254.11 13768.10 88 御湖苑 5 303.58 695.94 4362.16
31 广域新里城 33 1527.20 3476.15 4393.37 89 华宝豪庭 4 146.29 378.67 3863.26
32 中辉世纪城 32 2222.32 3924.13 5663.22 90 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 4 192.60 410.90 4687.27
33 半山溪谷 30 851.26 3371.86 2524.60 91 浔海·十里蓝山 4 268.06 542.34 4942.66
34 御江一品 30 1671.17 3406.20 4906.26 92 东方塞纳 3 162.38 399.03 4069.37
35 锦城嘉园 29 871.07 2262.58 3849.90 93 九龙新城 3 162.45 415.71 3907.77
36 翰林苑小区 25 1174.65 2572.08 4566.93 94 丽景天成 3 187.21 358.77 5218.11
38 君怡美筑 24 1034.00 2688.34 3846.24 95 铁欣画苑B区 3 60.47 272.84 2216.32
37 蔚蓝比华利(芳兰美庐) 24 3020.32 1114.34 27104.12 96 信华城市花园 3 198.60 284.78 6973.80
39 银星花园 24 633.14 1283.16 4934.22 97 阳光公馆 3 174.85 333.12 5248.86
40 中辉·凯旋城 24 1278.67 2237.54 5714.62 98 华安.幸福里 2 84.41 175.70 4804.21
41 中茂·铂宫 23 969.54 2273.57 4264.39 99 戛纳小镇 2 98.80 200.43 4929.40
42 港城苑 21 892.01 2704.71 3297.99 100 庐山西海金蓝湾商业街 2 2.97 109.00 272.48
43 中信庐山西海度假区 21 1520.79 1871.13 8127.66 101 尚城国际 2 103.50 243.64 4248.07
44 九江市临江广场 20 1580.06 596.32 26496.85 102 十里大厦 2 46.85 130.15 3599.69
45 东方紫薇城 19 937.43 2161.56 4336.82 103 泰山花园 2 97.20 183.51 5296.71
46 嘉隆水韵风情 19 775.28 2086.22 3716.19 104 天翼晶品 2 162.63 211.91 7674.48
47 阳光国际 19 1489.93 2427.33 6138.14 105 西海佳苑 2 32.06 158.08 2028.09
48 中体·奥林匹克花园 19 1966.18 1606.98 12235.25 106 西海康龙服务中心 2 36.30 116.19 3124.19
49 时代天城 18 895.17 2010.48 4452.52 107 厦港商住楼 2 / 181.48 /
50 浔南·理想家园 18 865.08 1882.09 4596.38 108 东方国际公寓 1 52.22 163.19 3199.95
51 中体·奥城国际 18 1395.35 1075.96 12968.42 109 金丰御园 1 25.86 94.88 2725.55
52 富和小区 17 985.16 2607.04 3778.84 110 金鸡坡·滨江一号 1 46.87 123.35 3799.76
53 嘉信国际公馆 17 7500.00 8592.93 8728.11 111 同方鹤问公馆 1 66.00 142.49 4631.90
54 濂溪花园 17 823.45 1889.08 4359.00 112 鑫海领域 1 / / /
55 宇龙·湖畔花园 17 2895.36 3265.38 8866.84 113 信华.西郊花园项目 1 180.00 263.71 6825.68
56 鑫恒通﹒观天下 16 658.09 1770.11 3717.79 114 浔海·金色家园 1 6.53 22.02 2965.49
57 阳光天地 16 529.14 628.41 8420.30 115 阳光下的红屋顶 1 36.51 107.77 3387.77
58 当代九江满庭春MOMA一期 15 599.08 1705.33 3512.99 116 映日荷花 1 400.00 450.85 8872.13
土地交易情况

2015年11月九江市土地中标一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 出让年限 容积率 起始价(万元/亩) 网上交易价(万元/亩) 中标人
DGC2015007 城东工业基地F-5-2地块 18.0517 工业用地 50年 ﹥1.0 25 25 九江市浔阳区城市建设投资有限公司
DGB2015042 庐山区姑塘镇蔡岭村 60 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015043 庐山区姑塘镇蔡岭村 24.6129 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015044 庐山区姑塘镇蔡岭村 50 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015045 庐山区姑塘镇蔡岭村 70 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015046 庐山区姑塘镇蔡岭村 82.4835 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015047 庐山区姑塘镇蔡岭村 20.393 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGB2015048 庐山区姑塘镇蔡岭村 34.6476 商业、住宅用地,其中商业建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商业用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北门旅游开发建设有限公司
DGD2015025 九江经济技术开发区城西港区安置小区D3区以西、赛城湖路以北、九瑞大道以南地块 54.1415 商住用地(商业建筑面积≤8%) 商业40年住宅70年 2 92 92 修水县投资集团有限公司

2015年11月九江市土地出让一览表

地块编号 地块名称 地块面积(亩) 土地用途 容积率 建筑密度(建筑系数)  绿地率 出让年限 有无底价 起始价(万元/亩) 保证金(万元)
DGB2015049 新港镇洪垅埂村 47.5094 商业30%、住宅70% ≤2.6 ≤40% ≥30% 商业用地40年、住宅用地70年 85 808
DGB2015050 新港镇老政府边 70.715 商业用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 45 636
DGB2015051 新港镇老政府边 72.0529 商业用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 47 677
DGB2015052 新港镇老政府边 73.2606 商业用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 47 689
DGB2015053 新港镇老政府边 94.173 商业 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 46 866
DGB2015054 新港镇洪垅埂村 53.8253 商业30%、住宅70% ≤2.6 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年 86 926
DGB2015055 新港镇荷塘村 18 商业用地 ≤1.8 ≤40% ≥20% 40年 62 223
DGB2015056 新港镇荷塘村 29.4991 商业用地 ≤2.5 ≤40% ≥30% 40年 88 519
DGB2015057 姑塘镇沙湖村 88.5204 商业用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 57 1009
DGB2015058 姑塘镇香积村 6.1221 商业用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 63 77
DGB2015059 姑塘镇沙湖村 60 商业50%、住宅50% ≤1.8 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年 59 708
DGB2015060 姑塘镇沙湖村 61.0774 商业用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 58 708
DGB2015061 十里街道周家村 35.5075 商业50%、住宅50% ≤2.8 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年 265 1882
DGB2015062 莲花镇贺家垄 30.0071 商业20%、住宅80% ≤3.0 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年 250 1500
DGB2015063 海会镇五洲村 2.0853 商业10%、住宅90% ≤2.0 ≤40% ≥30% 商业40年、住宅70年 76 32
DGB2015064 庐山区姑塘镇 21.8934 商服用地40年 ≤2 ≤3.5% ≥20% 商服用地40年 80 350
DGB2015065 庐山区海会镇 62.6355 商住用地,商业建筑比例10%,住宅建筑比例90% ≤2 ≤40% ≥30% 商业用地40年 住宅用地70年 77 965
DGB2015038-2 五里街道前进村 11.0471 工业用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 154.6608
DGA2015005 十里大道以东(原恒泰染织厂)宗地 77.1915 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例5%) 1.8 30% 30% 商业40年、住宅70年 225 3500
DGA2015006 十里大道以东(原恒泰染织厂)宗地 29.7882 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例5%) 1.8 30% 30% 商业40年、住宅70年 230 1400
DGA2015007 杭州路(园艺路)两侧宗地 84.5791 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例70%) 3.0 35% 30% 商业40年、住宅70年 303 5100
DGA2015008 九莲北路326号(原医药公司)宗地 45.15 商业(批发零售)用地、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例10%) 2.5 28% 30% 商业40年、住宅70年 291 2650
DGA2015009 十里大道延伸线西侧(原江氧公司B地块)宗地 226.26 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例20%) 2.5 30% 30% 商业40年、住宅70年 191 8650
DGA2015010 新长途汽车站北侧宗地 28.1862 商业(批发零售)用地 2.5 30% 30% 土地使用年限为40年 364 2100
DGA2015011 长虹西大道南侧(地块B)宗地 231.0045 商业(批发零售)用地、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例25%) 3.5 D=35% 30% 商业40年、住宅70年 358 16500
DGA2015012 九园路南侧宗地 67.1429 用途为商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例5%) 2.5 28% 30% 商业40年、住宅70年 138 1900
DGA2015013 花果园西侧宗地 43.6073 土地用途为商业(批发零售)用地、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例8%) 2.7 30% 30% 商业40年、住宅70年 285 2500
DGA2015001 怡溪苑一期东侧、规划道路西侧宗地 35.4318 住宅用地 2 30% 30% 70 133 2500
DGA2015002 八里湖大道以北、中体奥林匹克花园以东宗地 44.5977 商服用地 3.9 45% 25% 40 239.9 5400
DGA2015003 体育西路东延伸线以东、怡庐苑二期北侧宗地 145.5712 土地用途为商业(批发零售)用地、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例20%) 2.5 28% 30% 商业40年、住宅70年 156 11350
DGC2015008 金鸡坡曹家山村地块 14.3123 住宅用地 1.7 28% 30% 70 204 875
DGC2015009 曹家山安置点南侧地块 7.8464 商业、住宅用地 ≤2.6 ≤28% ≤30% 70 305 720
DGD2015026 九江经济技术开发区出口加工区如琴路以北、迅通新能源以西 24.0352 工业用地 ≥1.0 ≥35% / 50年 6.5 156.2288
DGD2015027 九江经济技术开发区出口加工区巨石项目以东、赛翡蓝宝石项目以北 106.485 工业用地 ≥1.0 ≥40% / 50年 6.47 688.958
DGD2015028 九江经济技术开发区汽车工业园安顺路西南侧、社会福利院以北 10 工业用地 ≥1.2 ≥35% / 50年 14 140
经典案例

中瀚学府作为九江老城区学区房的代表,自入市以来,就备受关注。中瀚学府拥有全城首创的50㎡-60㎡两房,堪称九江“不曾,不再”的绝版湖滨学区。11月21日,中瀚学府在万众瞩目下迎来开盘盛典,开盘现场盛况空前。从11月20日下午2点开始,中瀚学府营销中心内就已陆续涌进上百位客户,通宵排队拿号,如此火爆的开盘场景多年来终于重现九江。

11月21日上午,近千名购房者集聚中瀚学府,开盘仪式正式开场!现场人们的购房期待,再加上绝妙的音乐、动感的舞姿,将当天开盘气氛推至高潮!据统计,中瀚学府开盘当日成交178套,劲销9成,销售额达1.2个亿,在全国楼市全面低迷的市场下逆势而上,创下近年来九江开盘当日成交量新高,创造了开盘热销奇迹。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘