喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
2016年9月,全市共成交2272套,环比8月减少了32套,降幅约1.39%;同比2015年9月份,成交量增加了526套,涨幅约30.13%,濂溪区和开发区统领九江楼市。本月全市均价在月中和月末波动较大,其中浔阳区厚积薄发,在28日均价一度达到6931.66/㎡;濂溪区和开发区的均价除在月中有波动外,走势相对平稳。
本月第四周和第五周成交量较为理想,其余三周成交量一般。
继8月楼市淡季的到来,成交量小幅下跌以来,9月并没有迎头赶上,成交量持续下跌,楼市“金九”还是没有火起来。
2016年9月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交283套、开发区成交997套、濂溪区成交962套、庐山西海成交30套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域八月份成交占比分别为12.5%、43.9%、42.3%。从占比图上可直观的看出,濂溪区与开发区成交量不相上下,统领九江楼市。整体来说,本月成交总量环比8月减少了32套,降幅约1.39%。
本月九江全市新商品房成交总金额约109609.89万元,成交总面积为208384.56平方米;全市成交均价为5259.98元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价在月中和月末波动较大,其中浔阳区厚积薄发,在28日均价一度达到6931.66元/㎡;开发区均价在月中出现波动,17日当天均价环比日前直降1090.15元/㎡;濂溪区在月中也出现了大幅波动,月中月末走势相对平稳。
9月楼市成交量小幅下降,九江楼市有些后续乏力,楼市“金九”并没有火起来。本月共100个楼盘成交,位居榜首的是联泰·万泰城,以220套的高成绩名列前茅,集住宅、商铺、公寓、写字楼于一身的联泰·万泰城坐落于九江市八里湖新区长江大道以西,胜利大道两侧,便利的交通条件、成熟的区位条件、顶尖的学区覆盖,繁华之上销冠实至名归;ARIS九江新天地成交169套位列第二,位于濂溪区的九江新天地位于九江学院旁,周围学区众多人文环境很好,加之其便利的交通和成熟的商圈,一直深受购房者青睐;浔阳区的瀚林国际花园以95套的成绩荣获本月第三名,在老城区土地资源日益紧缺的今天,瀚林国际让你在繁华之中与自然相拥,极佳的区位优势彰显无遗。
2016年9月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 九江五金商贸城 | 325 | 40,465.01 | 23,140.52 | 17486.65 | 58 | 时代天城 | 10 | 492.64 | 1,182.18 | 4167.22 |
2 | 中奥广场 | 197 | 13,635.40 | 20,941.53 | 6511.18 | 59 | 阳光·兰馨苑 | 9 | 473.38 | 1,046.66 | 4522.77 |
3 | 盛世名都 | 153 | 8,412.90 | 15,482.18 | 5433.92 | 60 | 光辉大厦 | 8 | 288.05 | 474.85 | 6066.13 |
4 | 九江中航城 | 152 | 9,219.20 | 20,845.47 | 4422.64 | 61 | 恒大御景 | 8 | 485.39 | 871.11 | 5572.09 |
5 | 奥克斯缔壹城 | 108 | 4,756.91 | 11,364.49 | 4185.77 | 62 | 青春80 | 8 | 386.12 | 929.27 | 4155.09 |
6 | 亿达.蓝湾 | 94 | 4,915.49 | 9,506.19 | 5170.83 | 63 | 信华.西郊花园项目 | 8 | 305.61 | 1,023.42 | 2986.16 |
7 | 新湖庐山国际 | 91 | 6,213.63 | 10,992.86 | 5652.42 | 64 | 广域新里城 | 7 | 366.86 | 610.64 | 6007.80 |
8 | 景畔湾 | 88 | / | 9,891.31 | 4123.58 | 65 | 华宝豪庭 | 7 | 299.34 | 632.1 | 4735.64 |
9 | 九江万达广场 | 88 | 5,791.41 | 9,174.71 | 6312.36 | 66 | 金鸡坡·滨江一号 | 7 | 317.65 | 735.65 | 4317.95 |
10 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 86 | 7,716.11 | 4,862.73 | 15867.86 | 67 | 联信大厦二期 | 7 | 871.47 | 1,134.92 | 7678.69 |
11 | 远洲九悦廷 | 75 | 5,625.77 | 7,329.34 | 7675.68 | 68 | 南山雅苑A区工程 | 7 | 712.24 | 546.73 | 13027.27 |
12 | 水岸莲华 | 72 | 2,753.95 | 7,652.64 | 3598.69 | 69 | 香榭丽都 | 7 | 216.88 | 838.96 | 2585.11 |
13 | 御江一品 | 63 | 3,409.36 | 7,157.29 | 4763.48 | 70 | 中辉·凯旋城 | 7 | 470.58 | 777.4 | 6053.25 |
14 | ARIS九江新天地 | 57 | 3,730.93 | 2,166.17 | 17223.63 | 71 | 丽景天成 | 6 | 356.16 | 642.9 | 5539.90 |
15 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 53 | 1,722.87 | 2,641.31 | 6522.79 | 72 | 万诚·中央公园 | 6 | 273.6 | 545.34 | 5017.05 |
16 | 中房·浔阳城 | 49 | 2,583.78 | 5,507.56 | 4691.33 | 73 | 香域半山二期 | 6 | 323.53 | 707.63 | 4572.02 |
17 | 九江金鹏城 | 47 | 2,546.82 | 5,084.92 | 5008.57 | 74 | 浔海·十里蓝山 | 6 | 278.05 | 712.01 | 3905.14 |
18 | 信华·观澜盛世 | 47 | 3,035.97 | 5,653.38 | 5370.19 | 75 | 柏林印象 | 5 | 75.98 | 301.81 | 2517.48 |
19 | 君怡美筑 | 46 | 2,140.73 | 5,048.80 | 4240.08 | 76 | 昌群湖滨广场 | 5 | 308.2 | 205.8 | 14975.70 |
20 | 九威风情 | 43 | 2,580.69 | 5,382.51 | 4794.58 | 77 | 丽景湾花园小区 | 5 | 269.15 | 418.97 | 6424.09 |
21 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 42 | / | / | / | 78 | 阳光国际 | 5 | 265.03 | 626.04 | 4233.44 |
22 | 联盛.朗香廷 | 40 | 1,739.38 | 2,510.82 | 6927.54 | 79 | 银星花园 | 5 | 223.23 | 518.9 | 4301.98 |
23 | 濂溪花园 | 40 | 1,837.38 | 3,111.66 | 5904.82 | 80 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 4 | 160.32 | 535.75 | 2992.44 |
24 | 瀚林国际花园 | 38 | 2,505.16 | 3,805.59 | 6582.84 | 81 | 国豪山景城 | 4 | 324 | 424.63 | 7630.17 |
25 | 诚盛 御景 | 36 | 2,153.59 | 2,695.07 | 7990.85 | 82 | 翰林苑小区 | 4 | 213.75 | 456.52 | 4682.16 |
26 | 联泰万泰城一期B-1 | 36 | 2,640.14 | 4,833.66 | 5461.99 | 83 | 锦绣·尚海湾 | 4 | 210.84 | 289.54 | 7281.90 |
27 | 联盛·十里老街 | 34 | 1,212.00 | 2,572.61 | 4711.17 | 84 | 九江津晶城大厦 | 4 | 318.54 | 701.37 | 4541.68 |
28 | 望江天悦 | 33 | 1,423.69 | 3,583.86 | 3972.50 | 85 | 龙湾旗府 | 4 | 295 | 590.31 | 4997.37 |
29 | 锦江国际 | 32 | 1,839.59 | 4,008.58 | 4589.13 | 86 | 信华城市花园 | 4 | 382.04 | 332.21 | 11499.95 |
30 | 中茂·铂宫 | 30 | 1,403.30 | 3,133.98 | 4477.69 | 87 | 阳光天地 | 4 | 142 | 159.72 | 8890.56 |
31 | 柴桑春天 | 29 | 2,343.19 | 2,296.78 | 10202.07 | 88 | 长盛锦江 | 4 | 279.86 | 732.11 | 3822.65 |
32 | 联盛九江快乐城 | 28 | 959.01 | 1,034.60 | 9269.38 | 89 | 中信庐山西海度假区 | 4 | 78.37 | 260.17 | 3012.26 |
33 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 27 | 2,696.80 | 1,611.84 | 16731.19 | 90 | 德化名邸 | 3 | 73.2 | 154.25 | 4745.54 |
34 | 锦城嘉园 | 26 | 853.07 | 2,140.91 | 3984.61 | 91 | 芳兰美庐 | 3 | 440.9 | 496.12 | 8886.96 |
35 | 鑫恒通﹒观天下 | 26 | 1,107.86 | 2,656.46 | 4170.44 | 92 | 鹤问湖一号 | 3 | 140.8 | 298.31 | 4719.92 |
36 | 东港豪庭 | 25 | 742.2 | 2,504.23 | 2963.79 | 93 | 浔城明珠 | 3 | 153.48 | 339.56 | 4519.97 |
37 | 湖滨翡翠城 | 25 | 2,009.22 | 3,303.85 | 6081.45 | 94 | 御湖苑 | 3 | 178.55 | 357.2 | 4998.60 |
38 | 南山名苑 | 25 | 1,514.96 | 2,912.40 | 5201.76 | 95 | 中体·奥城国际 | 3 | 253.67 | 221.12 | 11472.05 |
39 | 嘉隆水韵风情 | 20 | 875.26 | 2,233.84 | 3918.19 | 96 | 诚盛·御庭 | 2 | 107 | 125.55 | 8522.50 |
40 | 九龙世纪城 | 20 | 944.44 | 2,379.47 | 3969.12 | 97 | 国瑞花苑 | 2 | 70.99 | 185.36 | 3829.84 |
41 | 优品尚城 | 20 | 917.06 | 2,049.16 | 4475.30 | 98 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 70.82 | 178.64 | 3964.40 |
42 | 中辉世纪城 | 20 | 6,753.20 | 2,697.61 | 25034.01 | 99 | 九江市“城市之光”住宅小区 | 2 | 108 | 257.46 | 4194.83 |
43 | 港城苑 | 19 | 797.16 | 2,370.92 | 3362.24 | 100 | 俊逸花园二期 | 2 | 54.15 | 171.99 | 3148.44 |
44 | 十里河岸 | 19 | 1,059.47 | 2,155.99 | 4914.08 | 101 | 七星大厦 | 2 | 110.16 | 196.71 | 5600.12 |
45 | 浔南·理想家园 | 19 | 773.95 | 1,763.60 | 4388.47 | 102 | 同方科技广场 | 2 | 0 | 136.08 | 0.00 |
46 | 半山溪谷 | 18 | 711.63 | 2,019.03 | 3524.61 | 103 | 西海佳苑 | 2 | 50.6 | 202.32 | 2500.99 |
47 | 嘉信国际公馆 | 17 | 11,000.00 | 8,592.93 | 12801.22 | 104 | 阳光下的红屋顶 | 2 | 91.68 | 186.6 | 4913.18 |
48 | 中瀚城·青年花园项目 | 17 | 1,100.52 | 1,761.28 | 6248.41 | 105 | 富和小区 | 1 | 85.85 | 216.42 | 3966.82 |
49 | 宇龙·湖畔花园 | 16 | 1,080.29 | 1,937.95 | 5574.40 | 106 | 华安.幸福里 | 1 | 48.5 | 121.25 | 4000.00 |
50 | 东方紫薇城 | 15 | 813.05 | 1,809.48 | 4493.28 | 107 | 九江国际金融广场 | 1 | 175 | 160.65 | 10893.25 |
51 | 尚东国际 | 15 | 462.09 | 1,627.68 | 2838.95 | 108 | 九莲新苑 | 1 | 29.33 | 43.46 | 6748.73 |
52 | 泰山花园 | 15 | 507.18 | 1,424.42 | 3560.61 | 109 | 开元·润景台 | 1 | 60.55 | 122.59 | 4939.23 |
53 | 中体·奥林匹克花园 | 14 | 469.6 | 1,592.43 | 2948.95 | 110 | 名人汇住宅楼 | 1 | 12.5 | 44.01 | 2840.26 |
54 | 柴桑国际商业广场 | 11 | 961.57 | 1,277.54 | 7526.73 | 111 | 十里大厦 | 1 | 0 | 48.5 | 0.00 |
55 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 11 | 410.6 | 944.16 | 4348.84 | 112 | 世豪名置 | 1 | 36.93 | 97.18 | 3800.16 |
56 | 美吉特华东二期精品区 | 10 | 218.48 | 166.36 | 13132.96 | 113 | 水木清华 | 1 | 144 | 65.84 | 21871.20 |
57 | 尚城国际 | 10 | 523.67 | 1,103.38 | 4746.05 | 114 | 阳光100 | 1 | 56 | 53.17 | 10532.26 |
2016年9月九江市土地中标一览表
编 号 | 土地位置 |
土地 面积 |
土地 用途 |
出让 年限 |
容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGD2016006号 | 九江经济技术开发区城西港区忠字河以北、官湖路以东 | 27.7059亩 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.47万元/亩 | 6.47万元/亩 | 江西柳工机械设备有限公司 |
DGD2016003号 | 九江经济技术开发区城西港区港城大道以北、永安大堤以南、上港码头以东 | 13.0698亩 | 港口码头用地 | 50年 | FAR=0.2 | 8万元/亩 | 8万元/亩 | 上港集团九江港务有限公司 |
DGD2016004号 | 九江经济技术开发区汽车工业园安顺路西南侧、金阳光照明项目以南 | 9.7102亩 | 工业用地 | 50年 | FAR=1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 九江市城市防洪工程开发公司 |
DGD2016002号 | 九江经济技术开发区城西港区官湖路以东、忠字河以北、文浔厂以南 | 20.1845亩 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.5万元/亩 | 6.5万元/亩 | 江西富泽实业有限公司 |
2016年9月九江市土地出让一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
DGC2016002 | 浔阳区工业园3号园E-5-1地块 | 17.23亩 | 工矿仓储用地 | FAR﹥1.0 | D<40% | GAR﹥20% | 50年 | 无 | 25万元/亩 | 130万元 |
DGD2016007号 | 九江经济技术开发区城西港区港城大道以北、裕港路以南、江一路以东 | 59.9418亩 | 工业用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 无 | 6.5万元/亩 | 78万元 |
DGD2016008号 | 九江经济技术开发区城西港区忠字河以北、长江以南、规划路以东 | 20.6017亩 | 工业用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50 年 | 无 | 6.5万元/亩 | 27万元 |
打月饼、猜灯谜、博饼娱乐,作为中秋节特色的传统活动广受欢迎。9月11日,恰逢中秋将至,国豪·景畔湾售楼部举办了一场别开生面的“中秋盛宴”。吸引不少业主参与,活动现场呈现一片喜气洋洋的景象。
活动未开始,业主们便陆陆续续的来到景畔湾营销中心,等待大师指导如何做月饼,为了让小朋友们也能顺利上手,师父预先调好了馅料、揉好了面团。大家只要跟着师父的步骤一起动手,便可以制作出属于自己的“温暖牌”月饼了。这对于好动的小朋友来说绝对是个表现的机会,揉、捏、裹,做造型,有模有样!做完月饼还有趣味猜灯谜活动。舞台上红红的灯笼点缀着节日气氛,灯笼上配有谜题,所有来访客户可参与竞猜,答对即可获赠精美礼品一份。
除了猜灯谜送好礼,景畔湾这次还准备了实惠的购物卡送给大家。接下来的博饼环节,带领大家领略闽南地区独具特色的中秋风俗。现场客户纷纷摩拳擦掌,大展身手。随着所有购物卡送出,活动也已接近尾声,大家带着自己亲手做的月饼及案场赠送的礼品喜庆而归。