当前位置:住在九江网 市场研究正文

7月共成交2398套 楼市行情回暖

2016-08-01 15:02:19 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

2016年7月,全市共成交2398套,环比6月增加了339套,增幅约16.46%;同比2015年7月份,成交量增加了555套,涨幅约30.11%,濂溪区成交量占了全市总量一半。本月全市均价在月初和月末波动较大,月中呈平稳态势,其中浔阳区走势大好,日均价屡屡突破“6”字大关;开发区和濂溪区的均价不相上下。

本月第三周成交量飞涨,达到881套,其中九江禧徕乐国际商业中心的成交量将近占周成交总量的一半。

继5月和6月的低迷态势后,7月的成交量迎头赶上,楼市行情回暖。

7月成交量分析

2016年7月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交337套、开发区成交774套、濂溪区成交1237套、庐山西海成交50套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域六月份成交占比分别为14.1%、32.3%、51.6%。从占比图上可直观的看出,濂溪区成交量赶超开发区领跑九江楼市。整体来说,本月成交总量环比6月增加了339套,增幅约16.46%。

 

7月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约87148.01万元,成交总面积为168077.50平方米;全市成交均价为5184.99元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价在月初和月末波动较大,月中呈平稳态势,其中浔阳区在月初波动较大,8号跌入谷底;开发区均价不稳,12日均价高达6754.35元/㎡,濂溪区相对而言较稳定,均在4700元/㎡左右徘徊。

7月楼市成交量迅速攀升,九江楼市行情逐渐回暖。本月共111个楼盘成交,位居榜首的是九江禧徕乐国际商业中心,以578套的高成绩名列前茅,以旅游商业地产为主打项目的禧徕乐,繁华之上领潮流,华美绽放聚万商,销冠唾手可得;瀚林国际花园成148套位居第二,首次开盘就引发千人抢房,学区房的区位优势显现无疑;开发区的中奥广场以88套的成绩荣获本月第三名,八里湖畔一线湖景,风光秀美,深受购房者青睐。

7月楼盘成交情况

7月楼盘备案详情

2016年7月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 九江禧徕乐国际商业中心 831 43,550.59 38,319.15 11,365.23 60 银星花园 7 234.82 386.2 6080.27
2 瀚林国际花园 164 10,727.39 16,839.35 6,370.43 61 时代天城 7 343.88 823.06 4178.07
3 九江绿地ICC大都会城市综合体 116 12,109.85 7,424.88 16,309.83 62 尚东国际 7 199.42 710.34 2807.39
4 中奥广场 110 6,839.41 10,807.72 6,328.26 63 九江津晶城大厦 7 157.33 576.37 2729.67
5 ARIS九江新天地 104 7,154.52 3,263.17 21,925.06 64 恒大御景 7 494.37 829.68 5958.56
6 盛世名都 96 5,282.24 10,686.99 4,942.68 65 鹤问湖一号 7 283.72 634.80 4469.44
7 九江万达广场 92 5,761.68 10,117.47 5,694.78 66 翰林苑小区 7 376.61 731.09 5151.35
8 远洲九悦廷 87 8,450.52 7,795.84 10,839.78 67 光辉大厦 7 239.18 403.27 5931.01
9 新湖庐山国际 86 5,639.29 10,670.47 5,284.95 68 港城苑 7 333.54 906.36 3679.99
10 九江中航城 73 4,199.24 7,520.26 5,583.90 69 中辉·凯旋城 6 397.55 670.97 5925.00
11 九威风情(加州风情) 72 4,409.12 8,275.87 5,327.68 70 阳光国际 6 394.32 688.12 5730.40
12 信华·观澜盛世 51 3,717.64 6,269.24 5,929.97 71 泰山花园 6 4038.95 563.27 71705.40
13 联泰万泰城一期B-1 50 2,995.13 6,095.73 4,913.49 72 青春80 6 290.98 705.65 4123.57
14 水岸莲华 49 2,040.83 5,503.95 3,707.94 73 七星大厦 6 290.3 591.11 4911.10
15 联盛九江快乐城 47 1,446.76 1,737.69 8,325.77 74 嘉隆水韵风情 6 731.36 1,069.87 6835.97
16 联盛.朗香廷 46 1,109.41 2,696.29 4,114.58 75 当代九江满庭春MOMA一期 6 223.31 557.61 4004.77
17 锦江国际 44 2,465.50 5,409.94 4,557.35 76 诚盛·御庭 6 341.2 371.08 9194.78
18 柘林湖宾馆改造——宣佳 43 1,350.15 2,087.79 6,466.89 77 中信庐山西海度假区 5 178.91 388.67 4603.13
19 君怡美筑 42 1,865.17 4,727.91 3,945.02 78 联信家园二期 5 277.4 369.63 7504.80
20 诚盛 御景 42 2,541.38 3,688.93 6,889.21 79 长盛锦江 4 287.58 763.83 3764.97
21 中房·浔阳城 40 2,535.20 4,687.17 5,408.81 80 宇龙·湖畔花园 4 208.68 483.99 4311.66
22 御江一品 38 1,987.17 4,255.38 4,669.78 81 阳光下的红屋顶 4 188.75 402.14 4693.64
23 优品尚城 37 1,780.10 3,909.18 4,553.64 82 阳光天地 4 101.74 155.31 6550.77
24 九江金鹏城 37 1,992.09 4,052.14 4,916.14 83 信华城市花园二期 4 236.44 296.62 7971.14
25 当代九江朝阳里MOMA 35 1,923.17 3,309.92 5,810.32 84 丽景天成 4 159.78 383.88 4162.24
26 奥克斯缔壹城 35 1,443.65 3,382.20 4,268.38 85 开元·润景台 4 234.4 455.11 5150.40
27 中茂·铂宫 33 1,679.24 2,884.99 5,820.61 86 华宝豪庭 4 179.41 360.18 4981.12
28 鑫恒通﹒观天下 32 1,350.78 3,342.84 4,040.82 87 芳兰美庐 4 501 251.79 19897.53
29 联盛·十里老街 31 1226.23 2,615.79 4,687.80 88 中体·奥城国际 3 243.18 172.75 14076.99
30 望江天悦 30 1,270.72 3,357.42 3,784.81 89 浔海·十里蓝山 3 200.7 442.58 4534.77
31 南山名苑 28 1591.8 3,429.96 4,640.87 90 香域半山二期 3 575.37 309.76 18574.70
32 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 28 1,263.52 3,116.08 4,054.84 91 万诚·中央公园 3 160.2 297.96 5376.56
33 锦城嘉园 28 1,285.86 2,302.29 5,585.13 92 十里大厦 3 33.91 145.5 2330.58
34 柴桑春天 26 3,531.27 2,766.90 12,762.55 93 南山雅苑A区工程 3 197.68 328.07 6025.54
35 庐山西海金蓝湾商业街 25 2,936.67 1,353.22 21,701.35 94 民生·瞰江郡 3 208.02 368.33 5647.65
36 九江现代综合大市场 23 0.00 1,458.77 0.00 95 九江市“城市之光”住宅小区 3 145 352.25 4116.39
37 湖滨翡翠城 23 1,811.65 2,902.08 6,242.59 96 御湖苑 2 119.5 258.3 4626.40
38 中体·奥林匹克花园 22 435.41 883.11 4,930.42 97 联信大厦二期 2 244.8 325.34 7524.44
39 俊逸花园二期 22 624.43 1,817.65 3,435.37 98 九江市临江广场 2 102 64.54 15804.15
40 亿达.蓝湾 21 761.41 1,920.35 3,964.95 99 金鸡坡·滨江一号 2 61.07 221.14 2761.60
41 十里河岸 19 1006.68 2,143.53 4,696.37 100 富和小区 2 110.03 300.14 3665.96
42 半山溪谷 19 719.57 2,165.98 3,322.15 101 柴桑国际商业广场 2 88 112.79 7802.11
43 信华.西郊花园项目 18 821.63 2,379.17 3,453.43 102 映日荷花 1 900 583.54 15423.11
44 美吉特华东二期精品区 16 259.79 266.87 9,734.70 103 亿荣.水晶苑 1 32.88 109.61 2999.73
45 景畔湾 16 708.37 1747.23 4,054.25 104 浔城明珠 1 59.83 161.69 3700.29
46 中瀚城·青年花园项目 15 895.11 1,459.07 6,134.80 105 西海佳苑 1 18.4 79.04 2327.94
47 东港豪庭 15 452.51 1,553.76 2,912.35 106 天翼晶品 1 120.93 76.54 15799.58
48 东方紫薇城 15 842.95 1,826.28 4,615.67 107 山海会 1 24.78 60.52 4094.51
49 香榭丽都 14 214.05 1,543.04 1,387.20 108 三里花园 1 49.34 128.31 3845.37
50 浔南·理想家园 12 759.67 1,136.18 6,686.18 109 龙湾旗府 1 34 84.93 4003.30
51 九龙世纪城 12 532.92 1,371.43 3,885.87 110 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目 1 37.51 49.62 7559.45
52 锦绣·尚海湾 12 589.61 1,110.57 5,309.08 111 九江国际金融广场 1 156.74 160.65 9756.61
53 濂溪花园 11 496.74 1,183.51 4,197.18 112 京九国际商贸城 1 62.36 29.45 21174.87
54 丽景湾花园小区 9 882.01 1,078.90 8,175.09 113 戛纳小镇 1 0 222.84 0.00
55 广域新里城 9 377.14 810.45 4,653.46 114 华安.幸福里 1 0 121.25 0.00
56 阳光·兰馨苑 8 381.4 843.33 4,522.55 115 国瑞花苑 1 49.92 124.17 4020.29
57 尚城国际 8 331.73 719.58 4,610.05 116 东方塞纳 1 69.63 158.26 4399.72
58 国豪山景城 8 172.5 1,406.80 1,226.19 117 德化名邸 1 41.5 107.46 3861.90
59 柏林印象 8 342.29 776.83 4,406.24 118 昌群湖滨广场 1 102.51 42.15 24320.28
 土地交易情况

2016年7月九江市土地中标一览表

2016年7月九江市土地出让一览表

经典案例

7月9日对九江人来说是个与众不同的日子,瀚林国际花园首次开盘颠覆了以往开盘的模式,对项目期待已久的购房者一大早就齐聚奥体中心,一场千人抢房大战了揭开项目首次亮相的面纱,给七月当地淡季市场画上了点睛之笔,瀚林国际花园的热销,创造了当天的热点话题。在开盘现场,容纳1200人的会场,还未正式开盘便已人声鼎沸,认筹客户在现场不断的确认着自己关注的户型与面积,之后选房现场的认购紧张有序的进行着,主持人在舞台上不断的抽取中签客户的号码,每个客户都在焦急的等待,抽中号码的客户高兴的向选房区行进,等候期间更是有精彩的节目为客户接连呈现。在2个小时以内劲销200套,销售额高达1.3个亿,为7月的九江房地产市场拔得头筹。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘