喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
夏日已到,在众人期盼中的“红五月”也大驾光临,而这个五月真的“火”了吗?
本月除第四周成交量破五百外,其余几周不及五百。
2016年5 月,全市共成交2105套,环比4月减少了919套,降幅约30.4%;同比2015年5月份,成交量增加了354套,涨幅约20.2%,开发区成交量占比全市达近一半。本月全市均价在月中波动较大,月初和月底呈平稳态势,其中浔阳区和濂溪区均价以“5”字打头。
从1-4月成交量一直呈阶梯式上涨,而五月成交量突然下滑,让众人期盼的“红五月”最终没有“红”起来。
2016年5月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交214套、开发区成交1034套、濂溪区成交835套、庐山西海成交22套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域五月份成交占比分别为10.2%、49.1%、39.7%。从占比图上可直观的看出,开发区依旧是一匹骏马领跑九江楼市,整体来说,本月成交总量比上月减少了919套,降幅约30.4%。
本月九江全市新商品房成交总金额约960815309.31元,成交总面积为341142.61平方米;全市成交均价为5089.72元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价月初和月底起伏不大,月中波动较大,最高峰达到5500元/㎡。浔阳区11日均价高达7698元/㎡,濂溪区16日均价高达7391.58元/㎡,开发区均价波动相对较平稳。
5月楼市有负众望,成交量急剧下滑。本月共107个楼盘成交,位居榜首的是中奥广场,以209套的高成绩名列榜首,运营八里湖,代言九江心的中奥广场,虽然均价“6”字开头,但推出的一线湖景房和社区商铺特受九江人们的喜爱,本月销冠非他莫属;九江万达广场成交97套位居第二,在濂溪区可谓立头功,品牌与地段优势赢得好成绩;浔南片区大盘——远洲·九悦廷以90套的成绩荣获本月第三名,开创“微洋房”新概念,深受市场青睐。
2016年5月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 |
总价 (万元) |
面积 (㎡) |
均价 (元/㎡) |
排行 | 楼盘名称 | 套数 |
总价 (万元) |
面积 (㎡) |
均价 (元/㎡) |
1 | 九龙新城 | 566 | 33014.72 | 84091.8 | 3926.033 | 60 | 中辉世纪城 | 13 | 761.23 | 1356.42 | 5612.052 |
2 | 中奥广场 | 216 | 9938.77 | 12623.17 | 7873.434 | 61 | 东港豪庭 | 12 | 376.48 | 1305.47 | 2883.866 |
3 | 九江万达广场 | 145 | 9187.08 | 16477.29 | 5575.601 | 62 | 翰林苑小区 | 12 | 940.04 | 1068.89 | 8794.544 |
4 | ARIS九江新天地 | 131 | 6808.42 | 4329.67 | 15725.03 | 63 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 10 | 310.84 | 507.23 | 6128.186 |
5 | 远洲九悦廷 | 131 | 11565.98 | 13603.09 | 8502.465 | 64 | 中体·奥林匹克花园 | 10 | 895.54 | 1173.6 | 7630.709 |
6 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 128 | 4843.96 | 5590.86 | 8664.07 | 65 | 港城苑 | 9 | 398.82 | 1153.52 | 3457.417 |
7 | 九江中航城 | 122 | 7852.55 | 10985.89 | 7147.851 | 66 | 恒大御景 | 9 | 938.82 | 1220.95 | 7689.258 |
8 | 奥克斯缔壹城 | 118 | 5280.05 | 12805.1 | 4123.396 | 67 | 华宝豪庭 | 9 | 453.78 | 883.33 | 5137.151 |
9 | 新湖庐山国际 | 102 | 7026.31 | 12202.84 | 5757.93 | 68 | 泰山花园 | 9 | 1690.08 | 842.59 | 20058.15 |
10 | 九江金鹏城 | 101 | 5530.15 | 11311.52 | 4888.954 | 69 | 阳光·兰馨苑 | 9 | 418.27 | 920.26 | 4545.129 |
11 | 联盛九江快乐城 | 90 | 3332.71 | 2481.18 | 13431.96 | 70 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 8 | 368.8 | 854.85 | 4314.207 |
12 | 信华·观澜盛世 | 76 | 4555.58 | 8978.47 | 5073.893 | 71 | 九江琵琶湖农产品物流中心 | 8 | 913.71 | 572.94 | 15947.74 |
13 | 盛世名都 | 70 | 5565.71 | 8645.55 | 6437.659 | 72 | 浔南·理想家园 | 8 | 451.64 | 738.93 | 6112.081 |
14 | 当代九江朝阳里MOMA | 66 | 3050.61 | 6356.6 | 4799.122 | 73 | 开元·润景台 | 7 | 418.48 | 812.31 | 5151.728 |
15 | 优品尚城 | 65 | 2952.33 | 6481.25 | 4555.186 | 74 | 青春80 | 7 | 311.67 | 787.5 | 3957.714 |
16 | 君怡美筑 | 62 | 2787.29 | 6758.88 | 4123.893 | 75 | 中信庐山西海度假区 | 7 | 225.65 | 458.98 | 4916.336 |
17 | 诚盛 御景 | 60 | 5543.61 | 6185.5 | 8962.267 | 76 | 九龙世纪城 | 6 | 358.54 | 589.32 | 6083.961 |
18 | 御江一品 | 59 | 3195.31 | 6745.79 | 4736.747 | 77 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 6 | 675.87 | 356.72 | 18946.79 |
19 | 中茂·铂宫 | 57 | 2816.63 | 5119.2 | 5502.09 | 78 | 芳兰美庐 | 5 | 1246 | 515.06 | 24191.36 |
20 | 水岸莲华 | 53 | 2406.5 | 6188.16 | 3888.878 | 79 | 俊逸花园二期 | 5 | 141.74 | 418.92 | 3383.462 |
21 | 联盛·十里老街 | 49 | 1609.92 | 3234.78 | 4976.907 | 80 | 联信大厦二期 | 5 | 658.87 | 815.81 | 8076.268 |
22 | 望江天悦 | 46 | 2021.94 | 5403.28 | 3742.06 | 81 | 信华城市华庭 | 5 | 303.55 | 510.77 | 5942.988 |
23 | 景畔湾 | 43 | / | / | 4092.19 | 82 | 浔阳江畔 | 5 | 1182.06 | 707.58 | 16705.67 |
24 | 中房·浔阳城 | 43 | 2534.86 | 4759.02 | 5326.433 | 83 | 东方国际公寓 | 4 | 254.9 | 636.72 | 4003.33 |
25 | 锦江国际 | 36 | 1727.74 | 4000.82 | 4318.465 | 84 | 九江市“城市之光”住宅小区 | 4 | 173.14 | 514.92 | 3362.464 |
26 | 九威风情 | 36 | 2321.85 | 4374.29 | 5307.947 | 85 | 丽景天成 | 4 | 185.67 | 356.47 | 5208.573 |
27 | 民生·瞰江郡 | 34 | 6435.78 | 2843.58 | 22632.67 | 86 | 尚城国际 | 4 | 164.92 | 383.01 | 4305.893 |
28 | 丽景湾花园小区 | 31 | 1888.17 | 3791.89 | 4979.496 | 87 | 尚东国际 | 4 | 132.28 | 423.99 | 3119.885 |
29 | 广域新里城 | 30 | 1114.25 | 2899.21 | 3843.288 | 88 | 十里大厦 | 4 | 79.49 | 226.81 | 3504.696 |
30 | 时代天城 | 30 | 1390.33 | 3489.39 | 3984.45 | 89 | 香域半山二期 | 4 | 188.22 | 442.69 | 4251.734 |
31 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 29 | 1348.77 | 1070.43 | 12600.26 | 90 | 银星花园 | 4 | 137.04 | 282.91 | 4843.943 |
32 | 亿达.蓝湾 | 28 | 1174.03 | 3004.45 | 3907.637 | 91 | 中体·奥城国际 | 4 | 313.7 | 512.82 | 6117.156 |
33 | 美吉特华东二期精品区 | 26 | 415.92 | 372.9 | 11153.66 | 92 | 富和小区 | 3 | 142.42 | 371.88 | 3829.73 |
34 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 25 | 1023.71 | 2537.45 | 4034.405 | 93 | 国瑞花苑 | 3 | 155.96 | 400.29 | 3896.175 |
35 | 山海会 | 24 | 1121.09 | 1358.14 | 8254.598 | 94 | 联信家园二期 | 3 | 199.02 | 239.34 | 8315.367 |
36 | 半山溪谷 | 22 | 803.24 | 2468.86 | 3253.485 | 95 | 南山雅苑A区工程 | 3 | 195.78 | 319.78 | 6122.334 |
37 | 十里河岸 | 22 | 1182.87 | 2619.58 | 4515.495 | 96 | 天翼晶品 | 3 | 138.86 | 233.22 | 5954.035 |
38 | 鹤问湖一号 | 21 | 905.41 | 1979.14 | 4574.765 | 97 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 137.39 | 239.1 | 5746.131 |
39 | 万诚·中央公园 | 21 | 994.9 | 1966.45 | 5059.371 | 98 | 东林禅茶文化园 | 2 | 0 | 122.7 | 0 |
40 | 香榭丽都 | 21 | 619.5 | 2761.48 | 2243.362 | 99 | 光辉大厦 | 2 | 73.73 | 123.22 | 5983.607 |
41 | 东方紫薇城 | 20 | 1061.72 | 2362.35 | 4494.338 | 100 | 戛纳小镇 | 2 | 104.3 | 221.17 | 4715.829 |
42 | 柴桑春天 | 19 | 2436.67 | 1830.36 | 13312.52 | 101 | 九江国际金融广场 | 2 | 528.16 | 502.35 | 10513.79 |
43 | 湖滨翡翠城 | 19 | 1463.86 | 2361.02 | 6200.117 | 102 | 九江市临江广场 | 2 | 167 | 58.66 | 28469.14 |
44 | 联盛.朗香廷 | 19 | 581.34 | 1351.17 | 4302.493 | 103 | 七星大厦 | 2 | 49.5 | 198.79 | 2490.065 |
45 | 鑫恒通﹒观天下 | 19 | 751.87 | 1998.16 | 3762.812 | 104 | 信华城市花园二期 | 2 | 47.07 | 217.63 | 2162.845 |
46 | 锦城嘉园 | 18 | 779.31 | 1567.12 | 4972.88 | 105 | 浔海·十里蓝山 | 2 | 133.6 | 314.26 | 4251.257 |
47 | 南山名苑 | 18 | 1107.41 | 2219.06 | 4990.446 | 106 | 阳光公馆 | 2 | 110.12 | 224.71 | 4900.538 |
48 | 中瀚城·青年花园项目 | 18 | 1162.12 | 1939.78 | 5990.989 | 107 | 御湖苑 | 2 | 115.47 | 231.87 | 4979.946 |
49 | 阳光天地 | 17 | 592.78 | 675 | 8781.926 | 108 | 柴桑国际商业广场 | 1 | 48.2 | 66.86 | 7209.094 |
50 | 中辉·凯旋城 | 17 | 865.34 | 2107.37 | 4106.256 | 109 | 德化名邸 | 1 | 8.36 | 15.48 | 5400.517 |
51 | 阳光国际 | 16 | 691.65 | 1820.35 | 3799.544 | 110 | 光华佳苑 | 1 | 66.94 | 139.52 | 4797.878 |
52 | 阳光下的红屋顶 | 16 | 730.82 | 1633.58 | 4473.733 | 111 | 金鸡坡·滨江一号 | 1 | 48.11 | 123.35 | 3900.284 |
53 | 锦绣·尚海湾 | 15 | 980.07 | 1610.33 | 6086.144 | 112 | 九江津晶城大厦 | 1 | 0 | 64.3 | 0 |
54 | 濂溪花园 | 15 | 611.35 | 1538.82 | 3972.849 | 113 | 西海佳苑 | 1 | 0 | 79.04 | 0 |
55 | 九江现代综合大市场 | 14 | 516.18 | 757.4 | 6815.157 | 114 | 西海康龙服务中心 | 1 | 17.34 | 56.47 | 3070.657 |
56 | 联泰万泰城一期B-1 | 14 | 832.55 | 1738.17 | 4789.808 | 115 | 信华.西郊花园项目 | 1 | 150 | 263.71 | 5688.066 |
57 | 诚盛·御庭 | 13 | 758.53 | 1283.55 | 5909.626 | 116 | 映日荷花 | 1 | 400 | 345.65 | 11572.4 |
58 | 国豪山景城 | 13 | 1310.04 | 1887.08 | 6942.154 | 117 | 宇龙·湖畔花园 | 1 | 53.64 | 120.51 | 4451.083 |
59 | 嘉隆水韵风情 | 13 | 472.6 | 1432.07 | 3300.118 | 118 | 长盛锦江 | 1 | 56.3 | 148.68 | 3786.656 |
2016年5月九江市土地中标一览表
2016年5月九江市土地出让一览表
万达提前交房,劳斯莱斯豪车队恭迎业主收房,车队先后辗转至湖口、彭泽等地接业主“回家”。豪车、美女吸睛程度绝非一般,赚足全市人民的眼球,此次活动进一步提升了万达在九江的品牌影响力。趁此时机,万达适时推出特价房,将吸引过来的人气直接转化为销量,可谓是环环相扣严丝合缝,算得上是5月内九江最吸睛的一次营销活动。