喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
春节前后,政府多次丢出“重磅炸弹”,新一波的救市政策如火如荼的进行中,总体而言,还是起到了一定的作用,除去春节期间惯例的低成交外,本月全市均保持着高成交量。虽较之往年还是略显不足,但涨势喜人,节后均保持着每日近百套的成交量。
2016年2月,全市共成交1756套,环比1月增加了303套,涨幅约20.9%,同比2015年2月份,本月成交量减少了515套,降幅约22.7%。本月全市成交均价走势较为稳定,因分区成交信息缺失,下半月各区成交均价暂无,但从前半月来看,浔阳区依旧一马当先,远超于其他两区。从楼盘成交情况来看,今年春节楼市销售重心转移至商业地产,联盛九江快乐城首登销冠之位。
本月九江全市新商品房成交总金额约92086.28万元,成交总面积为193055.08平方米;全市成交均价为4769.95元/㎡。春节期间,九江全市成交均价有所下跌,低均价带动高成交,返乡置业作为销量的重要组成部分,对于楼市行情还是起到了较大的影响。从日均价走势图中可以看出,本月全市成交均价走势较为稳定,因分区成交信息缺失,下半月各区成交均价暂无,但从前半月来看,浔阳区依旧一马当先,其他两区则表现平平,稳定的均价走势从另一方面也可以反映出本月楼市的稳步回暖。
本月商业地产持续红火,联盛九江快乐城成交159套,首登销冠之位;当代九江朝阳里MOMA以97套的喜人销量,位居排行榜第二;中奥广场紧随其后,以96套的成交佳绩位列第三。本月九江楼市的成交中心依旧在商业地产,但不可小觑的住宅市场悄无声息的占据了绝大部分成交量,虽然并没有取得销冠,但总体销量还是远远超过商业地产。
2016年2月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 联盛九江快乐城 | 256 | 6949.11 | 8,026.02 | 8658.23 | 54 | 锦绣·尚海湾 | 15 | 1278.26 | 1,949.79 | 6555.89 |
2 | 当代九江朝阳里MOMA | 125 | 5443.20 | 12,102.01 | 4497.77 | 55 | 香域半山二期 | 14 | 515.14 | 1,572.72 | 3275.47 |
3 | ARIS九江新天地 | 121 | 7408.85 | 4,547.27 | 16292.96 | 56 | 银星花园 | 14 | 457.59 | 891.14 | 5134.88 |
4 | 联泰万泰城一期B-1 | 114 | 6564.68 | 14,585.62 | 4500.79 | 57 | 鹤问湖一号 | 13 | 466.82 | 1,051.36 | 4440.15 |
5 | 中奥广场 | 108 | 6722.43 | 11,601.70 | 5794.35 | 58 | 港城苑 | 12 | 594.84 | 1,547.01 | 3845.09 |
6 | 远洲九悦廷 | 97 | 7352.15 | 9,898.99 | 7427.17 | 59 | 俊逸花园二期 | 12 | 384.01 | 1,007.29 | 3812.31 |
7 | 盛世名都 | 95 | 5887.34 | 10,774.14 | 5464.32 | 60 | 濂溪花园 | 12 | 526.20 | 1,271.24 | 4139.27 |
8 | 奥克斯缔壹城 | 87 | 3889.34 | 9,242.05 | 4208.31 | 61 | 嘉隆水韵风情 | 11 | 419.42 | 1,147.70 | 3654.44 |
9 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 81 | 3891.26 | 9,017.84 | 4315.07 | 62 | 浔海·十里蓝山 | 11 | 806.33 | 1,364.07 | 5911.21 |
10 | 新湖庐山国际 | 81 | 4879.45 | 9,426.79 | 5176.15 | 63 | 富和小区 | 9 | 140.60 | 1,494.47 | 940.80 |
11 | 君怡美筑 | 72 | 3132.40 | 7,966.79 | 3931.82 | 64 | 尚东国际 | 9 | 264.70 | 993.46 | 2664.43 |
12 | 中辉世纪城 | 72 | 4443.39 | 8,736.61 | 5085.94 | 65 | 万诚·中央公园 | 9 | 329.65 | 796.56 | 4138.42 |
13 | 九江中航城 | 71 | 4084.95 | 8,328.25 | 4904.93 | 66 | 丽景天成 | 8 | 390.88 | 779.36 | 5015.40 |
14 | 优品尚城 | 71 | 3328.11 | 7,401.55 | 4496.50 | 67 | 中房·浔阳城 | 8 | 388.32 | 815.48 | 4761.86 |
15 | 诚盛 御景 | 66 | 3071.19 | 5,849.59 | 5250.27 | 68 | 青春80 | 7 | 338.84 | 847.50 | 3998.11 |
16 | 御江一品 | 64 | 3291.71 | 7,108.68 | 4630.55 | 69 | 水木清华 | 7 | 918.70 | 533.08 | 17233.81 |
17 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 61 | 2543.29 | 3,992.03 | 6370.92 | 70 | 柏林印象 | 6 | 251.52 | 621.33 | 4048.09 |
18 | 水岸莲华 | 59 | 1971.08 | 6,702.36 | 2940.87 | 71 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 6 | 286.54 | 593.70 | 4826.34 |
19 | 景畔湾 | 58 | 2156.37 | 6,397.46 | 3850.00 | 72 | 芳兰美庐 | 6 | 833.11 | 557.01 | 14956.82 |
20 | 半山溪谷 | 54 | 2384.82 | 6,819.70 | 3496.96 | 73 | 国豪山景城 | 6 | 605.67 | 907.04 | 6677.43 |
21 | 南山名苑 | 54 | 3175.86 | 6,772.10 | 4689.62 | 74 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 6 | 255.19 | 616.47 | 4139.54 |
22 | 九江现代综合大市场 | 52 | 1785.85 | 2,241.55 | 7967.03 | 75 | 九江市“城市之光”住宅小区 | 6 | 332.49 | 749.92 | 4433.67 |
23 | 望江天悦 | 51 | 2141.08 | 5,861.14 | 3653.01 | 76 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 6 | 794.72 | 729.05 | 10900.76 |
24 | 中茂·铂宫 | 51 | 2448.50 | 4,558.56 | 5371.21 | 77 | 宇龙·湖畔花园 | 6 | 1048.07 | 1,199.35 | 8738.65 |
25 | 锦江国际 | 48 | 2134.28 | 4,819.06 | 4428.83 | 78 | 光辉大厦 | 5 | 194.99 | 348.73 | 5591.43 |
26 | 信华·观澜盛世 | 44 | 3195.14 | 5,282.90 | 6048.08 | 79 | 中信庐山西海度假区 | 5 | 254.29 | 351.68 | 7230.72 |
27 | 美吉特华东二期精品区 | 43 | 673.16 | 687.89 | 9785.87 | 80 | 华宝豪庭 | 4 | 245.73 | 406.82 | 6040.26 |
28 | 鑫恒通﹒观天下 | 43 | 1832.20 | 4,784.29 | 3829.62 | 81 | 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目 | 4 | 158.00 | 187.57 | 8423.52 |
29 | 香榭丽都 | 39 | 1046.79 | 4,496.15 | 2328.19 | 82 | 联信家园二期 | 4 | 156.16 | 382.44 | 4083.25 |
30 | 九江万达广场 | 34 | 3197.93 | 3,188.57 | 10029.35 | 83 | 信华城市华庭 | 4 | 208.74 | 292.81 | 7128.85 |
31 | 民生·瞰江郡 | 34 | 2124.20 | 3,435.69 | 6182.75 | 84 | 阳光·兰馨苑 | 4 | 705.81 | 452.02 | 15614.57 |
32 | 广域新里城 | 33 | 1458.70 | 3,480.36 | 4191.23 | 85 | 东方塞纳 | 3 | 105.03 | 246.15 | 4266.91 |
33 | 中瀚城·青年花园项目 | 33 | 2260.24 | 3,649.71 | 6192.93 | 86 | 东港豪庭 | 3 | 85.08 | 315.57 | 2696.07 |
34 | 山海会 | 31 | 218.73 | 447.84 | 4884.11 | 87 | 九江国际金融广场 | 3 | 670.00 | 667.36 | 10039.56 |
35 | 中辉·凯旋城 | 31 | 1743.21 | 3,200.03 | 5447.48 | 88 | 九龙世纪城 | 3 | 115.47 | 334.15 | 3455.63 |
36 | 九江市临江广场 | 30 | 963.50 | 807.54 | 11931.30 | 89 | 开元·润景台 | 3 | 168.99 | 313.39 | 5392.32 |
37 | 浔南·理想家园 | 27 | 1378.28 | 2,438.14 | 5653.00 | 90 | 龙湾旗府 | 3 | 149.00 | 278.55 | 5349.13 |
38 | 中体·奥林匹克花园 | 26 | 2711.87 | 5,417.92 | 5005.37 | 91 | 名人汇住宅楼 | 3 | 39.59 | 120.05 | 3297.79 |
39 | 加州风情 | 25 | 1067.48 | 2,854.25 | 3739.97 | 92 | 国瑞花苑 | 2 | 107.68 | 281.25 | 3828.62 |
40 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 24 | 1615.89 | 1,038.31 | 15562.69 | 93 | 庐山苑小区 | 2 | 48.10 | 272.50 | 1765.14 |
41 | 联盛·十里老街 | 24 | 509.34 | 1,377.77 | 3696.84 | 94 | 尚城国际 | 2 | 95.95 | 243.64 | 3938.19 |
42 | 柴桑春天 | 23 | 703.91 | 1,591.77 | 4422.18 | 95 | 浔城明珠 | 2 | 103.22 | 248.77 | 4149.21 |
43 | 联盛.朗香廷 | 23 | 1527.89 | 2,128.55 | 7178.08 | 96 | 戛纳小镇 | 1 | 61.63 | 116.28 | 5300.14 |
44 | 翰林苑小区 | 22 | 1069.60 | 2,449.79 | 4366.09 | 97 | 九江五金商贸城 | 1 | 158.04 | 129.53 | 12201.03 |
45 | 阳光国际 | 22 | 1404.24 | 2,545.01 | 5517.62 | 98 | 十里大厦 | 1 | 20.71 | 48.16 | 4300.25 |
46 | 亿达.蓝湾 | 22 | 767.71 | 2,221.97 | 3455.09 | 99 | 泰山花园 | 1 | 49.00 | 90.20 | 5432.37 |
47 | 诚盛·御庭 | 20 | 1146.71 | 1,346.44 | 8516.61 | 100 | 天翼景城花园小区 | 1 | 42.10 | 114.79 | 3667.57 |
48 | 十里河岸 | 18 | 860.43 | 1,975.72 | 4355.02 | 101 | 信华城市花园 | 1 | 77.64 | 180.56 | 4299.96 |
49 | 东方紫薇城 | 17 | 723.91 | 1,888.85 | 3832.54 | 102 | 信华城市花园二期 | 1 | 0.00 | 85.22 | 0.00 |
50 | 丽景湾花园小区 | 17 | 526.55 | 1,605.88 | 3278.89 | 103 | 阳光100 | 1 | 58.80 | 53.17 | 11058.87 |
51 | 锦城嘉园 | 16 | 657.55 | 1,446.63 | 4545.39 | 104 | 阳光公馆 | 1 | 42.60 | 87.58 | 4864.12 |
52 | 时代天城 | 16 | 748.21 | 1,937.32 | 3862.09 | 105 | 御湖苑 | 1 | 58.00 | 139.10 | 4169.66 |
53 | 湖滨翡翠城 | 15 | 1080.78 | 1,718.25 | 6290.00 | 106 | 中星宜景湾花苑 | 1 | 20.18 | 46.45 | 4344.46 |
2016年2月九江市土地出让一览表
2016年对于广大民生·瞰江郡准业主来说是激动人心的一年,因为经过时间的打磨,3号楼迎来了万众瞩目的交房日,这也意味着3号楼业主在2016年新年之际搬新家过新年。对于即将入住瞰江郡的业主来说,从“人生若只如初见”的相识到“执子之手,与子偕老”的相守,所有的努力将成为动力,所有的期待不再等待,高端生活都将触手可及。实景的精装品质更获得口碑的传承,民生·瞰江郡,用实力铸造非凡,一路走来的每一步,都是踏实并用事实说话,让更多的九江人享受到精装江景生活。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。