喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
阳春三月,气温相对回升,而楼市也展现出“春意盎然、生机勃勃”之相。本月,全市每周成交量相对稳定,而最后一周似爆发般保持着每日百套以上的成交量,似乎预示着九江楼市下月将会有更加喜人的成绩。
2016年3 月,全市共成交2392套,环比2月增加了636套,涨幅约36.2%;同比2015年3月份,成交量增加了358套,涨幅约17.6%。本月全市各区域成交均价走势皆有较大起伏,因成交信息缺失,月中有一段时间分区均价不明,但从全市走势来看有一次较大的涨幅,随后又再次回落。从分区情况看来,浔阳区与开发区成交均价起伏较为明显,而庐山区相对平平。
2016年3 月,全市共成交2392套,环比2月增加了636套,涨幅约36.2%;同比2015年3月份,本月全市成交量增加了358套,涨幅约17.6%。从各区成交量分析来看,浔阳区成交311套、开发区成交940套、庐山区成交822套、庐山西海成交3套(因官网信息缺失,分区成交数据均不包括3月9-13日)。浔阳区、开发区、庐山区三大区域上半月成交占比分别为13%、39.3%、34.4%。总体来看,开发区成交占比回升明显,而庐山区相对而言有所下降。本月,全市每周成交量相对稳定,而最后一周似爆发般保持着每日百套以上的成交量,似乎预示着九江楼市下月将会有更加喜人的成绩。
本月九江全市新商品房成交总金额约127482.34万元,成交总面积为230367.61平方米;全市成交均价为4896.24元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价起伏相对较缓,虽有几次较为明显的提升,但又迅速回落,总体来看,九江楼市成交均价稳步提升,大有回暖趋势。而各区域成交均价走势皆有较大起伏,因成交信息缺失,月中有一段时间分区均价不明,但从全市走势来看有一次较大的涨幅,随后又再次回落。从分区情况看来,浔阳区与开发区成交均价起伏较为明显,而庐山区相对平平。
本月九江楼市异常红火,开发区商业新星——联盛九江快乐城成交409套,以数倍的涨幅,蝉联销冠之位;而浔南板块优质大盘——新湖庐山国际则以126套的喜人销量,夺得销量榜亚军;优质学府——极地·盛世名都紧随其后,以112套的成交佳绩位列第三。本月九江楼市仍是商业地产当头,不但依旧保留着销冠头衔,更是涨势喜人,王者之力尽显。但总体看来,住宅市场依旧占据这全市绝大部分成交量,与上月有着异曲同工之妙。
2016年3月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 联盛九江快乐城 | 454 | 13229.84 | 12759.51 | 10368.61 | 61 | 嘉隆水韵风情 | 14 | 562.58 | 1613.74 | 3486.19 |
2 | 九江中航城 | 266 | 6731.11 | 18281.17 | 3681.99 | 62 | 锦绣·尚海湾 | 14 | 902.63 | 1732.79 | 5209.11 |
3 | 新湖庐山国际 | 207 | 13577.19 | 25796.5 | 5263.19 | 63 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 14 | 581.68 | 1290.3 | 4508.10 |
4 | 山海会 | 201 | 2554.09 | 4641.31 | 5502.95 | 64 | 中体·奥林匹克花园 | 14 | 940.65 | 1972.55 | 4768.70 |
5 | 盛世名都 | 167 | 12461.55 | 18762.12 | 6641.87 | 65 | 浔海·十里蓝山 | 13 | 1557.57 | 1386.95 | 11230.18 |
6 | 奥克斯缔壹城 | 154 | 6417.60 | 16710.6 | 3840.44 | 66 | 华宝豪庭 | 12 | 633.75 | 1229.64 | 5153.95 |
7 | 当代九江朝阳里MOMA | 137 | 6691.11 | 13507.62 | 4953.58 | 67 | 光辉大厦 | 11 | 430.68 | 765.94 | 5622.89 |
8 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 137 | 4654.52 | 6758.51 | 6886.90 | 68 | 中体·奥城国际 | 11 | 1136.85 | 914.71 | 12428.53 |
9 | ARIS九江新天地 | 134 | 6767.78 | 4575.43 | 14791.57 | 69 | 昌群湖滨广场 | 10 | 9621.04 | 7362.59 | 13067.47 |
10 | 景畔湾 | 115 | 4678.70 | 12615.14 | 3708.80 | 70 | 青春80 | 10 | 446.31 | 1144.71 | 3898.89 |
11 | 远洲九悦廷 | 94 | 6952.91 | 9196 | 7560.80 | 71 | 尚东国际 | 10 | 340.78 | 1132.47 | 3009.17 |
12 | 锦江国际 | 89 | 3908.64 | 9682.88 | 4036.65 | 72 | 开元·润景台 | 9 | 563.00 | 1014.31 | 5550.57 |
13 | 诚盛 御景 | 86 | 4509.25 | 7878.62 | 5723.40 | 73 | 阳光天地 | 9 | 509.16 | 398.72 | 12769.86 |
14 | 御江一品 | 80 | 4220.52 | 9111.19 | 4632.24 | 74 | 御湖苑 | 8 | 2223.00 | 1201.16 | 18507.11 |
15 | 中奥广场 | 80 | 5634.97 | 9023.26 | 6244.94 | 75 | 俊逸花园二期 | 7 | 209.98 | 614.63 | 3416.36 |
16 | 优品尚城 | 73 | 3539.41 | 7849.55 | 4509.06 | 76 | 丽景天成 | 7 | 378.21 | 718.53 | 5263.66 |
17 | 君怡美筑 | 72 | 3179.59 | 8017.52 | 3965.80 | 77 | 水木清华 | 7 | 467.25 | 792.02 | 5899.47 |
18 | 望江天悦 | 72 | 3125.90 | 8358.73 | 3739.68 | 78 | 香域半山二期 | 7 | 529.65 | 739.71 | 7160.24 |
19 | 水岸莲华 | 70 | 2886.41 | 8066.71 | 3578.17 | 79 | 富和小区 | 6 | 318.80 | 838.16 | 3803.57 |
20 | 九江万达广场 | 63 | 3655.57 | 7086.43 | 5158.55 | 80 | 信华城市花园二期 | 5 | 464.82 | 577.59 | 8047.58 |
21 | 中辉·凯旋城 | 60 | 3749.65 | 6590.6 | 5689.39 | 81 | 阳光·兰馨苑 | 5 | 198.29 | 501.33 | 3955.28 |
22 | 联泰万泰城一期B-1 | 56 | 3235.17 | 7133.13 | 4535.41 | 82 | 阳光100 | 5 | 65.00 | 168.37 | 3860.55 |
23 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 55 | 2607.42 | 6181.22 | 4218.29 | 83 | 诚盛·御庭 | 4 | 285.18 | 245.53 | 11614.87 |
24 | 中辉世纪城 | 54 | 3247.30 | 6214.71 | 5225.18 | 84 | 芳兰美庐 | 4 | 562.34 | 569.63 | 9872.02 |
25 | 东方紫薇城 | 53 | 2460.61 | 5967.08 | 4123.64 | 85 | 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目 | 4 | 155.86 | 182.33 | 8548.24 |
26 | 广域新里城 | 53 | 2380.57 | 5447.78 | 4369.80 | 86 | 九龙世纪城 | 4 | 156.12 | 442.9 | 3524.95 |
27 | 信华·观澜盛世 | 52 | 3683.60 | 6274.96 | 5870.32 | 87 | 联信家园二期 | 4 | 204.01 | 474.1 | 4303.10 |
28 | 中茂·铂宫 | 49 | 2241.00 | 5000.26 | 4481.77 | 88 | 阳光下的红屋顶 | 4 | 166.90 | 432.6 | 3858.07 |
29 | 联盛.朗香廷 | 39 | 1799.98 | 3089.83 | 5825.50 | 89 | 柴桑国际商业广场 | 3 | 177.60 | 237.29 | 7484.51 |
30 | 九江现代综合大市场 | 34 | 1121.41 | 1575.92 | 7115.91 | 90 | 东港豪庭 | 3 | 86.88 | 315.57 | 2753.11 |
31 | 中房·浔阳城 | 34 | 1803.13 | 3784.13 | 4764.98 | 91 | 九龙新城 | 3 | 212.19 | 522.31 | 4062.53 |
32 | 鑫恒通﹒观天下 | 33 | 1469.56 | 3684.19 | 3988.83 | 92 | 名人汇住宅楼 | 3 | 40.99 | 118.21 | 3467.56 |
33 | 美吉特华东二期精品区 | 30 | 578.15 | 478.73 | 12076.74 | 93 | 天翼晶品 | 3 | 93.00 | 268.2 | 3467.56 |
34 | 翰林苑小区 | 28 | 1422.23 | 3184.29 | 4466.40 | 94 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 90.37 | 187.36 | 4823.33 |
35 | 半山溪谷 | 27 | 1397.02 | 3506.02 | 3984.63 | 95 | 东方国际公寓 | 2 | 100.83 | 100.83 | 10000.00 |
36 | 锦城嘉园 | 27 | 1075.37 | 2451.8 | 4386.04 | 96 | 都市桃源-托管 | 2 | 62.20 | 134.2 | 4634.87 |
37 | 联盛·十里老街 | 27 | 3976.39 | 2425.06 | 16397.08 | 97 | 国瑞花苑 | 2 | 93.23 | 235.51 | 3958.64 |
38 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 26 | 1439.54 | 1084.81 | 13269.97 | 98 | 汇金大润发商业广场 | 2 | 38.87 | 97.17 | 4000.21 |
39 | 濂溪花园 | 26 | 1180.94 | 2640.68 | 4472.11 | 99 | 慧龙新城 | 2 | 166.67 | 121.81 | 13682.78 |
40 | 时代天城 | 26 | 1349.09 | 3114.33 | 4331.88 | 100 | 金泰·半岛一品 | 2 | 154.62 | 220.89 | 6999.86 |
41 | 十里河岸 | 25 | 1346.64 | 2880.85 | 4674.45 | 101 | 京九国际商贸城 | 2 | 418.32 | 213.4 | 19602.62 |
42 | 银星花园 | 25 | 699.19 | 1385.78 | 5045.46 | 102 | 联信大厦二期 | 2 | 230.97 | 327.8 | 7046.06 |
43 | 宇龙·湖畔花园 | 25 | 5232.96 | 4796.25 | 10910.52 | 103 | 泰山花园 | 2 | 430.50 | 185.5 | 23207.55 |
44 | 中信庐山西海度假区 | 25 | 6097.72 | 2432.5 | 25067.71 | 104 | 西海康龙服务中心 | 2 | 34.90 | 113.28 | 3080.86 |
45 | 万诚·中央公园 | 24 | 920.46 | 2036.59 | 4519.61 | 105 | 香域半山 | 2 | 110.11 | 157.3 | 7000.00 |
46 | 丽景湾花园小区 | 23 | 2574.21 | 2973.62 | 8656.82 | 106 | 信华城市华庭 | 2 | 85.00 | 197.64 | 4300.75 |
47 | 民生·瞰江郡 | 23 | 1213.80 | 2428.38 | 4998.39 | 107 | 阳光公馆 | 2 | 106.58 | 215.68 | 4941.58 |
48 | 南山名苑 | 23 | 1472.63 | 2888.29 | 5098.62 | 108 | 中星宜景湾花苑 | 2 | 104.72 | 273.62 | 3827.21 |
49 | 中瀚城·青年花园项目 | 22 | 1424.44 | 2243.13 | 6350.23 | 109 | 柏林印象 | 1 | 49.8 | 119.83 | 4155.89 |
50 | 湖滨翡翠城 | 21 | 1536.24 | 2524.26 | 6085.90 | 110 | 长盛锦江 | 1 | 77.81 | 194.53 | 3999.90 |
51 | 金鸡坡·滨江一号 | 21 | 278.00 | 1926.61 | 1442.95 | 111 | 东方塞纳 | 1 | 71.22 | 158.26 | 4500.19 |
52 | 鹤问湖一号 | 20 | 550.14 | 1223.38 | 4496.89 | 112 | 公园1号 | 1 | 45 | 81.11 | 5548.02 |
53 | 阳光国际 | 19 | 1263.65 | 2297.07 | 5501.14 | 113 | 华安.幸福里 | 1 | 43.5 | 89.17 | 4878.32 |
54 | 亿达.蓝湾 | 19 | 772.91 | 1992.9 | 3878.32 | 114 | 金丰御园 | 1 | 2340.18 | 9000.7 | 2600.00 |
55 | 加州风情 | 17 | 761.92 | 1871.52 | 4071.13 | 115 | 联信家园 | 1 | 63.98 | 142.18 | 4499.93 |
56 | 浔南·理想家园 | 17 | 905.98 | 1515 | 5980.07 | 116 | 龙湾旗府 | 1 | 50 | 121.52 | 4114.55 |
57 | 柴桑春天 | 16 | 1764.08 | 1817.1 | 9708.22 | 117 | 尚城国际 | 1 | 48.61 | 121.82 | 3990.31 |
58 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 16 | 1289.99 | 1620.89 | 7958.53 | 118 | 信华城市花园 | 1 | 95 | 66.46 | 14294.31 |
59 | 国豪山景城 | 15 | 1037.55 | 1965.54 | 5278.70 | 119 | 映日荷花 | 1 | 420 | 345.65 | 12151.02 |
60 | 香榭丽都 | 15 | 396.01 | 1920.09 | 2062.46 | 120 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 1 | 0 | 52.01 | 0 |
2016年3月九江市土地中标一览表
2016年3月九江市土地出让一览表
在九江楼市回暖的大势下,万达作为九江楼市连续两年的销冠,正以其强大的品牌号召力,成为2016九江楼市闪耀的明星。3月26日,九江万达广场住宅全新组团——万达中央首府E1栋在广大客户的期待中盛大开盘,仅2个小时即在客户的热情追捧中售罄,延续了九江万达广场一直以来的热销传奇,让春意渐浓的九江,楼市温度又猛然陡增。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。