当前位置:住在九江网 市场研究正文

成交3024套 成交量创近半年来新高

2016-05-03 16:02:47 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

伴随着夏日的临近,九江楼市在本月同样急速升温。每周都保持在超五百套的高成交量,可以说四月楼市喜获丰收。

2016年4 月,全市共成交3024套,环比3月增加了632套,涨幅约26.4%;同比2015年3月份,成交量增加了1198套,涨幅约65.6%。本月全市各区域成交均价仍未过“5”字头,除浔阳区成交均价较高外,开发区和庐山区一直不相上下。

从近半年的成交量来看,本月再创新高,年后整体成交量呈阶梯式增长,一副欣欣向荣节节高升的态势,预计即将到来的楼市旺季——“红五月”一定更加红火!

4月成交量分析

2016年4月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交264套、开发区成交1831套、庐山区成交829套、庐山西海成交6套(因官网信息缺失,分区成交数据均不包括4月5日)。浔阳区、开发区、庐山区三大区域上半月成交占比分别为9%、62.5%、28.3%。从占比图上可直观的看出,开发区似一匹黑马出现在九江楼市,环比3月成交增加891套,涨幅达94.7%。

 

4月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约1669035265.51元,成交总面积为341142.61平方米;全市成交均价为4892.49元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价起伏相对缓和,基本上在四千至六千这个区间游走,庐山区本月27日均价起伏明显,开发区均价在最后一周有一段下行空间,但月末又迅速回升。

4月楼市再创今年新高,成交态势红火。本月共116个楼盘成交,位居榜首的是九龙新城,以388套的成绩拔得头筹;九江中航城成交352套位居第二,中航城推出的挑高“云墅”备受市场青睐,好产品好地段为它赢得好成绩,可喜可贺;联泰·万泰城以162套的成绩崭获4月季军,开盘即清盘再度在联泰上演,希望联泰不负九江人民的期待,献给九江一座人文大城。

4月楼盘成交情况

2016年4月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 九龙新城 613 33,724.34 89,770.83 3756.71 62 东港豪庭 10 307.94 1,034.93 2975.47
2 九江中航城 437 30,592.67 28,189.74 10852.41 63 富和小区 10 536.79 1,672.72 3209.08
3 联盛九江快乐城 185 5,879.40 5,840.59 10066.45 64 湖滨翡翠城 10 699.82 1,134.46 6168.75
4 联泰万泰城一期B-1 166 9,763.06 20,452.29 4773.58 65 南山名苑 10 685.33 1,281.69 5347.08
5 新湖庐山国际 157 10,788.72 19,038.26 5666.86 66 山海会 10 265.43 568.55 4668.54
6 中奥广场 147 11,768.95 17,392.01 6766.87 67 柴桑国际商业广场 9 690.67 1,087.39 6351.63
7 ARIS九江新天地 142 6,778.07 4,882.60 13882.09 68 当代九江满庭春MOMA一期 9 431.26 1,034.22 4169.91
8 九江万达广场 139 8,455.46 16,287.68 5191.32 69 国豪山景城 9 611.78 1,171.19 5223.58
9 奥克斯缔壹城 115 5,350.17 12,516.18 4274.60 70 九江现代综合大市场 9 473.37 537.97 8799.19
10 盛世名都 115 8,035.64 12,161.16 6607.63 71 开元·润景台 9 507.07 988.3 5130.73
11 远洲九悦廷 103 11,638.74 13,151.43 8849.79 72 丽景天成 9 527.5 964.63 5468.42
12 当代九江朝阳里MOMA 81 3,494.34 7,414.06 4713.13 73 青春80 9 403.28 1,019.24 3956.67
13 优品尚城 81 3,808.58 8,460.78 4501.45 74 香榭丽都 9 236.38 937.24 2522.09
14 景畔湾 69 / / 4077.17 75 阳光国际 9 516.74 1,007.67 5128.07
15 中房·浔阳城 69 4,123.73 7,755.38 5317.25 76 阳光天地 9 280.37 350.96 7988.66
16 君怡美筑 68 3,026.11 7,548.05 4009.13 77 中体·奥林匹克花园 9 694.86 906.54 7664.97
17 中茂·铂宫 67 3,222.79 6,227.32 5175.24 78 诚盛·御庭 8 449.74 931.97 4825.69
18 九江绿地ICC大都会城市综合体 63 2,251.67 3,493.30 6445.68 79 芳兰美庐 8 1,612.19 877.1 18380.91
19 联盛·十里老街 61 1,469.87 3,858.88 3809.06 80 德化名邸 6 211.56 496.75 4258.88
20 庐山西海金蓝湾商业街 61 6,586.13 4,467.71 14741.62 81 嘉隆水韵风情 6 287.7 624.39 4607.70
21 水岸莲华 59 2,669.40 7,114.51 3752.05 82 九江琵琶湖农产品物流中心 6 716.75 451.3 15881.90
22 信华·观澜盛世 54 2,968.02 6,383.59 4649.45 83 信华城市花园 6 211.03 564.45 3738.68
23 锦江国际 46 2,067.72 5,039.90 4102.70 84 宇龙·湖畔花园 6 1,317.25 1,422.50 9260.11
24 丽景湾花园小区 45 3,692.45 5,587.23 6608.73 85 中体·奥城国际 6 824.62 2,075.47 3973.17
25 望江天悦 44 1,857.27 5,016.10 3702.62 86 九江国际金融广场 5 539.03 1,374.87 3920.59
26 民生·瞰江郡 42 6,790.05 3,731.66 18195.79 87 尚东国际 5 169.28 559.18 3027.29
27 御江一品 41 2,259.00 4,771.64 4734.22 88 泰山花园 5 230.81 453.72 5087.06
28 诚盛 御景 40 118,295.07 4,011.71 294874.43 89 浔城明珠 5 210.22 653.72 3215.75
29 东方紫薇城 32 1,578.67 3,690.99 4277.09 90 半山溪谷 4 155.22 469.24 3307.90
30 九江禧徕乐国际商业中心 32 1,601.15 1,195.91 13388.55 91 戛纳小镇 4 232.41 427.24 5439.80
31 中瀚城·青年花园项目 32 2,072.09 3,351.87 6181.89 92 金泰·半岛一品 4 256.92 358.77 7161.13
32 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 31 1,402.76 3,176.30 4416.33 93 尚城国际 4 172.11 415.45 4142.74
33 鑫恒通﹒观天下 31 1,291.24 3,281.79 3934.56 94 信华城市花园二期 4 280.06 346.49 8082.77
34 锦城嘉园 30 1,311.52 2,608.69 5027.50 95 阳光公馆 4 167.37 358.91 4663.29
35 广域新里城 29 1,373.89 2,939.26 4674.27 96 光辉大厦 3 96.25 163.13 5900.20
36 南山雅苑A区工程 29 2,446.14 2,335.01 10475.93 97 国瑞花苑 3 131.99 338.3 3901.57
37 中辉·凯旋城 27 1,586.66 2,931.92 5411.68 98 华安.幸福里 3 132.5 267.51 4953.09
38 中辉世纪城 27 1,487.72 2,859.50 5202.73 99 联信大厦二期 3 368.55 490.47 7514.22
39 九威风情 26 1,124.89 2,819.55 3989.61 100 龙湾旗府 3 121.5 294.62 4123.96
40 联盛.朗香廷 26 956.12 1,977.22 4835.68 101 天翼晶品 3 134.54 229.51 5862.05
41 时代天城 25 1,211.20 2,831.33 4277.85 102 浔海·十里蓝山 3 180.04 453.21 3972.55
42 银星花园 25 770.06 1,463.28 5262.56 103 慧龙新城 2 166.67 121.81 13682.78
43 浔南·理想家园 24 1,380.00 2,056.33 6710.99 104 锦绣·尚海湾 2 76.12 159.6 4769.42
44 柴桑春天 23 2,477.34 2,422.44 10226.63 105 香域半山二期 2 194.72 216.43 8996.90
45 亿达.蓝湾 23 827.38 2,387.88 3464.91 106 柘林湖宾馆改造——宣佳 2 34.26 106.75 3209.37
46 九江金鹏城 22 1,166.82 2,516.37 4636.92 107 柏林印象 1 26.8 59.12 4533.15
47 鹤问湖一号 20 842.32 1,814.72 4641.60 108 东方国际公寓 1 59.98 176.41 3400.03
48 九江市临江广场 20 1,444.24 594.75 24283.14 109 东方塞纳 1 66.47 158.26 4200.05
49 美吉特华东二期精品区 20 321.09 302.59 10611.39 110 公园1号 1 42.92 80.98 5300.07
50 十里河岸 18 1,049.56 2,115.49 4961.31 111 光华佳苑 1 66.94 139.52 4797.88
51 翰林苑小区 17 1,233.70 1,516.86 8133.25 112 汇金大润发商业广场 1 168 89.27 18819.31
52 濂溪花园 17 706.91 1,857.26 3806.20 113 京九国际商贸城 1 215.31 108.75 19798.62
53 万诚·中央公园 16 950.16 1,383.88 6865.91 114 九江市浔阳区中瀚农产品交易中心项目 1 0 41.94 0.00
54 阳光·兰馨苑 15 676.45 1,744.35 3877.95 115 九龙世纪城 1 45.42 129.78 3499.77
55 俊逸花园二期 14 362.04 1,159.71 3121.81 116 七星大厦 1 48.85 128.55 3800.08
56 阳光下的红屋顶 14 686.1 1,496.59 4584.42 117 水木清华 1 47 111.68 4208.45
57 港城苑 13 618.24 1,677.15 3686.25 118 天翼景城花园小区 1 0 53.5 0.00
58 华宝豪庭 12 616.03 1,245.58 4945.73 119 新世纪·浔城湖锦 1 74.69 145.72 5125.58
59 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 12 500.31 1,163.77 4299.05 120 映日荷花 1 400 345.65 11572.40
60 御湖苑 12 1,190.81 1,105.22 10774.42 121 长盛锦江 1 77.81 194.53 3999.90
61 中信庐山西海度假区 12 930.92 1,408.82 6607.80            
土地交易情况

2016年4月九江市土地中标一览表

2016年4月九江市土地出让一览表

经典案例

4月23日,一座中央滨湖大城正式起航,金鹏城价值热量席卷九江,首推房源劲销8成。位于八里湖旁的九江金鹏城盛大首开,吸引全城购房者蜂拥而至, 市政旁88-120㎡滨湖美宅,新品应市加推,不惧全城哄抢,2T4板式结构南北通透,无敌采光,乐享舒居,7米超宽视界延伸想象,阔尺赠送,实用首选。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘