喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
2016年10月,全市共成交3277套,环比9月增加了1005套,涨幅约44.23%;同比2015年10月份,成交量增加了1347套,涨幅约69.79%,濂溪区和开发区成交量统领九江楼市。从市区成交的均价走势来看,浔阳区在月头和月末有几次较大波动,月中趋于平稳;其余各区均价在月头走势平稳,月中和月末开始出现波动。
与往年相比,今年的“银十”成交量大大增长,全国范围内各大城市限购政策的出台,并没有影响到九江购房者的热情。“金九银十”的楼市浪潮,继九月份低迷的状态后,开始井喷式回暖。
2016年10月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交330套、开发区成交1533套、濂溪区成交1382套、庐山西海成交32套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域八月份成交占比分别为10.07%、46.78%、42.17%。从占比图上可直观的看出,开发区成交量牢牢占据九江楼市的半壁江山,整体来说,本月成交总量环比9月增加了1005套,涨幅约44.23%。
本月九江全市新商品房成交总金额约157887.22万元,成交总面积为287496.89平方米;全市成交均价为5491.79元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月浔阳区在月头和月末有几次较大波动,其中10月8日和10月25日两次冲破七千的均价,但在月中走势较为平稳;其余各区均价在月头走势平稳,但到了月中和月末逐渐出现波动。
10月楼市成交量猛增,创今年新高,成交态势红火。本月共105个楼盘成交,位居榜首的是中奥广场,以409套的高成绩名列前茅,集住宅、商铺、公寓、商业街于一身的中奥广场临湖而立,在人与自然的和谐共生中享受城市的繁华;远洲·九悦廷成交164套位列第二,远洲·九悦廷推出的“微洋房”新概念深受购房者青睐,好产品好地段为它赢得好成绩;九江万达广场以142套的成绩荣获本月第三名,开盘即清盘再度在万达上演,老牌实力开发商的倾情之作,希望万达不负九江人民的期待,献给九江一座人文大城。
2016年10月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中奥广场 | 428 | 17,501.86 | 21,271.61 | 8227.80 | 57 | 开元·润景台 | 15 | 863.89 | 1,653.41 | 5224.90 |
2 | 盛世名都 | 201 | 10,891.28 | 21,342.89 | 5103.00 | 58 | 万诚·中央公园 | 13 | 609.58 | 1,116.39 | 5460.28 |
3 | 远洲九悦廷 | 181 | 9,351.03 | 14,589.87 | 6409.26 | 59 | 时代天城 | 12 | 566.72 | 1,200.50 | 4720.70 |
4 | 联泰万泰城一期B-1 | 180 | 12,179.63 | 22,866.75 | 5326.35 | 60 | 美吉特华东二期精品区 | 12 | 253.71 | 176.07 | 14409.61 |
5 | 九江万达广场 | 180 | 10,812.31 | 18,111.99 | 5969.70 | 61 | 柴桑国际商业广场 | 12 | 1,055.30 | 1,427.41 | 7393.11 |
6 | 九江中航城 | 166 | 9,754.61 | 19,080.38 | 5112.38 | 62 | 信华.西郊花园项目 | 10 | 692.77 | 2,037.24 | 3400.53 |
7 | 新湖庐山国际 | 152 | 10,812.17 | 18,419.40 | 5869.99 | 63 | 阳光·兰馨苑 | 9 | 412.3 | 904.37 | 4558.97 |
8 | 瀚林国际花园 | 150 | 10,012.07 | 15,216.70 | 6579.66 | 64 | 浔南·理想家园 | 9 | 539.38 | 1,088.00 | 4957.54 |
9 | ARIS九江新天地 | 112 | 5,147.69 | 6,495.86 | 7924.57 | 65 | 港城苑 | 9 | 437.4 | 1,153.28 | 3792.66 |
10 | 中茂·铂宫 | 110 | 5,818.95 | 11,386.08 | 5110.58 | 66 | 丽景天成 | 8 | 472.53 | 812.63 | 5814.82 |
11 | 景畔湾 | 110 | 5,185.05 | 12,280.00 | 4222.35 | 67 | 鹤问湖一号 | 8 | 430.28 | 896.84 | 4797.73 |
12 | 水岸莲华 | 109 | 5,320.83 | 12,739.97 | 4176.49 | 68 | 国豪山景城 | 7 | 4,238.14 | 1,290.91 | 32830.64 |
13 | 亿达.蓝湾 | 107 | 5,785.39 | 10,896.12 | 5309.59 | 69 | 香域半山二期 | 6 | 300.92 | 662.43 | 4542.67 |
14 | 御江一品 | 97 | 5,564.74 | 11,194.08 | 4971.15 | 70 | 十里大厦 | 6 | 107.62 | 357.3 | 3012.03 |
15 | 九江金鹏城 | 85 | 4,255.18 | 8,611.70 | 4941.16 | 71 | 俊逸花园二期 | 6 | 166.1 | 493.05 | 3368.83 |
16 | 优品尚城 | 81 | 3,714.14 | 8,269.28 | 4491.49 | 72 | 银星花园 | 5 | 152.6 | 330.12 | 4622.56 |
17 | 恒大御景 | 79 | 5,311.52 | 8,643.40 | 6145.17 | 73 | 尚东国际 | 5 | 119.78 | 448.66 | 2669.73 |
18 | 君怡美筑 | 72 | 3,370.57 | 7,639.48 | 4412.04 | 74 | 尚城国际 | 5 | 206.86 | 442.85 | 4671.11 |
19 | 浔海·十里蓝山(西区) | 69 | 3,753.03 | 5,638.54 | 6656.03 | 75 | 青春80 | 5 | 232.7 | 540.7 | 4303.68 |
20 | 信华·观澜盛世 | 68 | 5,163.64 | 9,137.36 | 5651.13 | 76 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 5 | 167.03 | 359.16 | 4650.57 |
21 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 61 | 1,674.33 | 1,359.84 | 12312.70 | 77 | 华宝豪庭 | 5 | 232.55 | 488.2 | 4763.42 |
22 | 柴桑春天 | 59 | 12,826.13 | 6,862.49 | 18690.20 | 78 | 光辉大厦 | 5 | 173.45 | 284.35 | 6099.88 |
23 | 奥克斯缔壹城 | 59 | 2,909.95 | 5,638.13 | 5161.20 | 79 | 德化名邸 | 5 | 205.72 | 508.93 | 4042.21 |
24 | 同方科技广场 | 52 | 2,462.71 | 3,221.20 | 7645.32 | 80 | 山海会 | 4 | 363.03 | 211.38 | 17174.28 |
25 | 南山名苑 | 52 | 3,254.51 | 6,147.56 | 5293.99 | 81 | 联盛·十里老街 | 4 | 206.73 | 396.8 | 5209.93 |
26 | 诚盛 御景 | 51 | 3,232.85 | 4,297.98 | 7521.79 | 82 | 戛纳小镇 | 4 | 245.32 | 471.26 | 5205.62 |
27 | 九江五金商贸城 | 49 | 4,167.22 | 3,397.03 | 12267.25 | 83 | 中辉·凯旋城 | 3 | 129.1 | 388.92 | 3319.45 |
28 | 宇龙·湖畔花园 | 48 | 3,314.25 | 6,133.31 | 5403.69 | 84 | 金鸡坡·滨江一号 | 3 | 137.06 | 318.93 | 4297.49 |
29 | 九龙新城 | 40 | 1,702.61 | 5,554.95 | 3065.03 | 85 | 翰林苑小区 | 3 | 132.62 | 297.26 | 4461.41 |
30 | 九威风情 | 39 | 2,476.21 | 4,728.37 | 5236.92 | 86 | 广域新里城 | 3 | 156.74 | 310.24 | 5052.22 |
31 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 38 | 1,882.36 | 4,063.08 | 4632.84 | 87 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 3 | 161.5 | 351.89 | 4589.50 |
32 | 锦城嘉园 | 37 | 1,423.65 | 3,089.99 | 4607.30 | 88 | 源丰·紫庐 | 2 | 402 | 793.73 | 5064.69 |
33 | 中房·浔阳城 | 36 | 2,133.98 | 3,933.88 | 5424.62 | 89 | 阳光天地 | 2 | 71.49 | 79.61 | 8980.03 |
34 | 湖滨翡翠城 | 36 | 2,749.71 | 4,312.96 | 6375.46 | 90 | 阳光公馆 | 2 | 39.8 | 175.62 | 2266.26 |
35 | 丽景湾花园小区 | 35 | 2,733.60 | 3,961.62 | 6900.21 | 91 | 浔海·十里蓝山 | 2 | 129.56 | 314.26 | 4122.70 |
36 | 九龙世纪城 | 35 | 1,820.53 | 3,767.76 | 4831.86 | 92 | 浔城明珠 | 2 | 89.41 | 202.22 | 4421.42 |
37 | 东港豪庭 | 35 | 1,058.73 | 3,285.27 | 3222.66 | 93 | 南山雅苑A区工程 | 2 | 147.63 | 213.34 | 6919.94 |
38 | 联盛九江快乐城 | 34 | 1,005.42 | 1,815.02 | 5539.44 | 94 | 联信大厦二期 | 2 | 270.81 | 330.26 | 8199.90 |
39 | 联盛.朗香廷 | 34 | 1,343.08 | 2,246.71 | 5977.99 | 95 | 九江市临江广场 | 2 | 160.68 | 58.66 | 27391.75 |
40 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 31 | 996.04 | 1,476.78 | 6744.67 | 96 | 锦绣·尚海湾 | 2 | 102.9 | 191.55 | 5371.97 |
41 | 鑫恒通﹒观天下 | 30 | 1,329.35 | 3,185.93 | 4172.56 | 97 | 东林禅茶文化园 | 2 | 84.92 | 86.15 | 9857.23 |
42 | 望江天悦 | 27 | 1,078.10 | 2,658.41 | 4055.43 | 98 | 长盛锦江 | 2 | 137.92 | 374.77 | 3680.12 |
43 | 东方紫薇城 | 26 | 1,240.11 | 2,920.88 | 4245.67 | 99 | 御湖苑 | 1 | 58.27 | 141.08 | 4130.28 |
44 | 十里河岸 | 24 | 1,385.03 | 2,714.88 | 5101.63 | 100 | 映日荷花 | 1 | 400 | 345.65 | 11572.40 |
45 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 24 | 2,125.23 | 1,967.23 | 10803.16 | 101 | 阳光下的红屋顶 | 1 | 43.11 | 107.77 | 4000.19 |
46 | 九江现代综合大市场 | 24 | 697.82 | 1,493.85 | 4671.29 | 102 | 阳光国际 | 1 | 87.64 | 128.83 | 6802.76 |
47 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 23 | 1,575.87 | 953.39 | 16529.12 | 103 | 阳光365 | 1 | 0 | 142.76 | 0.00 |
48 | 芳兰美庐 | 22 | 2,948.70 | 1,946.04 | 15152.31 | 104 | 阳光100 | 1 | 65 | 71.8 | 9052.92 |
49 | 昌群湖滨广场 | 22 | 1,123.44 | 1,052.15 | 10677.56 | 105 | 西海康龙服务中心 | 1 | 17.72 | 57.88 | 3061.51 |
50 | 锦江国际 | 21 | 1,173.45 | 2,479.36 | 4732.87 | 106 | 水木清华 | 1 | 49.35 | 116.4 | 4239.69 |
51 | 泰山花园 | 20 | 891.64 | 1,916.10 | 4653.41 | 107 | 庐山苑小区 | 1 | 0 | 116.09 | 0.00 |
52 | 半山溪谷 | 18 | 688.04 | 1,917.39 | 3588.42 | 108 | 九江津晶城大厦 | 1 | 17.82 | 80.98 | 2200.54 |
53 | 中瀚城·青年花园项目 | 16 | 818.6 | 1,293.37 | 6329.20 | 109 | 富和小区 | 1 | 46.19 | 121.48 | 3802.27 |
54 | 香榭丽都 | 16 | 743.35 | 2,007.69 | 3702.51 | 110 | 东方塞纳 | 1 | 0 | 158.26 | 0.00 |
55 | 嘉隆水韵风情 | 16 | 552.06 | 1,826.77 | 3022.06 | 111 | 柏林印象 | 1 | 53.64 | 123.34 | 4348.95 |
56 | 濂溪花园 | 15 | 652.22 | 1,599.80 | 4076.88 |
2016年10月九江市土地中标一览表
编 号 | 土地位置 |
土地 面积 |
土地 用途 |
出让 年限 |
容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGC2016002 | 浔阳区工业园3号园E-5-1地块 | 17.23亩 | 工矿仓储用地 | 50年 | FAR﹥1.0 | 25万元/亩 | 25万元/亩 | 九江市旭升电子有限公司 |
2016年10月九江市土地出让一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
DGB2016027 | 庐山区五里街道前进村 | 40.1455亩 | 公共管理与公共服务用地 | FAR=0.3 | D≥30% | GAR≥30% | 50年 | 无 | 16万元/亩 | 642.328万元 |
DGB2016028 | 庐山区五里街道前进村 | 13.9666亩 | 公共管理与公共服务用地 | FAR=0.3 | D≥30% | GAR≥30% | 50年 | 无 | 16万元/亩 | 223.466万元 |
DGB2016029 | 庐山区五里街道前进村 | 3.5004亩 | 公共管理与公共服务用地 | FAR=0.3 | D≥0.3% | GAR≥0.3% | 50年 | 无 | 16万元/亩 | 56.0064万元 |
不惧风雨!难阻购房热潮,超400人共同见证九江人居榜样力量!
10月22日,在众多客户翘首期盼中,瀚林国际花园迎来了盛大的开盘日,近200组客户冒雨参与,现场人头攒动,火爆程度超出预期,再度刷新多项新纪录!
工作人员连夜搭建场地近200组客户冒雨争先选购
开盘前一日,台风“海马”呼啸而至,而无数客户翘首期盼的开盘日早已迫在眉睫,为了不辜负众多客户对于瀚林国际花园的衷心支持,数十名工作人员不辞辛劳通宵达旦连夜搭建避雨场地;不少客户甚至连夜致电询问,开盘是否照常进行,当得到“一切准备妥当,开盘照常进行”的答复时,给予了项目极大的肯定。
10月22日,早上8时许,台风“海马”来势汹汹,开盘活动场地外风雨交加,大雨夹杂着冷风的清晨倍感寒意。然而让人惊奇的是,在开盘现场不少客户竟比工作人员来得还要早,他们不惧风雨等候在开盘现场,让所有工作人员感动不已,不得不提早开放接待每一位“诚意”来宾。
7#楼实力劲销见证人居榜样的力量
上午9时许,外面的雨越下越大,大街行人寥寥可数,可唯独瀚林国际花园开盘现场热闹沸腾,不断有撑着雨伞的客户到达现场,在心仪的房源面前,如此滂沱大雨在他们眼中竟成了过眼云烟。据现场不完全统计,当天冒雨参加选房的客户接近200组,活动场地被前来选房的客户挤得满满当当,这充分说明了以“创新九江人居梦想”为己任的瀚林国际花园所打造的项目品质为广大置业者所认可,而现场销售状况则进一步说明了瀚林国际花园对于整个九江市场的吸附力和影响力。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。