喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
2016年11月,全市共成交2399套,环比10月减少了878套,降幅约26.79%;同比2015年11月份,成交量增加了840套,涨幅约53.88%,濂溪区成交量占据半壁江山。从市区成交的均价走势来看,浔阳区波动较大,屡次突破“7字”大关;其余各区在月初和月中均价波动较大,到了月末趋于平稳。
对于刚经历“双十一”电商大战的人来说,11月绝对是个烧钱的月份,但反观九江楼市却并未如“银十”一般红火。纵观全国楼市,从10月份开始的限购大战,在11月份的不断加码中逐渐现出成效。年关将至,未来楼市是会随调控降价,还是稳步前进仍未可知。
2016年11月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交274套、开发区成交917套、濂溪区成交1204套、庐山西海成交4套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域成交占比分别为11.4%、38.2%、50.2%。从占比图上可直观的看出,濂溪区成交量牢牢占据九江楼市的半壁江山,整体来说,本月成交总量环比10月减少了878套,降幅约26.79%。
本月九江全市新商品房成交总金额约119913.05万元,成交总面积为214832.73平方米;全市成交均价为5581.69元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月浔阳区波动较大,屡次突破“7字”大关;其余各区均价在月初和月中波动较大,到了月末趋于平稳。
11月楼市行情低迷,成交量急剧下滑。本月共106个楼盘成交,位居榜首的是ARIS九江新天地,以256套的高成绩名列前茅,位于濂溪区的九江新天地坐落于九江学院旁,周围学区众多人文环境好,加之其便利的交通和成熟的商圈,一直深受购房者青睐;九江万达广场以132套的成绩位列第二,老牌实力开发商的倾情之作,希望万达不负九江人民的期待,献给九江一座人文大城;远洲·九悦廷以131套的成绩荣获本月第三名,远洲·九悦廷推出的“微洋房”新概念深受购房者青睐,好产品好地段为它赢得好成绩。
2016年11月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | ARIS九江新天地 | 288 | 12,775.31 | 26,003.04 | 4913.01 | 56 | 香榭丽都 | 10 | 274.59 | 1,126.53 | 2437.49 |
2 | 瀚林国际花园 | 199 | 14,576.87 | 20,936.58 | 6962.39 | 57 | 柴桑国际商业广场 | 9 | 866.34 | 1,131.45 | 7656.90 |
3 | 远洲九悦廷 | 182 | 6,981.17 | 11,182.77 | 6242.79 | 58 | 阳光天地 | 9 | 1,261.85 | 1,774.98 | 7109.09 |
4 | 盛世名都 | 182 | 11,066.67 | 19,190.31 | 5766.80 | 59 | 联盛·十里老街 | 9 | 362.66 | 724.29 | 5007.11 |
5 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 157 | 5,106.75 | 4,379.32 | 11661.06 | 60 | 御湖苑 | 9 | 453.08 | 1,149.73 | 3940.75 |
6 | 九江万达广场 | 153 | 10,844.69 | 16,753.40 | 6473.13 | 61 | 俊逸花园二期 | 9 | 246.62 | 739.98 | 3332.79 |
7 | 恒大御景 | 150 | 10,645.19 | 16,669.39 | 6386.07 | 62 | 美吉特华东二期精品区 | 8 | 172.25 | 112.5 | 15311.11 |
8 | 九江中航城 | 132 | 15,783.42 | 14,636.25 | 10783.79 | 63 | 中体·奥林匹克花园 | 8 | 824.33 | 591.6 | 13933.91 |
9 | 新湖庐山国际 | 100 | 14,847.52 | 12,237.90 | 12132.41 | 64 | 九龙世纪城 | 8 | 359.72 | 801.74 | 4486.74 |
10 | 九龙新城 | 99 | 8,586.17 | 13,382.71 | 6415.87 | 65 | 青春80 | 8 | 421.27 | 964.3 | 4368.66 |
11 | 九江现代综合大市场 | 85 | 2,188.03 | 6,110.18 | 3580.96 | 66 | 天翼晶品 | 8 | 215.86 | 647.7 | 3332.72 |
12 | 中奥广场 | 82 | 5,995.40 | 7,473.10 | 8022.64 | 67 | 联信大厦二期 | 7 | 946.17 | 1,153.45 | 8202.96 |
13 | 联盛九江快乐城 | 72 | 3,024.87 | 3,422.59 | 8837.96 | 68 | 丽景湾花园小区 | 7 | 476.61 | 740.82 | 6433.55 |
14 | 中茂·铂宫 | 66 | 3,392.29 | 6,875.15 | 4934.13 | 69 | 光辉大厦 | 7 | 268.09 | 434.54 | 6169.51 |
15 | 御江一品 | 64 | 3,671.91 | 7,098.49 | 5172.80 | 70 | 阳光·兰馨苑 | 7 | 399.37 | 786.26 | 5079.36 |
16 | 水岸莲华 | 64 | 2,653.25 | 7,194.87 | 3687.70 | 71 | 时代天城 | 7 | 336.14 | 678.62 | 4953.29 |
17 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 63 | 4,057.51 | 2,501.69 | 16219.08 | 72 | 濂溪花园 | 7 | 333.12 | 733.12 | 4543.87 |
18 | 信华·观澜盛世 | 63 | 5,212.55 | 8,837.12 | 5898.47 | 73 | 港城苑 | 7 | 318.95 | 835.39 | 3817.98 |
19 | 景畔湾 | 63 | 2,663.86 | 7,043.81 | 3781.85 | 74 | 十里大厦 | 7 | 230.2 | 645.03 | 3568.83 |
20 | 中房·浔阳城 | 61 | 3,426.04 | 6,297.65 | 5440.19 | 75 | 东港豪庭 | 7 | 162.56 | 610.98 | 2660.64 |
21 | 九江金鹏城 | 56 | 2,783.75 | 5,515.12 | 5047.49 | 76 | 芳兰美庐 | 6 | 1,038.00 | 622.08 | 16685.96 |
22 | 柴桑春天 | 53 | 5,118.11 | 4,185.72 | 12227.55 | 77 | 信华.西郊花园项目 | 6 | 393.95 | 909.18 | 4333.03 |
23 | 亿达.蓝湾 | 52 | 2,783.11 | 5,220.02 | 5331.61 | 78 | 尚城国际 | 6 | 149.09 | 506.18 | 2945.39 |
24 | 九江市临江广场 | 46 | 2,484.12 | 1,394.78 | 17810.12 | 79 | 金鸡坡·滨江一号 | 5 | 2,721.83 | 1,695.35 | 16054.68 |
25 | 宇龙·湖畔花园 | 41 | 2,619.14 | 5,199.10 | 5037.68 | 80 | 信华城市花园二期 | 5 | 554.86 | 606.23 | 9152.63 |
26 | 优品尚城 | 38 | 1,754.93 | 3,793.31 | 4626.38 | 81 | 万诚·中央公园 | 5 | 235.5 | 475.64 | 4951.22 |
27 | 君怡美筑 | 34 | 1,555.33 | 3,535.23 | 4399.52 | 82 | 浔城明珠 | 4 | 174.73 | 331.98 | 5263.27 |
28 | 山海会 | 31 | 2,366.72 | 1,851.01 | 12786.10 | 83 | 中辉·凯旋城 | 4 | 266.04 | 508.21 | 5234.84 |
29 | 同方科技广场 | 31 | 1,347.14 | 1,918.66 | 7021.25 | 84 | 开元·润景台 | 4 | 198.31 | 389.45 | 5092.05 |
30 | 南山名苑 | 31 | 2,338.30 | 3,529.87 | 6624.32 | 85 | 华宝豪庭 | 4 | 188.29 | 373.75 | 5037.86 |
31 | 九威风情 | 29 | 2,395.64 | 4,035.47 | 5936.46 | 86 | 香域半山二期 | 4 | 210.14 | 473.89 | 4434.36 |
32 | 奥克斯缔壹城 | 27 | 1,147.63 | 2,632.38 | 4359.67 | 87 | 广域新里城 | 3 | 264.2 | 265.81 | 9939.43 |
33 | 联泰万泰城一期B-1 | 26 | 2,122.52 | 3,796.92 | 5590.11 | 88 | 丽景天成 | 3 | 168.51 | 291.65 | 5777.82 |
34 | 联盛.朗香廷 | 26 | 594.75 | 1,414.25 | 4205.41 | 89 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 3 | 210.37 | 375.66 | 5600.01 |
35 | 诚盛 御景 | 25 | 1,596.90 | 1,995.14 | 8003.95 | 90 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 3 | 158.89 | 307.13 | 5173.38 |
36 | 尚东国际 | 24 | 631.37 | 2,350.37 | 2686.26 | 91 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 3 | 81.96 | 186.21 | 4401.48 |
37 | 阳光国际 | 24 | 290.2 | 2,258.73 | 1284.79 | 92 | 锦绣·尚海湾 | 3 | 113.5 | 263.24 | 4311.65 |
38 | 浔海·十里蓝山(西区) | 23 | 1,233.83 | 2,283.21 | 5403.93 | 93 | 东方塞纳 | 3 | 181.91 | 454.77 | 4000.04 |
39 | 锦城嘉园 | 23 | 933.11 | 1,965.36 | 4747.78 | 94 | 德化名邸 | 3 | 129.84 | 327.5 | 3964.58 |
40 | 东方紫薇城 | 23 | 1,255.56 | 2,771.92 | 4529.57 | 95 | 中辉世纪城 | 2 | 223.66 | 186.6 | 11986.07 |
41 | 湖滨翡翠城 | 22 | 1,748.74 | 2,671.00 | 6547.14 | 96 | 南山雅苑A区工程 | 2 | 159.15 | 213.34 | 7459.92 |
42 | 阳光365 | 20 | 3,095.80 | 1,971.18 | 15705.31 | 97 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 2 | 67.3 | 91.93 | 7320.79 |
43 | 十里河岸 | 18 | 1,076.44 | 2,115.93 | 5087.31 | 98 | 戛纳小镇 | 2 | 125.27 | 236.35 | 5300.19 |
44 | 锦江国际 | 18 | 1,071.62 | 2,214.96 | 4838.10 | 99 | 浔南·理想家园 | 2 | 125 | 244.33 | 5116.03 |
45 | 望江天悦 | 18 | 703.85 | 1,832.65 | 3840.61 | 100 | 国瑞花苑 | 2 | 82.45 | 215.69 | 3822.62 |
46 | 昌群湖滨广场 | 16 | 470.33 | 878.98 | 5350.86 | 101 | 长盛锦江 | 2 | 133.71 | 405.19 | 3299.93 |
47 | 泰山花园 | 16 | 562.11 | 1,472.50 | 3817.39 | 102 | 水木清华 | 1 | 147 | 64.64 | 22741.34 |
48 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 15 | 737.86 | 1,627.86 | 4532.70 | 103 | 九莲新苑 | 1 | 67.7 | 61.48 | 11011.71 |
49 | 九江五金商贸城 | 14 | 1,375.58 | 895.38 | 15363.09 | 104 | 东林禅茶文化园 | 1 | 48.5 | 52.47 | 9243.38 |
50 | 国豪山景城 | 12 | 1,440.77 | 1,865.73 | 7722.29 | 105 | 世豪名置 | 1 | 30.68 | 51.13 | 6000.39 |
51 | 半山溪谷 | 12 | 834 | 1,533.14 | 5439.82 | 106 | 联信家园二期 | 1 | 61.16 | 126.86 | 4821.06 |
52 | 嘉隆水韵风情 | 12 | 421.49 | 1,290.37 | 3266.43 | 107 | 兴龙国际商务中心 | 1 | 18.07 | 37.64 | 4800.74 |
53 | 鹤问湖一号 | 11 | 490.69 | 1,083.70 | 4527.91 | 108 | 阳光公馆 | 1 | 39.8 | 87.81 | 4532.51 |
54 | 鑫恒通﹒观天下 | 11 | 526.53 | 1,226.55 | 4292.77 | 109 | 银星花园 | 1 | 54.05 | 141.6 | 3817.09 |
55 | 中瀚城·青年花园项目 | 10 | 541.56 | 866.47 | 6250.19 |
2016年11月九江市土地中标一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGD2016007号 | 九江经济技术开发区城西港区港城大道以北、裕港路以南、江一路以东 | 59.9418亩 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.5万元/亩 | 6.5万元/亩 | 典展(九江)金属材料有限公司 |
DGD2016008号 | 九江经济技术开发区城西港区忠字河以北、长江以南、规划路以东 | 20.6017亩 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.5万元/亩 | 6.5万元/亩 | 九江市金港科技有限公司 |
DGB2016027 | 庐山区五里街道前进村 | 40.1455亩 | 公共管理与公共服务用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16万元/亩 | 16万元/亩 | 江西省天然气有限公司 |
DGB2016028 | 庐山区五里街道前进村 | 13.9666亩 | 公共管理与公共服务用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16万元/亩 | 16万元/亩 | 江西省天然气有限公司 |
DGB2016029 | 庐山区五里街道前进村 | 3.5004亩 | 公共管理与公共服务用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16万元/亩 | 16万元/亩 | 江西省天然气有限公司 |
2016年11月九江市土地出让一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
从恢宏蓝图到动土施工,从高楼崛起到交付入住,历经一年多的时光,万达华府D区11月28日迎来盛大交房!筑梦万达幸福归家,亲爱的万达业主,久等了。
交房时刻诸多业主一大早便来到交房现场,其中不乏全家动员的,幸福时刻和家人共同见证。入住万达,坐享繁华!交房现场动线清晰、安排有序,相关证明一应俱全,万达让业主安心归家
。工作人员耐心地为业主办理交房手续,万达让业主安心归家!想到马上可以见到新家,业主的脸上都洋溢着笑容,物业等部门也齐心出动,力求快速完美为业主实现“一条龙”服务。万达还为业主准备了礼物——当乔迁之喜遇上吉祥大礼,幸福时刻更添惊喜!一路火红的灯笼、迎风飘扬的旗帜,迎接着回家的业主,象征着住在万达,日子越过越红火~偶遇几位收房的业主,他们尽情漫步在小区内,怀揣着对繁华生活的无限向往。
一砖一瓦,用心铺就;一门一户,严苛施工;匠心精神,省心入住。在保证交房质量的前提下,万达的交房速度在九江楼市也一直是有目共睹的!
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。