喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
2016年12月,全市共成交2756套,环比11月增加了357套,增幅约14.88%;同比2015年12月份,成交量增加了803套,涨幅约41.12%,濂溪区和开发区成交量不相上下、齐头并进。从市区成交的均价走势来看,浔阳区波动较大,屡次突破7字大关,并在28日当天,均价险些破“万”;开发区本月均价走势相对平稳;濂溪区均价在月初波动较大,到了月中、月末逐渐趋于平稳。
随着新年钟声的敲响,2016已经落下帷幕。回首这一年,九江楼市经历了不小的动荡,从十月份大型热点城市开始的限购令,到后来全国各地限购政策的进一步缩紧,都牵动着无数购房者们的心弦。好在最后的一个月九江楼市有一个完美的收官之作,经过了11月的大幅下跌、行情惨淡之后,本月新房成交量有所增涨。
2016年12月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交374套、开发区成交1146套、濂溪区成交1232套、庐山西海成交4套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域成交占比分别为13.57%、41.58%、44.7%。从占比图上可直观的看出,濂溪区和开发区成交量不相上下、齐头并进,整体来说,本月成交总量环比11月增加了357套,增幅约14.88%。
本月九江全市新商品房成交总金额约145548.33万元,成交总面积为262436.94平方米;全市成交均价为5546.03元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月浔阳区波动较大,屡次突破7字大关,并在28日当天,均价险些破“万”;开发区本月均价走势相对平稳;濂溪区均价在月初波动较大,到了月中、月末逐渐趋于平稳。
经过了上个月的大幅下跌、行情惨淡之后,12月九江楼市迎来了一个完美的收官之作。本月共105个楼盘成交,位居榜首的是ARIS九江新天地,以174套的高成绩名列前茅,位于濂溪区的九江新天地坐落于九江学院旁,周围学区众多人文环境好,加之其便利的交通和成熟的商圈,一直深受购房者青睐;盛世名都以153套的成绩位列第二,坐落在九江市政府着力打造的濂溪区——“城市客厅”核心区域的盛世名都,背枕南山公园、南望庐山,紧临城市主干道交通便利,周边配套设施齐全、名校环绕,其融入了阳光与活力的西班牙式建筑,引领九江新风潮;九江万达广场与水岸莲华以115套的成绩并列本月第三名,九江万达广场是老牌实力开发商的倾情之作,希望万达不负九江人民的期待,献给九江一座人文大城;水岸莲华是本月开发区杀出的一匹黑马,北朝风光秀丽的八里湖,东面是昌河生活区,西面紧邻九江市体育中心,既可南眺匡庐又可北览碧波,自然环境极其优美,生活其中就是一种人与自然和谐共生的享受。
2016年12月份九江楼盘销售(备案)排行榜
排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 排行 | 楼盘名称 | 套数 | 总价(万元) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 盛世名都 | 200 | 12667.65 | 21051.28 | 6017.52 | 57 | 鑫恒通﹒观天下 | 14 | 674.88 | 1531.63 | 4406.29 |
2 | 瀚林国际花园 | 198 | 16982.93 | 20988.83 | 8091.41 | 58 | 联盛.朗香廷 | 14 | 401.42 | 896.56 | 4477.34 |
3 | ARIS九江新天地 | 196 | 8053.46 | 16490.13 | 4883.81 | 59 | 嘉隆水韵风情 | 14 | 522.12 | 1566.74 | 3332.52 |
4 | 远洲九悦廷 | 145 | 16235.98 | 14503.93 | 11194.19 | 60 | 阳光国际 | 13 | 2279.63 | 1330.52 | 17133.38 |
5 | 九江万达广场 | 145 | 12140.73 | 13880.13 | 8746.84 | 61 | 尚城国际 | 13 | 946.93 | 896.33 | 10564.52 |
6 | 水岸莲华 | 143 | 6975.96 | 16346.98 | 4267.43 | 62 | 中瀚城·青年花园项目 | 12 | 566.89 | 777.58 | 7290.44 |
7 | 新湖庐山国际 | 131 | 14991.16 | 13035.71 | 11500.07 | 63 | 长盛锦江 | 12 | 649.73 | 1770.60 | 3669.55 |
8 | 九江现代综合大市场 | 124 | 2893.98 | 5999.81 | 4823.45 | 64 | 九龙世纪城 | 11 | 581.62 | 1284.78 | 4527.00 |
9 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 111 | 3226.62 | 2645.49 | 12196.68 | 65 | 港城苑 | 11 | 504.41 | 1352.71 | 3728.88 |
10 | 信华·观澜盛世 | 95 | 8786.66 | 12646.67 | 6947.81 | 66 | 信华.西郊花园项目 | 10 | 855.32 | 1837.38 | 4655.11 |
11 | 西海康龙服务中心 | 95 | 1663.62 | 5596.48 | 2972.62 | 67 | 青春80 | 10 | 614.03 | 1351.14 | 4544.53 |
12 | 亿达.蓝湾 | 86 | 4476.94 | 8704.21 | 5143.42 | 68 | 庐山西海金蓝湾商业街 | 10 | 345.32 | 729.16 | 4735.86 |
13 | 景畔湾 | 82 | 4200.72 | 9166.30 | 4582.79 | 69 | 浔南·理想家园 | 9 | 570.05 | 952.31 | 5985.97 |
14 | 浔海·十里蓝山(西区) | 80 | 3970.27 | 6016.44 | 6599.04 | 70 | 联信大厦二期 | 9 | 1138.86 | 1354.19 | 8409.90 |
15 | 九江中航城 | 79 | 5045.79 | 8591.57 | 5872.95 | 71 | 十里大厦 | 8 | 232.27 | 627.23 | 3703.11 |
16 | 御江一品 | 72 | 3931.38 | 7608.55 | 5167.06 | 72 | 鹤问湖一号 | 8 | 327.60 | 770.68 | 4250.79 |
17 | 联泰万泰城一期B-1 | 71 | 3965.91 | 8467.95 | 4683.44 | 73 | 昌群湖滨广场 | 8 | 317.66 | 465.50 | 6824.06 |
18 | 九威风情 | 71 | 5384.61 | 9349.41 | 5759.30 | 74 | 阳光·兰馨苑 | 7 | 328.31 | 790.80 | 4151.62 |
19 | 九龙新城 | 69 | 5709.63 | 9209.60 | 6199.65 | 75 | 尚东国际 | 7 | 184.98 | 665.52 | 2779.48 |
20 | 联盛九江快乐城 | 68 | 2577.31 | 3693.09 | 6978.74 | 76 | 丽景天成 | 7 | 431.17 | 781.16 | 5519.61 |
21 | 中房·浔阳城 | 65 | 3740.33 | 6957.75 | 5375.78 | 77 | 香域半山二期 | 6 | 306.76 | 580.20 | 5287.14 |
22 | 东港豪庭 | 61 | 2195.72 | 6798.62 | 3229.66 | 78 | 丽景湾花园小区 | 6 | 899.14 | 959.66 | 9369.36 |
23 | 优品尚城 | 59 | 2656.84 | 5335.22 | 4979.81 | 79 | 国瑞花苑 | 6 | 272.08 | 704.33 | 3862.96 |
24 | 君怡美筑 | 56 | 3092.52 | 5332.04 | 5799.88 | 80 | 国豪山景城 | 6 | 664.50 | 730.65 | 9094.64 |
25 | 湖滨翡翠城 | 56 | 4560.73 | 6897.68 | 6611.98 | 81 | 御湖苑 | 5 | 231.81 | 553.00 | 4191.86 |
26 | 中茂·铂宫 | 54 | 3043.97 | 5083.55 | 5987.88 | 82 | 阳光下的红屋顶 | 5 | 254.73 | 540.15 | 4715.91 |
27 | 阳光365 | 54 | 3105.93 | 5776.70 | 5376.65 | 83 | 俊逸花园二期 | 5 | 139.47 | 410.20 | 3400.05 |
28 | 望江天悦 | 54 | 2154.94 | 5406.30 | 3985.98 | 84 | 九江津晶城大厦 | 5 | 142.29 | 542.82 | 2621.31 |
29 | 九江金鹏城 | 47 | 2292.41 | 4608.41 | 4974.41 | 85 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 5 | 122.52 | 360.54 | 3398.24 |
30 | 九江五金商贸城 | 46 | 9510.79 | 7569.22 | 12565.09 | 86 | 光辉大厦 | 5 | 189.99 | 297.24 | 6391.80 |
31 | 九江恒大江湾 | 42 | 3108.40 | 4874.73 | 6376.56 | 87 | 万诚·中央公园 | 4 | 165.30 | 348.94 | 4737.20 |
32 | 中奥广场 | 38 | 3227.95 | 4460.41 | 7236.89 | 88 | 时代天城 | 4 | 152.20 | 486.01 | 3131.62 |
33 | 奥克斯缔壹城 | 38 | 1901.36 | 3771.24 | 5041.74 | 89 | 开元·润景台 | 4 | 194.08 | 366.44 | 5296.37 |
34 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 37 | 2857.79 | 1747.07 | 16357.62 | 90 | 锦绣·尚海湾 | 4 | 169.10 | 331.59 | 5099.67 |
35 | 诚盛 御景 | 36 | 2299.14 | 2969.49 | 7742.54 | 91 | 映日荷花 | 3 | 1680.00 | 1114.32 | 15076.46 |
36 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 35 | 2109.29 | 3864.02 | 5458.80 | 92 | 西海佳苑 | 3 | 56.91 | 237.12 | 2400.05 |
37 | 南山名苑 | 32 | 1908.46 | 3764.32 | 5069.87 | 93 | 山海会 | 3 | 427.50 | 190.32 | 22462.17 |
38 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 31 | 1756.69 | 3308.74 | 5309.24 | 94 | 金鸡坡·滨江一号 | 3 | 274.44 | 765.50 | 3585.11 |
39 | 东方紫薇城 | 26 | 1273.96 | 2764.38 | 4608.48 | 95 | 德化名邸 | 3 | 0.00 | 296.93 | 0.00 |
40 | 宇龙·湖畔花园 | 25 | 1710.63 | 3276.36 | 5221.13 | 96 | 九江市临江广场 | 2 | 82.49 | 58.66 | 14062.39 |
41 | 美吉特华东二期精品区 | 25 | 473.94 | 425.77 | 11131.36 | 97 | 戛纳小镇 | 2 | 83.39 | 177.24 | 4704.92 |
42 | 柴桑春天 | 25 | 3639.88 | 2809.21 | 12956.95 | 98 | 华安.幸福里 | 2 | 110.28 | 208.88 | 5279.59 |
43 | 锦江国际 | 24 | 1342.85 | 3208.69 | 4185.04 | 99 | 广域新里城 | 2 | 69.31 | 157.04 | 4413.53 |
44 | 恒大御景 | 24 | 1668.92 | 2483.75 | 6719.36 | 100 | 中辉·凯旋城 | 1 | 110.00 | 60.15 | 18287.61 |
45 | 泰山花园 | 22 | 955.60 | 2027.29 | 4713.68 | 101 | 柘林湖宾馆改造——宣佳 | 1 | 29.97 | 45.26 | 6621.74 |
46 | 锦城嘉园 | 22 | 926.09 | 1862.31 | 4972.80 | 102 | 阳光公馆 | 1 | 41.00 | 87.81 | 4669.17 |
47 | 阳光天地 | 20 | 814.02 | 817.17 | 9961.45 | 103 | 浔海·十里蓝山 | 1 | 62.50 | 124.58 | 5016.86 |
48 | 联盛·十里老街 | 19 | 1251.39 | 2427.97 | 5154.06 | 104 | 浔城明珠 | 1 | 33.55 | 67.09 | 5000.75 |
49 | 半山溪谷 | 19 | 1099.25 | 2231.52 | 4926.01 | 105 | 水木清华 | 1 | 147.00 | 64.64 | 22741.34 |
50 | 中体·奥林匹克花园 | 17 | 1790.07 | 1350.09 | 13258.89 | 106 | 七星大厦 | 1 | 55.50 | 96.92 | 5726.37 |
51 | 同方科技广场 | 17 | 2210.41 | 1501.74 | 14718.99 | 107 | 联信家园二期 | 1 | 32.68 | 116.41 | 2807.32 |
52 | 濂溪花园 | 17 | 795.36 | 1797.13 | 4425.72 | 108 | 九莲新苑 | 1 | 67.70 | 61.48 | 11011.71 |
53 | 柴桑国际商业广场 | 17 | 1736.72 | 2363.90 | 7346.84 | 109 | 翰林苑小区 | 1 | 64.32 | 132.00 | 4872.73 |
54 | 香榭丽都 | 15 | 417.15 | 1720.70 | 2424.30 | 110 | 富和小区 | 1 | 49.71 | 127.70 | 3892.72 |
55 | 十里河岸 | 15 | 833.52 | 1687.95 | 4938.06 | 111 | 芳兰美庐 | 1 | 136.00 | 126.27 | 10770.57 |
56 | 银星花园 | 14 | 444.69 | 811.06 | 5482.82 | 112 | 柏林印象 | 1 | 45.50 | 119.73 | 3800.22 |
2016年12月九江市土地中标一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
2016年12月九江市土地出让一览表
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
DGD2016009号 | 九江经济技术开发区城西港区裕港路以北、春江路以南、余水路以东、江一路以西 | 65.0021亩 | 工业用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 无 | 6.47万元/亩 | 84万元 |
DGA2016001 | 八里湖大道以南、财富大道以西 | 144.7439亩 | 商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例10%) | FAR=2.8 | D=25% | GAR≥30% | 商业40年、住宅70年 | 无 | 366万元/亩 | 11000万元 |
DGA2016002 | 永泰路以南、财富大道以西 | 117.2689亩 | 土地用途为商业、住宅用地(商业建筑所占建筑面积比例5%) | FAR=2.5 | D=25% | GAR≥30% | 商业40年、住宅70年 | 无 | 356万元/亩 | 10000万元 |
2016年12月30日,九龙新城迎新年晚会暨广告语全城有奖大征集启动仪式在九江联盛快乐城中庭隆重举办,活动现场观众爆满,古典舞、乐队表演、时尚走秀、爵士舞、小提琴演奏、梦幻泡泡秀等精彩节目轮番上演,为九江市民带来了一场年味十足的狂欢跨年盛宴。
12月30晚7点整,伴随着主持人热情的开场,九龙新城2017迎新年晚会暨广告语全城有奖征集启动仪式在一阵热烈的掌声中拉开序幕。活动现场围观人员爆满,把九江联盛快乐城中庭里里外外、上上下下围得严严实实,热闹非凡!
晚会上,九龙新城为大家准备了一系列精彩节目,各路表演者十八般武艺轮番上阵,尽显个人风采和舞台魅力,引得全场观众叫好声连连,掌声不断!节目期间,九龙新城还特意准备了一大波新春红包,用最真诚实在的方式为大家送上新年祝福。
欢乐的时光太匆匆,新年的脚步也越来越近,活动接近尾声,大家恋恋不舍,仍沉浸在喜庆欢乐的晚会气氛中难以自拔。在此,九龙新城为大家再次送上新年祝福,希望新老朋友们在新的一年里,合家欢乐,幸福美满!九龙新城,永远欢迎您!
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。