当前位置:住在九江网 市场研究正文

过年这个月:九江新房扎堆入市 成交量锐减!

2017-02-06 17:17:41 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

2017年1月,全市共成交2068套,环比去年12月减少了688套,降幅约24.96%;同比2016年1月份,成交量增加了615套,涨幅约42.33%。与上月相比,开发区成交量稳中有增,力压濂溪区霸占九江楼市大半江山。从市区成交的均价走势来看,浔阳区依旧波动较大,在10日当天以4301.39元/㎡的均价破历史新低;开发区本月均价走势相对平稳;濂溪区均价走势在月初和月中一直较为平稳,直到月末出现了一次大波动。

1月春节返乡置业高峰期,火热的归乡潮却并没有给本月楼市带来大的突破,本月九江楼市成交量明显下降,让本就寒冷的冬天更添一丝凉意。

1月成交量分析

2017年1月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交124套、开发区成交1187套、濂溪区成交750套、庐山西海成交7套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域成交占比分别为6.0%、57.4%、36.3%。从占比图上可直观的看出,开发区成交量遥遥领先牢牢占据九江楼市的半壁江山。整体来说,本月成交总量环比去年12月减少了688套,降幅约24.96% 。

1月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约101049.77万元,成交总面积为179071.22平方米;全市成交均价为5642.99元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月浔阳区依旧波动较大,在10日当天以4301.39元/㎡的均价破历史新低;开发区本月均价走势相对平稳;濂溪区均价走势在月初和月中一直较为平稳,直到月末出现了一次大波动。

1月楼市住宅与非住宅入市数量均高于出售,去库存进程越发缓慢。本月共100个楼盘成交,位居榜首的是联泰万泰城一期,以183套的好成绩名列前茅,联泰万泰城一期位于开发区长江大道以西,胜利大道两侧,项目荟萃了国际最尖端的居住模式,涵盖超大规模的shopping mall、超甲级写字楼、五星级商务公寓、及高尚住宅。旨在打造九江最高端的都市综合体,引领九江城市高端生活风向标;九江恒大江湾以154套的成绩位列第二,坐落于开发区的九江恒大江湾是一个集商业、高层、洋房为一体的城市综合体,项目规划有商业综合体、商业街、恒大影城、园林、会所、幼儿园等配套设施,老派实力开发商的又一倾情之作,希望恒大不负期待,献给九江九江人民一座人文大城;九江金鹏城以153套的成绩位列本月第三名,北朝风光秀丽的八里湖,东面是昌河生活区,西面紧邻九江市体育中心的九江金鹏城,首创“水岸中央生活区”的人性优居理念,以现代风格为基调,配合“五重园林”天然氧吧理念,打造360度高端生活全能体,深受购房者青睐。

1月楼盘成交情况

1月楼盘备案详情

2017年1月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 九江恒大江湾 213 16524.21 25360.08 6515.84 53 湖滨翡翠城 8 714.48 1055.55 6768.79
2 联泰万泰城一期B-1 200 13047.30 22741.00 5737.35 54 汇金大润发商业广场 7 666.02 1530.26 4352.33
3 九江五金商贸城 180 22702.33 17336.54 13095.08 55 丽景天成 7 384.90 673.48 5715.09
4 九江金鹏城 157 10459.78 17787.04 5880.56 56 美吉特华东二期精品区 7 138.93 106.95 12990.18
5 中奥广场 139 5521.22 5897.67 9361.70 57 阳光下的红屋顶 7 322.63 721.30 4472.90
6 盛世名都 126 6357.99 13146.35 4836.32 58 长盛锦江 7 496.11 1306.39 3797.56
7 九江绿地ICC大都会城市综合体 125 3531.43 2431.67 14522.65 59 中房·浔阳城 7 389.49 690.49 5640.78
8 九江万达广场 92 6438.93 9891.28 6509.70 60 中体·奥林匹克花园 7 303.10 324.39 9343.69
9 九江现代综合大市场 80 2525.70 2915.44 8663.19 61 九江津晶城大厦 6 147.78 657.78 2246.65
10 九江禧徕乐国际商业中心 77 5941.00 3620.35 16410.02 62 鑫恒通﹒观天下 6 197.98 658.35 3007.22
11 联盛九江快乐城 68 2099.84 3260.19 6440.85 63 半山溪谷 5 454.62 855.71 5312.78
12 ARIS九江新天地 66 2481.03 5245.10 4730.19 64 柴桑国际商业广场 5 452.20 633.19 7141.62
13 新湖庐山国际 63 4830.73 7270.77 6644.04 65 联盛.朗香廷 5 122.04 294.67 4141.58
14 水岸莲华 56 2148.23 6400.14 3356.54 66 阳光·兰馨苑 5 240.45 540.60 4447.84
15 奥克斯缔壹城 52 2952.41 5505.45 5362.70 67 诚盛 御景 4 311.20 390.09 7977.65
16 阳光365 49 2330.97 5236.68 4451.24 68 当代九江满庭春MOMA一期 4 189.19 383.68 4930.93
17 瀚林国际花园 47 3642.10 4942.12 7369.51 69 锦江国际 4 206.52 474.94 4348.34
18 景畔湾 47 2467.26 5278.56 4674.12 70 九江国际金融广场 4 3118.41 935.58 33331.30
19 浔海·十里蓝山(西区) 46 2506.34 3445.93 7273.33 71 十里大厦 4 99.09 286.92 3453.58
20 信华·观澜盛世 44 3590.40 5799.24 6191.16 72 万诚·中央公园 4 164.04 349.41 4694.77
21 九江中航城 43 2044.15 5177.17 3948.39 73 香域半山二期 4 193.07 410.72 4700.77
22 东港豪庭 41 1163.10 4760.34 2443.31 74 浔海·十里蓝山 4 292.35 343.23 8517.61
23 御江一品 37 2022.17 3740.77 5405.76 75 中瀚城·青年花园项目 4 113.18 179.60 6301.78
24 中茂·铂宫 34 2029.66 3779.17 5370.65 76 德化名邸 3 87.00 204.20 4260.53
25 清泉花苑(龙泉汀兰) 30 951.53 2953.34 3221.88 77 鹤问湖一号 3 131.60 318.02 4138.10
26 君怡美筑 28 1917.27 2482.51 7723.11 78 华宝豪庭 3 122.03 270.24 4515.62
27 宇龙·湖畔花园 25 2729.11 4179.69 6529.46 79 金鸡坡·滨江一号 3 333.19 765.50 4352.58
28 远洲九悦廷 24 2542.11 3366.04 7552.23 80 濂溪花园 3 145.64 310.92 4684.16
29 九威风情 23 1615.92 2955.34 5467.80 81 尚城国际 3 109.98 253.09 4345.49
30 潜邸·源郡 23 1022.48 2684.83 3808.36 82 尚东国际 3 80.26 308.87 2598.50
31 同方科技广场 23 3812.10 1883.92 20234.94 83 浔城明珠 3 153.74 366.78 4191.61
32 恒大御景 19 1351.30 1904.37 7095.78 84 港城苑 2 97.84 258.84 3779.94
33 香榭丽都 19 861.88 1787.67 4821.25 85 国瑞花苑 2 97.98 247.07 3965.68
34 优品尚城 19 986.35 1636.15 6028.48 86 锦绣·尚海湾 2 102.12 185.27 5511.96
35 南山名苑 17 1018.51 1805.36 5641.59 87 开元·润景台 2 147.61 250.11 5901.80
36 泰山花园 17 717.33 1608.53 4459.54 88 联信大厦二期 2 272.46 327.80 8311.78
37 亿达.蓝湾 17 903.17 1784.68 5060.68 89 时代天城 2 53.50 253.63 2109.37
38 浔南·理想家园 16 1031.94 1860.72 5545.92 90 西海佳苑 2 44.56 205.24 2171.12
39 九龙新城 15 1179.75 1951.33 6045.88 91 信华.西郊花园项目 2 442.00 618.91 7141.59
40 十里河岸 15 796.70 1555.88 5120.57 92 中辉世纪城 2 471.57 209.83 22473.91
41 柴桑春天 14 1364.98 1157.65 11790.96 93 东方塞纳 1 18.99 48.03 3953.78
42 昌群湖滨广场 13 1842.26 654.54 28145.87 94 东林禅茶文化园 1 47.68 52.49 9083.63
43 联盛·十里老街 13 862.57 1216.18 7092.45 95 弘雅花园二期(弘雅新苑) 1 0.00 80.02 0.00
44 望江天悦 13 538.99 1315.15 4098.32 96 戛纳小镇 1 50.22 117.19 4285.35
45 九江市临江广场 12 820.66 341.76 24012.76 97 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 1 27.66 62.07 4456.26
46 庐山西海金蓝湾商业街 12 1110.38 726.61 15281.65 98 世豪名置 1 17.00 46.37 3666.16
47 东方紫薇城 11 627.99 1347.08 4661.86 99 天翼景城花园小区 1 90.23 88.01 10252.24
48 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 11 709.59 1314.60 5397.76 100 阳光公馆 1 47.20 103.42 4563.91
49 锦城嘉园 10 321.64 866.74 3710.92 101 银星花园 1 41.15 102.94 3997.47
50 光辉大厦 9 319.49 501.73 6367.77 102 映日荷花 1 927.59 441.72 20999.50
51 嘉隆水韵风情 9 333.55 1004.57 3320.33 103 御湖苑 1 61.63 117.17 5259.88
52 九龙世纪城 9 487.35 1080.27 4511.37 104 中辉·凯旋城 1 64.12 129.64 4946.00
            105 中星宜景湾花苑 1 42.60 125.30 3399.84
 土地交易情况

2017年1月九江市土地中标一览表

编   号 土地位置 土地面积 土地用途 出让年限 容积率 起始价 成交价 竞得人
DGD2016009号  九江经济技术开发区城西港区裕港路以北、春江路以南、余水路以东、江一路以西 65.0021亩 工业用地   50年 FAR≥1.2  6.47万元/亩  6.47万元/亩  爱优诺营养品有限公司

 

2017年1月九江市土地出让一览表

编   号 土地位置 土地面积 土地用途 规划指标要求 出让年限 有无底价 起始价 竞买保证金(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
DGB2016038 濂溪区新港镇长岭口村 8.0405亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 34万元
DGB2016043 濂溪区姑塘镇邓桥村 15.0239亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 64万元
DGB2016044 濂溪区五里街道前进村  8亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 44万元
DGB2016045 濂溪区五里街道前进村 14.2013亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 77万元
DGB2016040 莲花镇东城村 63.0812亩 商住用地、商业6%、住宅94% FAR≤2.0 D≤30% GAR≥30% 70年 119万元/亩 1502万元
DGB2016039 莲花镇东城村 62.7481亩  商业用地 FAR≤2.3 D≤50% GAR≥20% 40年 184万元/亩 2310万元
经典案例

冬日空气夹带着丝丝寒意,今天的九江金鹏城营销中心却是另一番热火朝天的景象,数以百计购房客户蜂拥来到九江金鹏城营销中心,共同见证新品:二期悦镜观湖正席5#、7#楼的盛大开盘!活动现场人流如织,为了让客户们有个更好地购房体验,九江金鹏城的工作人员们也是做好了充分准备,十分贴心的为到访客户们提供茶水、爆米花、甜品等小吃。

9点30分,开盘活动正式开始,客户们齐聚一堂,翘首以待共同见证了这场视听与收获的盛宴!选房开始前,一首激情四射的民俗歌曲和九江金鹏城绿城物业保安们精彩绝伦的擒拿术表演震撼全场,引来掌声不断。

在随后的摇号环节中,现场气氛日渐火爆,一边是被主持人抽中可以入场现房的欢呼声,一边是源源不断选中房源的喝彩声,如此激烈的开盘选房活动让许多还在等候叫号的客户有些坐立难安,纷纷站起身来围在舞台旁边,仿佛离主持人更近一些,就更容易被抽中似得。

据悉,开盘当日推出的是5号楼,98-119㎡三房,均价约5900元/㎡;7号楼,128-145㎡三房、四房,均价约6900元/㎡,劲销百余套!

 
 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘

  • 承和·书香庭(书香园)

    7300元/m²

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新区八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以东,八里湖大道加油站两侧

  • 中瀚书院

    0元/m²

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市浔阳区人民路西侧,九江广播电视大学九江分校南侧

  • 喜盈门·喜悦城

    7500元/m²

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道与濂溪大道交叉口

  • 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期)

    6999元/m²

    2室(1) 3室(5) 4室(2) 5室(1) 

    九江市八里湖新区,东至园艺路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 保利·天汇

    6380元/m²

    3室(4) 4室(2) 

    九江市八里湖新区长虹西大道与财富大道交汇处