喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
2017年6月与上月九江商品房可售房源相较:本月九江全市住宅库存总量减少410套。九江全市住宅库存总量持续下降,创历史新低;本月各区域住宅存量除浔阳区外均有所减少,其中浔阳区增加206套,开发区减少407套,濂溪区减少208套,庐山西海减少1套,开发区的住宅去化量遥遥领先;本月非住宅库存总量增加388套,尽管全市非住宅库存总量持续上涨,但是本月各区域非住宅存量除濂溪区和庐山西海外,均有明显减少,其中浔阳区减少47套,开发区增减少319套,濂溪区增加647套,庐山西海增加107套。综上所述,本月各区住宅热销势头不减,库存去化量显著;非住宅市场也是一副欣欣向荣的态势。
2017年6月份九江楼盘销售(备案)排行榜
(注:此数据包含住宅与非住宅)
2017年6月九江市土地中标一览表
编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
DGD2017010 | 九江经济技术开发区城西港区江一路以西、规划三路以东、港兴路以南 | 108.2749亩 | 商住用地(商业建筑面积比例≤8%) | 商业40年,住宅70年 | FAR=2.5 | 86万元/亩 | 86万元/亩 | 九江富和建设投资有限公司2 |
DGD2017011 | 九江经济技术开发区浔阳西路以北、抗洪大道以西 | 121.58亩 | 商住用地(商业建筑面积比例≤10%) | 商业40年,住宅70年 | FAR≤2.5 | 177万元/亩 | 177万元/亩 | 九江富和建设投资有限公司2 |
DGD2017009 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家保障房5号地块以西、江一路以东、港兴路以南、规划路以北 | 70.1901亩 | 商住用地(商业建筑面积比例≤8%) | 商业40年,住宅70年 | FAR=3.2 | 103万元/亩 | 103万元/亩 | 九江富和建设投资有限公司2 |
DGB2017010 | 濂溪区新港镇细山村 | 19.9778亩 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14万元/亩 | 14万元/亩 | 江西中嘉粮油工业有限公司 |
DGB2017009 | 姑塘镇沙湖村 | 61.0774亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤2.0 | 75万元/亩 | 110万元/亩 | 九江市濂溪区旅游(集团)有限公司2 |
DGB2017008 | 新港镇荷塘村 | 29.4991亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 131万元/亩 | 131万元/亩 | 九江市庐山区鄱阳湖生态旅游开发有限公司 |
DGB2017007 | 新港镇洪垅埂村 | 27.6204亩 | 商业用地 | 40年 | FAR≤2.0 | 77万元/亩 | 127万元/亩 | 九江市庐山区鄱阳湖生态旅游开发有限公司 |
2017年6月九江市土地出让一览表
编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
DGB2017013 | 濂溪区姑塘镇邓桥村 | 34.6469亩 | 工矿仓储用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 146万元 |
DGB2017014 | 濂溪区五里街道前进村 | 19.1762亩 | 工矿仓储用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 无 | 14万元/亩 | 81万元 |
DGB2017015 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 78.432亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 96万元/亩 | 2258.8416万元 |
DGB2017016 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 95万元/亩 | 1710万元 |
DGB2017017 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 96万元/亩 | 1728万元 |
DGB2017018 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 60亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 96万元/亩 | 1728万元 |
DGB2017019 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 37.1057亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 97万元/亩 | 1079.7759万元 |
DGB2017020 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 45亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 95万元/亩 | 1282.5万元 |
DGB2017021 | 濂溪区姑塘镇沙湖村 | 99.0953亩 | 商业用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 无 | 107万元/亩 | 3180.9591万元 |
DGD2017012 | 九江经济技术开发区城西港区港口河以北、港兴路以南、石牛路以西 | 169.7529亩 | 商住用地(商业建筑面积比例≤5%) | FAR≤2.0 | D≤30% | GAR≥35% | 商业40年、住宅70年 | 无 | 56万元/亩 | 3000万元 |
华彩绽放,闪耀浔城!6月8日,在无数期待中,国颐·颐年城临时接待中心盛大开放。开放活动现场吸引了众多市民和媒体的广泛关注,国颐·颐年城,极景极致的公园学府美宅,在掌声和期许中,拉开了辉煌传奇的巨幕!
国颐·颐年城是杭州颐高集团旗下九江颐高商住综合体的高端住宅,秉承颐高19年的创新理念,拒绝平庸,以超前的规划和设计理念、精雕细琢的国匠精神,革新九江居住生活新高度。
匠心凝萃,万众瞩目!上午8点半,临时接待中心还未开放,现场已是人头攒动摩肩接踵,众多市民纷纷前来参观了解国颐·颐年城项目。随着主持人宣布活动正式开始,国颐地产副总经理徐勤先生致欢迎辞,感谢社会各界朋友对项目的关注和支持,并对项目进行了言简意深的介绍。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。