当前位置:住在九江网 市场研究正文

六月共成交2059套 非住宅霸占销量榜首

2016-07-01 15:10:50 来源:住在九江网 【 浏览字号:
本月概况

2016年6月,全市共成交2059套,环比5月减少了46套,降幅约2.1%;同比2015年6月份,成交量增加了234套,涨幅约12.8%,开发区成交量占比全市达近一半。本月全市均价在月初波动较大,月中和月底呈平稳态势,其中开发区均价不稳,7日陷入谷底,濂溪区相对而言较稳定,均在4500往上走。

本月第二周和第四周成交量较理想,均破五百,其余三周成交量不佳。

今年前四个月成交量一直阶梯式上涨,继五月成交量直线下滑后,6月依旧没有赶超向上的态势。

6月成交量分析

2016年6月,从各区成交量分析来看,浔阳区成交156套、开发区成交995套、濂溪区成交894套、庐山西海成交14套。浔阳区、开发区、濂溪区三大区域六月份成交占比分别为7.6%、48.3%、43.4%。从占比图上可直观的看出,开发区成交量依旧遥遥领先,整体来说,本月成交总量环比5月减少了46套,降幅约2.1%。

 

6月成交均价分析

本月九江全市新商品房成交总金额约896081680.55元,成交总面积为188644.89平方米;全市成交均价为4750.10元/㎡。从日均价走势图中可以看出,本月全市均价在月初波动较大,月中和月底呈平稳态势,其中开发区均价不稳,7日陷入谷底,濂溪区相对而言较稳定,均在4500往上走。浔阳区均价起伏大,11日均价高达6500元/㎡。

6月楼市去库存成效不大,反而商业地产去库存效果明显。而随着新政的出台,农民工买房契税减免,城镇化进程的加快,相信不久九江楼市行情会渐回暖。本月共106个楼盘成交,位居榜首的是九江禧徕乐国际商业中心,以290套的高成绩名列榜首,以旅游商业地产为主打项目的禧徕乐,繁华之上领潮流  华美绽放聚万商,销冠唾手可得;联泰万泰城成交193套位居第二,开盘再奏凯歌,三开三捷;开发区商业地产——长江国际以117套的成绩荣获本月第三名,成为本月销售排行榜商业地产第二大鳄。

6月楼盘成交情况

6月楼盘备案详情

2016年6月份九江楼盘销售(备案)排行榜

排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡) 排行 楼盘名称 套数 总价(万元) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 九江禧徕乐国际商业中心 383 15992.6 13687.79 11683.84 61 柘林湖宾馆改造——宣佳 9 295.41 451.74 6539.381
2 长江国际 323 14997 26211.69 5721.493 62 诚盛·御庭 8 319 496.63 6423.293
3 联泰万泰城一期B-1 226 13925.4 27996.02 4974.064 63 尚城国际 8 330.78 790.36 4185.181
4 九江绿地ICC大都会城市综合体 135 5925.9 6553.02 9043.006 64 香域半山二期 8 424.32 931.86 4553.474
5 新湖庐山国际 119 7658.97 14148.63 5413.224 65 信华城市花园 8 260.44 695.87 3742.653
6 九江中航城 118 6899.21 10398.63 6634.73 66 中体·奥林匹克花园 8 701.41 680.27 10310.76
7 远洲九悦廷 116 9013.22 9487.73 9499.87 67 光辉大厦 7 236.21 396.06 5963.995
8 ARIS九江新天地 114 6537.16 3560.48 18360.33 68 汇金大润发商业广场 7 136.37 337.43 4041.431
9 嘉隆水韵风情 111 6158.88 14112.11 4364.252 69 七星大厦 7 353.05 726.25 4861.274
10 九江万达广场 103 6905.87 11535.96 5986.385 70 青春80 7 309.23 764.95 4042.486
11 盛世名都 103 6524.84 11433.53 5706.759 71 阳光国际 7 1316.64 725.54 18147.04
12 奥克斯缔壹城 93 4114.25 9703.69 4239.882 72 银星花园 7 309.35 741.53 4171.78
13 中奥广场 83 4633.69 6039.26 7672.612 73 翰林苑小区 6 471.23 587.47 8021.346
14 当代九江朝阳里MOMA 80 4422.59 6587.7 6713.405 74 九江现代综合大市场 6 232.97 221.51 10517.36
15 君怡美筑 72 3384.12 8110.23 4172.656 75 浔南·理想家园 6 352.39 553.82 6362.898
16 联盛九江快乐城 64 2609.36 2558.33 10199.47 76 宇龙·湖畔花园 6 795.71 1049.83 7579.418
17 锦江国际 60 2948.2 6759.66 4361.462 77 中辉·凯旋城 6 356.71 662.12 5387.392
18 优品尚城 54 2693.61 5844.05 4609.149 78 国豪山景城 5 318 584.5 5440.547
19 水岸莲华 51 2029.18 5716.74 3549.54 79 开元·润景台 4 244.59 493.32 4958.039
20 诚盛 御景 48 2260.55 4028.81 5610.962 80 丽景天成 4 247.29 443.71 5573.235
21 九江金鹏城 47 2517.39 5092.75 4943.086 81 庐山苑小区 4 175.98 505.47 3481.512
22 望江天悦 44 1951.25 5096.19 3828.841 82 东林禅茶文化园 3 0 259.18 0
23 信华·观澜盛世 39 2905.26 5176.43 5612.478 83 九龙世纪城 3 130.9 339.7 3853.4
24 景畔湾 37 1364.25 4004.75 3406.58 84 山海会 3 83.51 193 4326.943
25 湖滨翡翠城 36 2778.76 4488.54 6190.788 85 水木清华 3 429 211.81 20254
26 联盛.朗香廷 35 973.03 2307.3 4217.18 86 中体·奥城国际 3 271.69 426.81 6365.596
27 御江一品 35 1901 4022.43 4725.999 87 长盛锦江 2 75.32 196.24 3838.157
28 中房·浔阳城 35 1895.92 3942.66 4808.733 88 东方塞纳 2 253.96 210.23 12080.1
29 中茂·铂宫 35 1751.18 3644.91 4804.453 89 芳兰美庐 2 378.9 372.88 10161.45
30 南山名苑 33 1691.37 4178.68 4047.618 90 富和小区 2 132.32 337.47 3920.941
31 东港豪庭 32 961.18 3217.65 2987.211 91 国瑞花苑 2 130.96 190.22 6884.66
32 中瀚城·青年花园项目 31 2046.19 3249.76 6296.434 92 华安.幸福里 2 98.46 210.2 4684.11
33 柴桑春天 30 3970.7 4127.02 9621.228 93 华宝豪庭 2 88.75 180.3 4922.352
34 鑫恒通﹒观天下 29 1075.42 3090.22 3480.076 94 慧龙新城 2 181 120.58 15010.78
35 锦城嘉园 28 1046.74 2339.36 4474.472 95 戛纳小镇 2 127.62 235.6 5416.808
36 时代天城 28 1389.37 3299.82 4210.442 96 金鸡坡·滨江一号 2 54.9 139.91 3923.951
37 九威风情 24 1298.56 2825.49 4595.875 97 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) 2 102.75 221.76 4633.387
38 十里河岸 24 1325.92 2735.92 4846.341 98 美吉特华东二期精品区 2 27.19 28.69 9477.17
39 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 21 983.42 2290.47 4293.529 99 民生·瞰江郡 2 121.37 207.85 5839.307
40 广域新里城 20 779.08 1848.95 4213.635 100 名人汇住宅楼 2 31.35 98.94 3168.587
41 香榭丽都 19 512.14 2132.31 2401.808 101 南山雅苑A区工程 2 0 153.94 0
42 阳光·兰馨苑 19 810.17 2035.61 3979.986 102 世豪名置 2 52.93 141.23 3747.787
43 鹤问湖一号 18 774.36 1676.5 4618.908 103 浔海·十里蓝山 2 451.28 300.94 14995.68
44 九江市临江广场 16 732.52 521.89 14035.91 104 中辉世纪城 2 117.67 241.4 4874.482
45 阳光下的红屋顶 16 786.68 1655.84 4750.942 105 中信庐山西海度假区 2 159.24 193.9 8212.481
46 泰山花园 15 678.46 1453.84 4666.676 106 昌群湖滨广场 1 166 313.1 5301.821
47 亿达.蓝湾 15 622.63 1568.66 3969.184 107 东方国际公寓 1 70.67 168.26 4200.048
48 柴桑国际商业广场 14 1298.43 1842.55 7046.919 108 恒大御景 1 147.63 281.95 5236.035
49 东方紫薇城 14 751.54 1644.38 4570.355 109 九江国际金融广场 1 266.3 258.31 10309.32
50 锦绣·尚海湾 12 636.3 1012.1 6286.928 110 九江津晶城大厦 1 0 224.47 0
51 俊逸花园二期 12 343.07 1013.58 3384.735 111 九江市“城市之光”住宅小区 1 55 140.21 3922.687
52 丽景湾花园小区 12 1220.85 1725.96 7073.455 112 九龙新城 1 0 241.63 0
53 濂溪花园 12 517.62 1244.83 4158.158 113 联信大厦二期 1 130.18 162.67 8002.705
54 万诚·中央公园 12 628.94 1032.78 6089.777 114 龙湾旗府 1 65 69.05 9413.469
55 半山溪谷 11 394 1157.19 3404.8 115 天翼晶品 1 50.25 80.29 6258.563
56 当代九江满庭春MOMA一期 10 453.97 967.14 4693.943 116 兴龙国际商务中心 1 18.07 37.64 4800.744
57 联盛·十里老街 10 436.01 709.84 6142.37 117 浔城明珠 1 52.76 164.86 3200.291
58 联信家园二期 10 420.38 1036.5 4055.765 118 映日荷花 1 730 353.85 20630.21
59 港城苑 9 401.56 1159.3 3463.814 119 御湖苑 1 45.37 115.9 3914.582
60
庐山西海金蓝湾商业街
9
1584
552.48
28670.72
120
源丰·紫庐
1
190
400.67
4742.057
土地交易情况

2016年6月九江市土地中标一览表

编   号 土地位置 土地
面积
土地
用途
出让
年限
容积率 起始价 成交价 竞得人
DGB2016006-1 庐山区姑塘镇邓桥村 0.3825亩 工矿仓储用地 50年 FAR≥1.0 14万元/亩 14万元/亩 九江中科鑫星新材料有限公司
DGB2016008-1 庐山区沿江工业基地 3.092亩 工矿仓储用地 50年 FAR≥1.0 14万元/亩 14万元/亩 九江中科环保发展有限公司
DGB2016011 庐山区新港镇洪垄埂村 16.9138亩 商业用地 40年 FAR≤3.5 148万元/亩 150万元/亩 九江市庐山区城投(集团)市政建设有限公司
DGB2016010 庐山区沿江工业基地 44.9104亩 工矿仓储用地 50年 FAR≥1.0 189万元 14万元/亩 九江市庐山区城投(集团)市政建设有限公司
DGB2016007 庐山区沿江工业基地 6.4571亩 工矿仓储用地 50年 FAR≥1.0 14万元/亩 14万元/亩 九江市万龙机械设备有限公司

2016年6月九江市土地出让一览表

编   号 土地位置 土地面积 土地用途 规划指标要求 出让年限 有无底价 起始价 竞买保证金(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
DGB2016007 庐山区沿江工业基地 6.4571亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 90.3994万元
DGB2016010 庐山区沿江工业基地  44.9104亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 189万元
DGB2016009 庐山区沿江工业基地  17.9471亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 75万元
DGB2016011 庐山区新港镇洪垄埂村  16.9138亩 商业用地 FAR≤3.5 D≤35% GAR≥30% 40年 148万元/亩 501万元
DGB2016006-1 庐山区姑塘镇邓桥村  0.3825亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 5.355万元
DGB2016008-1 庐山区沿江工业基地 3.092亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 43.288万元
DGB2016022 庐山区莲花镇龙门村 136.9847亩 住宅用地90%,商业用地10% FAR≤2.2 D≤40% GAR≥30% 70年 130万元/亩 5342万元
DGB2016023 庐山区莲花镇龙门村 97.1873亩 住宅用地90%,商业用地10% FAR≤2.2 D≤40% GAR≥30% 70年 130万元/亩 3790万元
DGB2016024 庐山区莲花镇龙门村  106.0355亩 住宅用地90%,商业用地10% FAR≤2.2 D≤40% GAR≥30% 70年 130万元/亩 4135万元
DGB2016025 庐山区姑塘镇香积村  6.1221亩 商业用地 FAR≤1.5 D≤40% GAR≥20% 40年 63万元/亩 77万元
DGB2016012 新港镇荷塘村  4.7421亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 20万元
DGB2016013 新港镇荷塘村  12.5537亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 53万元
DGB2016014 新港镇荷塘村  1.9914亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 8万元
DGB2016015 新港镇荷塘村  8.6284亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 36万元
DGB2016016 新港镇荷塘村  6.6775亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 28万元
DGB2016017 新港镇细山村  1.1356亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 5万元
DGB2016018 新港镇细山村  8.4323亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 35万元
DGB2016019 新港镇细山村  8.432亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 35万元
DGB2016020 新港镇荷塘村  13亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 55万元
DGB2016021 新港镇荷塘村  5亩 工矿仓储用地 FAR≥1.0 D≥30% GAR≤20% 50年 14万元/亩 21万元
DGB2016026 莲花镇莲花村  36.9662亩 公共管理与公共服务用地 FAR≤1.0 D≤35% GAR≥35% 50年 48万元/亩 532.3133万元
经典案例

   

    高考,凝聚着考生寒窗苦读十几载的勤奋,承载着父母望子成龙的期盼和老师教书育人的心血。6月7-8日,联泰集聚社会上的车辆组成车队为所有寒门学生爱心送考。秉承安全、准时、准确地将考生送到考场的目标和原则,采取路上随机搭载考生、电话预约、“一对一”上门服务等多种方法相结合的形式,真正将爱心送到家、送到每个家长孩子的心里。这次爱心活动有影响力、社会力量参与力度大,可以称得上是比较有创意和吸引眼球的一次成功营销活动。

 

本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。

住在九江网官方微信
重要提示:
1、本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
2、凡本网注明“来源:住在九江网”的所有作品,版权均属于住在九江网,欢迎转载。但应注明“来源:住在九江网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
4、本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

推荐楼盘

  • 承和·书香庭(书香园)

    7300元/m²

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新区八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以东,八里湖大道加油站两侧

  • 中瀚书院

    0元/m²

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市浔阳区人民路西侧,九江广播电视大学九江分校南侧

  • 喜盈门·喜悦城

    7500元/m²

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道与濂溪大道交叉口

  • 联泰万泰城·天元(联泰万泰城五期)

    6999元/m²

    2室(1) 3室(5) 4室(2) 5室(1) 

    九江市八里湖新区,东至园艺路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 保利·天汇

    6380元/m²

    3室(4) 4室(2) 

    九江市八里湖新区长虹西大道与财富大道交汇处